ʱ¼ä ±È·Ö ËÕά°£Ö®ÒíºÍ¾ÖÂÞ˹Íзò±ä»¯Ê±¼ä״̬
83 1-3 ·â 11-12 20:57¹ö
82 1-3 26.0019.001.0111-12 20:56¹ö
81 1-3 26.0018.501.0111-12 20:55¹ö
80 1-3 ·â 11-12 20:54¹ö
79 1-3 26.0018.001.0111-12 20:53¹ö
78 1-3 26.0017.501.0111-12 20:52¹ö
78 1-3 31.0017.501.0111-12 20:52¹ö
76 1-3 31.0017.001.0111-12 20:50¹ö
76 1-3 31.0016.001.0111-12 20:50¹ö
76 1-3 31.0016.501.0111-12 20:50¹ö
76 1-3 31.0016.001.0111-12 20:50¹ö
76 1-3 31.0016.501.0111-12 20:50¹ö
75 1-3 31.0016.001.0111-12 20:49¹ö
74 1-2 ·â 11-12 20:48¹ö
73 1-2 16.504.451.2611-12 20:46¹ö
71 0-2 ·â 11-12 20:46¹ö
71 0-2 31.0015.001.0211-12 20:45¹ö
68 0-2 31.0014.501.0211-12 20:42¹ö
68 0-2 31.0014.001.0211-12 20:42¹ö
67 0-2 31.0014.001.0311-12 20:40¹ö
66 0-2 31.0013.501.0311-12 20:40¹ö
65 0-2 ·â 11-12 20:40¹ö
65 0-2 31.0013.001.0311-12 20:38¹ö
64 0-2 31.0013.501.0311-12 20:38¹ö
63 0-2 31.0013.001.0311-12 20:37¹ö
63 0-2 31.0012.501.0411-12 20:37¹ö
62 0-2 31.0012.501.0311-12 20:36¹ö
62 0-2 31.0012.501.0411-12 20:36¹ö
62 0-2 31.0012.501.0311-12 20:36¹ö
61 0-2 31.0012.501.0411-12 20:35¹ö
60 0-2 26.0012.001.0411-12 20:34¹ö
59 0-2 26.0011.501.0411-12 20:33¹ö
58 0-2 26.0011.001.0511-12 20:33¹ö
58 0-2 26.0011.501.0511-12 20:32¹ö
57 0-2 26.0011.001.0511-12 20:31¹ö
55 0-2 26.0010.501.0611-12 20:29¹ö
54 0-2 26.009.801.0711-12 20:28¹ö
54 0-2 21.009.701.0711-12 20:28¹ö
53 0-2 21.009.601.0711-12 20:27¹ö
53 0-2 21.009.501.0711-12 20:27¹ö
53 0-2 21.009.201.0811-12 20:26¹ö
52 0-2 21.009.101.0811-12 20:26¹ö
51 0-2 21.009.001.0811-12 20:25¹ö
51 0-2 21.009.001.0911-12 20:25¹ö
50 0-2 21.008.901.0911-12 20:24¹ö
50 0-2 20.008.601.0911-12 20:24¹ö
50 0-2 21.008.901.0911-12 20:24¹ö
50 0-2 20.008.601.0911-12 20:24¹ö
49 0-2 19.508.501.1011-12 20:23¹ö
49 0-2 19.008.301.1011-12 20:23¹ö
49 0-2 19.508.501.1011-12 20:23¹ö
48 0-2 19.008.301.1011-12 20:22¹ö
48 0-2 18.508.301.1011-12 20:22¹ö
48 0-2 18.508.201.1111-12 20:22¹ö
48 0-2 18.508.301.1011-12 20:22¹ö
47 0-2 18.508.201.1111-12 20:21¹ö
47 0-2 18.008.001.1111-12 20:21¹ö
47 0-2 17.507.901.1111-12 20:21¹ö
47 0-2 17.007.801.1211-12 20:21¹ö
Öг¡ 0-2 16.007.401.1311-12 20:13¹ö
Öг¡ 0-2 16.007.501.1311-12 20:10¹ö
Öг¡ 0-2 17.007.701.1211-12 20:02¹ö
45 0-2 16.507.701.1211-12 20:00¹ö
45 0-2 17.007.801.1211-12 20:00¹ö
45 0-2 ·â 11-12 19:56¹ö
45 0-2 16.007.501.1311-12 19:55¹ö
45 0-2 14.507.001.1511-12 19:54¹ö
44 0-2 14.007.001.1511-12 19:52¹ö
43 0-2 14.507.001.1511-12 19:51¹ö
43 0-2 14.507.101.1511-12 19:51¹ö
42 0-2 14.506.801.1511-12 19:50¹ö
42 0-2 14.507.101.1511-12 19:50¹ö
41 0-2 15.007.201.1411-12 19:49¹ö
41 0-2 14.507.101.1511-12 19:49¹ö
40 0-2 14.507.201.1411-12 19:48¹ö
39 0-2 13.006.901.1611-12 19:48¹ö
39 0-2 14.507.201.1411-12 19:47¹ö
39 0-2 13.006.901.1611-12 19:47¹ö
37 0-2 ·â 11-12 19:46¹ö
37 0-2 13.506.901.1611-12 19:45¹ö
36 0-1 ·â 11-12 19:44¹ö
33 0-1 5.003.551.6711-12 19:41¹ö
32 0-1 4.953.551.6811-12 19:40¹ö
31 0-1 4.903.551.6811-12 19:39¹ö
30 0-1 4.853.551.6911-12 19:37¹ö
27 0-1 4.803.601.6811-12 19:35¹ö
27 0-0 ·â 11-12 19:35¹ö
27 0-0 2.512.773.1011-12 19:35¹ö
25 0-0 2.472.773.2011-12 19:33¹ö
25 0-0 2.462.783.2011-12 19:33¹ö
24 0-0 2.432.853.1511-12 19:33¹ö
23 0-0 2.432.863.1511-12 19:31¹ö
22 0-0 2.422.883.1511-12 19:30¹ö
21 0-0 2.422.893.1011-12 19:29¹ö
20 0-0 2.412.913.1011-12 19:28¹ö
20 0-0 2.402.923.1011-12 19:28¹ö
19 0-0 2.372.943.1511-12 19:27¹ö
18 0-0 2.313.003.2011-12 19:26¹ö
18 0-0 2.293.003.2011-12 19:26¹ö
17 0-0 2.253.053.3011-12 19:25¹ö
17 0-0 ·â 11-12 19:25¹ö
17 0-0 2.233.053.3011-12 19:25¹ö
16 0-0 2.193.053.4011-12 19:24¹ö
16 0-0 2.163.053.4511-12 19:24¹ö
15 0-0 2.163.103.4011-12 19:23¹ö
14 0-0 2.143.103.4511-12 19:22¹ö
14 0-0 2.143.103.4011-12 19:22¹ö
14 0-0 2.143.103.4511-12 19:22¹ö
13 0-0 2.143.103.4011-12 19:21¹ö
13 0-0 2.133.153.4011-12 19:21¹ö
12 0-0 2.113.153.4511-12 19:21¹ö
12 0-0 2.133.153.4011-12 19:20¹ö
12 0-0 2.113.153.4511-12 19:20¹ö
12 0-0 2.133.153.4011-12 19:20¹ö
11 0-0 2.113.153.4511-12 19:19¹ö
10 0-0 2.093.203.4511-12 19:18¹ö
09 0-0 2.073.203.5011-12 19:17¹ö
08 0-0 2.063.253.5011-12 19:17¹ö
08 0-0 2.063.203.4511-12 19:16¹ö
07 0-0 2.063.253.4511-12 19:15¹ö
07 0-0 2.093.253.4011-12 19:15¹ö
06 0-0 2.193.253.1511-12 19:14¹ö
05 0-0 2.193.303.1511-12 19:13¹ö
04 0-0 2.193.253.1511-12 19:12¹ö
01 0-0 2.233.303.0511-12 19:09¹ö
00 0-0 2.213.353.0511-12 19:08¹ö
00 0-0 2.193.403.0511-12 19:07¹ö
00 0-0 2.203.353.0511-12 19:07¹ö
00 0-0 2.193.403.0511-12 19:07¹ö
00 0-0 2.203.353.0511-12 19:07¹ö
00 0-0 2.213.353.0511-12 19:06¹ö
00 0-0 2.283.352.9211-12 19:06¹ö
00 0-0 2.313.352.8711-12 19:05¹ö
00 0-0 2.283.352.9211-12 19:05¹ö
00 0-0 2.313.352.8711-12 19:05¹ö
00 0-0 2.353.352.8111-12 19:04¹ö
00 0-0 2.393.352.7511-12 19:04¹ö
00 0-0 2.353.352.8111-12 19:04¹ö
00 0-0 2.393.352.7511-12 19:02¹ö
00 0-0 2.413.302.7811-12 19:00¹ö
00 0-0 2.383.302.8211-12 19:00¹ö
2.353.302.8511-12 18:59¼´
2.363.302.8311-12 18:57¼´
2.393.302.7911-12 18:56¼´
2.413.302.7711-12 18:52¼´
2.423.302.7511-12 18:49¼´
2.453.302.7111-12 18:46¼´
2.483.302.6811-12 18:43¼´
2.533.302.6311-12 18:39¼´
2.513.302.6411-12 18:33¼´
2.453.302.7111-12 18:30¼´
2.403.302.7711-12 18:28¼´
2.363.302.8311-12 18:13¼´
2.383.302.8011-12 18:10¼´
2.373.302.8011-12 18:03¼´
2.353.302.8311-12 18:02¼´
2.333.352.8511-12 18:00¼´
2.263.352.9711-12 17:53¼´
2.263.302.9811-12 17:39¼´
2.253.303.0011-12 17:36¼´
2.233.303.0511-12 17:33¼´
2.213.353.0511-12 17:30¼´
2.253.302.9911-12 17:27¼´
2.233.353.0011-12 17:23¼´
2.213.353.0511-12 17:22¼´
2.193.353.1011-12 17:21¼´
2.173.353.1511-12 17:20¼´
2.193.353.1011-12 17:19¼´
2.263.302.9811-12 17:19¼´
2.143.353.2011-12 17:19¼´
2.263.302.9811-12 17:15¼´
2.313.352.8811-12 17:07¼´
2.353.352.8211-12 17:07¼´
2.313.352.8811-12 17:07¼´
2.353.352.8211-12 17:06¼´
2.313.352.8811-12 17:06¼´
2.353.352.8211-12 17:02¼´
2.333.302.8611-12 16:57¼´
2.293.302.9311-12 16:55¼´
2.283.402.9011-12 16:54¼´
2.253.402.9411-12 16:44¼´
2.233.402.9811-12 16:36¼´
2.213.502.9111-12 16:32¼´
2.193.552.9411-12 16:05¼´
2.193.552.9311-12 15:26¼´
2.163.552.9911-12 14:41¼´
2.233.552.8611-12 14:38¼´
2.283.502.7811-12 14:30¼´
2.283.552.7811-12 13:54¼´
2.263.552.8111-12 13:52¼´
2.173.552.9511-12 12:43¼´
2.203.552.9011-12 12:30¼´
2.203.602.8911-12 12:09¼´
2.203.552.9211-12 12:07¼´
2.213.502.9111-12 12:05¼´
2.213.552.9111-12 10:54Ôç
2.213.552.9011-12 08:04Ôç
2.213.552.8911-12 07:03Ôç
2.213.552.8811-12 01:28Ôç
2.213.602.8611-12 01:22Ôç
2.173.602.9211-12 01:19Ôç
2.143.602.9811-12 00:57Ôç
2.193.602.8911-12 00:54Ôç
2.213.602.8511-10 17:42Ôç
2.233.552.8711-10 15:34Ôç
2.213.552.9111-09 19:05Ôç
2.193.552.9411-09 19:03Ôç
2.213.552.9111-09 19:03Ôç
2.193.552.9411-09 18:36Ôç
2.193.552.9311-08 16:11Ôç
2.213.552.8811-07 21:42Ôç
2.263.552.8111-07 17:46Ôç
2.313.552.7311-07 07:19Ôç
2.313.552.7211-07 07:18Ôç
2.313.602.7111-07 06:54(³õÅÌ)