ʱ¼ä ±È·Ö °¬Ï£µÏºÍ¾Ö¹þ¶ûµÏÑDZ仯ʱ¼ä״̬
75 2-4 ·â 03-08 01:05¹ö
74 2-4 20.0016.001.0103-08 01:03¹ö
73 2-4 20.0015.501.0103-08 01:03¹ö
72 2-4 ·â 03-08 01:01¹ö
63 1-3 21.0015.501.0103-08 00:53¹ö
63 1-3 20.0015.501.0103-08 00:52¹ö
63 1-3 20.0016.001.0103-08 00:52¹ö
62 1-3 20.0015.501.0103-08 00:51¹ö
58 1-3 21.0015.501.0103-08 00:47¹ö
53 1-3 21.0015.001.0103-08 00:42¹ö
52 1-3 ·â 03-08 00:41¹ö
52 1-3 21.0014.501.0103-08 00:41¹ö
50 1-2 ·â 03-08 00:40¹ö
50 1-2 21.006.601.1103-08 00:39¹ö
49 1-2 20.006.501.1103-08 00:38¹ö
48 1-2 21.006.801.1103-08 00:38¹ö
48 1-2 21.007.001.1003-08 00:38¹ö
48 1-2 21.006.801.1103-08 00:37¹ö
48 1-2 21.007.001.1003-08 00:37¹ö
46 1-2 21.007.101.1003-08 00:36¹ö
46 1-2 21.007.201.0903-08 00:35¹ö
45 1-2 21.007.401.0803-08 00:18¹ö
45 1-2 21.007.401.0903-08 00:18¹ö
45 1-2 26.007.601.0803-08 00:18¹ö
45 1-2 21.007.401.0903-08 00:18¹ö
45 1-2 26.007.601.0803-08 00:17¹ö
45 1-2 21.007.601.0803-08 00:17¹ö
45 1-2 21.007.401.0803-08 00:16¹ö
45 1-2 21.007.601.0803-08 00:16¹ö
44 1-2 21.007.401.0803-08 00:15¹ö
44 1-2 21.007.001.1003-08 00:15¹ö
43 1-2 20.007.001.1003-08 00:14¹ö
40 0-2 ·â 03-08 00:11¹ö
39 0-2 21.0015.001.0103-08 00:10¹ö
37 0-2 21.0015.501.0103-08 00:08¹ö
36 0-2 ·â 03-08 00:07¹ö
36 0-2 21.0015.001.0103-08 00:07¹ö
35 0-1 ·â 03-08 00:07¹ö
35 0-1 21.007.701.0803-08 00:07¹ö
35 0-1 21.007.401.0903-08 00:06¹ö
34 0-1 21.007.501.0903-08 00:06¹ö
34 0-1 21.007.401.0903-08 00:06¹ö
33 0-1 ·â 03-08 00:05¹ö
33 0-1 21.007.601.0903-08 00:04¹ö
33 0-1 19.507.301.1003-08 00:04¹ö
32 0-1 19.007.001.1003-08 00:03¹ö
32 0-1 19.007.101.1003-08 00:03¹ö
31 0-1 18.006.901.1103-08 00:02¹ö
30 0-1 19.007.101.1003-08 00:01¹ö
29 0-1 19.007.201.1003-08 00:00¹ö
28 0-1 18.006.901.1103-07 23:59¹ö
28 0-1 17.006.601.1203-07 23:59¹ö
27 0-1 16.006.601.1203-07 23:59¹ö
27 0-1 17.006.601.1203-07 23:58¹ö
26 0-1 17.006.701.1203-07 23:58¹ö
26 0-1 15.506.301.1403-07 23:58¹ö
26 0-1 17.006.701.1203-07 23:58¹ö
25 0-1 ·â 03-07 23:57¹ö
25 0-1 15.506.301.1403-07 23:57¹ö
25 0-1 ·â 03-07 23:56¹ö
24 0-0 6.603.151.5703-07 23:55¹ö
23 0-0 ·â 03-07 23:54¹ö
23 0-0 6.603.201.5703-07 23:54¹ö
22 0-0 6.603.201.5603-07 23:54¹ö
22 0-0 ·â 03-07 23:53¹ö
21 0-0 6.603.251.5603-07 23:52¹ö
21 0-0 6.603.251.5503-07 23:52¹ö
21 0-0 6.603.251.5603-07 23:52¹ö
21 0-0 6.603.251.5503-07 23:52¹ö
20 0-0 6.603.301.5503-07 23:52¹ö
20 0-0 6.703.301.5403-07 23:51¹ö
20 0-0 6.603.301.5503-07 23:51¹ö
19 0-0 6.703.301.5403-07 23:50¹ö
19 0-0 6.703.351.5403-07 23:50¹ö
16 0-0 6.303.351.5503-07 23:48¹ö
15 0-0 ·â 03-07 23:47¹ö
15 0-0 6.303.401.5403-07 23:46¹ö
15 0-0 6.303.451.5403-07 23:46¹ö
15 0-0 6.303.401.5403-07 23:46¹ö
15 0-0 6.303.451.5403-07 23:46¹ö
13 0-0 ·â 03-07 23:45¹ö
13 0-0 6.303.451.5303-07 23:44¹ö
12 0-0 6.203.501.5203-07 23:44¹ö
12 0-0 6.203.551.5203-07 23:44¹ö
12 0-0 6.203.501.5203-07 23:43¹ö
11 0-0 6.203.551.5203-07 23:42¹ö
09 0-0 6.203.601.5103-07 23:40¹ö
09 0-0 6.203.651.5103-07 23:40¹ö
08 0-0 6.203.651.5003-07 23:40¹ö
08 0-0 6.103.701.5003-07 23:40¹ö
08 0-0 6.203.651.5003-07 23:39¹ö
08 0-0 6.103.701.5003-07 23:39¹ö
08 0-0 6.203.651.5003-07 23:39¹ö
07 0-0 6.103.701.5003-07 23:38¹ö
07 0-0 6.203.701.4903-07 23:38¹ö
07 0-0 6.203.751.4903-07 23:38¹ö
07 0-0 6.203.701.4903-07 23:38¹ö
06 0-0 6.203.751.4903-07 23:38¹ö
06 0-0 6.503.751.4703-07 23:37¹ö
05 0-0 6.103.751.4903-07 23:37¹ö
05 0-0 5.803.701.5203-07 23:36¹ö
05 0-0 6.103.751.4903-07 23:36¹ö
05 0-0 5.803.701.5203-07 23:36¹ö
02 0-0 5.803.751.5103-07 23:33¹ö
02 0-0 6.103.851.4703-07 23:33¹ö
00 0-0 ·â 03-07 23:32¹ö
00 0-0 5.803.801.4503-07 23:31¹ö
6.003.901.4703-07 23:29¼´
6.203.951.4603-07 23:28¼´
6.003.901.4703-07 23:28¼´
6.203.951.4603-07 23:28¼´
6.003.901.4703-07 23:27¼´
5.903.851.4903-07 23:25¼´
6.003.901.4703-07 22:57¼´
5.903.851.4903-07 22:45¼´
6.003.901.4803-07 22:33¼´
6.103.851.4803-07 22:20¼´
6.103.901.4703-07 22:20¼´
6.303.901.4503-07 21:44¼´
6.103.851.4803-07 21:12¼´
5.903.851.4903-07 20:31¼´
5.803.801.5003-07 20:01¼´
6.003.851.4903-07 19:31¼´
6.103.851.4803-07 19:30¼´
6.003.851.4903-07 19:30¼´
6.103.851.4803-07 19:28¼´
5.903.801.4903-07 18:37¼´
6.003.801.4903-07 18:36¼´
5.703.751.5203-07 15:03¼´
5.503.751.5303-07 12:52¼´
5.403.801.5303-07 12:02¼´
5.203.751.5603-07 04:57Ôç
4.953.601.5603-06 20:55(³õÅÌ)