ʱ¼ä ±È·Ö °ÍÀ­¿¨Ë¹ÖÐÑë¶ÓºÍ¾Ö¿ÆÂ¡¾º¼¼±ä»¯Ê±¼ä״̬
86 2-1 ·â 10-10 06:45¹ö
86 2-1 1.076.9036.0010-10 06:45¹ö
86 2-1 1.078.4036.0010-10 06:45¹ö
85 2-1 1.078.2036.0010-10 06:44¹ö
85 2-1 1.078.3036.0010-10 06:44¹ö
85 2-1 1.088.0036.0010-10 06:44¹ö
84 2-1 1.087.8036.0010-10 06:43¹ö
84 2-1 1.097.5036.0010-10 06:43¹ö
83 2-1 1.097.3036.0010-10 06:42¹ö
83 2-1 1.107.1036.0010-10 06:42¹ö
82 2-1 1.116.8031.0010-10 06:41¹ö
81 2-1 1.116.6031.0010-10 06:40¹ö
80 2-1 1.126.5031.0010-10 06:39¹ö
80 1-1 ·â 10-10 06:39¹ö
80 1-1 6.201.296.8010-10 06:39¹ö
79 1-1 6.101.306.7010-10 06:38¹ö
79 1-1 6.001.316.5010-10 06:38¹ö
78 1-1 5.801.326.4010-10 06:37¹ö
78 1-1 5.701.336.3010-10 06:37¹ö
77 1-1 5.601.356.2010-10 06:36¹ö
77 1-1 5.501.366.1010-10 06:36¹ö
76 1-1 5.301.385.9010-10 06:35¹ö
75 1-1 5.101.405.7010-10 06:34¹ö
74 1-1 5.001.435.5010-10 06:32¹ö
73 1-1 4.901.455.3010-10 06:32¹ö
72 1-1 4.801.465.3010-10 06:31¹ö
72 1-1 4.751.475.2010-10 06:31¹ö
71 1-1 4.651.505.1010-10 06:29¹ö
70 1-1 4.451.525.0010-10 06:29¹ö
69 1-1 4.401.535.0010-10 06:28¹ö
69 1-1 4.351.544.9510-10 06:28¹ö
68 1-1 4.351.545.0010-10 06:27¹ö
68 1-1 4.251.574.8510-10 06:27¹ö
68 1-1 4.201.584.8010-10 06:27¹ö
67 1-1 4.101.614.7010-10 06:26¹ö
66 1-1 4.051.624.6510-10 06:25¹ö
66 1-1 3.851.674.5510-10 06:25¹ö
65 1-1 3.801.694.4510-10 06:24¹ö
64 1-1 3.751.714.4010-10 06:23¹ö
63 1-1 3.701.734.3510-10 06:22¹ö
63 1-1 3.651.744.3010-10 06:22¹ö
62 1-1 3.601.764.2510-10 06:21¹ö
61 1-1 3.551.784.2010-10 06:20¹ö
61 0-1 ·â 10-10 06:20¹ö
61 0-1 11.503.751.3810-10 06:20¹ö
60 0-1 11.003.701.3910-10 06:19¹ö
59 0-1 10.503.651.4010-10 06:18¹ö
59 0-1 10.503.651.4110-10 06:18¹ö
58 0-1 10.003.601.4210-10 06:17¹ö
57 0-1 9.903.651.4210-10 06:16¹ö
57 0-1 9.803.651.4210-10 06:16¹ö
56 0-1 9.603.601.4310-10 06:15¹ö
56 0-1 9.703.651.4210-10 06:15¹ö
55 0-1 9.503.601.4310-10 06:14¹ö
55 0-1 9.703.651.4210-10 06:14¹ö
55 0-1 9.603.651.4210-10 06:14¹ö
54 0-1 9.403.651.4310-10 06:13¹ö
54 0-1 9.103.601.4410-10 06:13¹ö
53 0-1 9.103.651.4410-10 06:12¹ö
53 0-1 9.203.651.4310-10 06:12¹ö
52 0-1 9.003.651.4410-10 06:11¹ö
51 0-1 8.803.601.4510-10 06:10¹ö
51 0-1 8.703.601.4510-10 06:10¹ö
49 0-1 8.603.651.4510-10 06:08¹ö
48 0-1 8.403.601.4610-10 06:07¹ö
48 0-1 8.303.651.4610-10 06:07¹ö
47 0-1 8.003.651.4710-10 06:06¹ö
46 0-1 7.803.601.4810-10 06:05¹ö
46 0-1 7.503.651.4910-10 06:05¹ö
45 0-1 7.603.651.4810-10 05:46¹ö
45 0-1 7.503.601.4910-10 05:45¹ö
44 0-1 7.403.651.4910-10 05:44¹ö
42 0-1 7.203.651.5010-10 05:42¹ö
41 0-1 7.103.651.5010-10 05:41¹ö
40 0-1 7.203.701.4910-10 05:41¹ö
40 0-1 7.103.651.5010-10 05:40¹ö
39 0-1 7.303.701.4810-10 05:39¹ö
38 0-1 7.203.701.4910-10 05:38¹ö
37 0-1 7.103.701.4910-10 05:37¹ö
36 0-1 7.003.701.5010-10 05:37¹ö
35 0-1 6.903.701.5010-10 05:36¹ö
34 0-1 6.703.651.5210-10 05:35¹ö
34 0-1 6.803.701.5110-10 05:34¹ö
33 0-1 6.703.701.5110-10 05:33¹ö
32 0-1 6.603.701.5210-10 05:32¹ö
30 0-1 6.503.701.5210-10 05:31¹ö
30 0-1 6.403.701.5310-10 05:30¹ö
28 0-1 6.303.701.5310-10 05:29¹ö
28 0-1 6.203.651.5510-10 05:28¹ö
25 0-1 6.203.701.5410-10 05:26¹ö
25 0-1 6.103.701.5410-10 05:25¹ö
23 0-1 6.003.701.5510-10 05:23¹ö
23 0-1 5.803.651.5710-10 05:23¹ö
22 0-1 5.803.701.5710-10 05:22¹ö
21 0-1 5.703.701.5710-10 05:21¹ö
21 0-1 5.703.651.5810-10 05:21¹ö
19 0-1 5.603.701.5810-10 05:19¹ö
19 0-1 5.503.701.5910-10 05:19¹ö
18 0-1 5.403.701.5910-10 05:18¹ö
17 0-1 5.303.701.6010-10 05:18¹ö
16 0-1 5.103.701.6210-10 05:16¹ö
16 0-1 5.103.701.6310-10 05:16¹ö
15 0-1 5.003.701.6310-10 05:15¹ö
14 0-1 5.003.751.6310-10 05:14¹ö
13 0-0 ·â 10-10 05:14¹ö
13 0-0 2.712.912.7110-10 05:13¹ö
12 0-0 2.722.912.7210-10 05:12¹ö
11 0-0 2.662.932.7610-10 05:11¹ö
10 0-0 2.652.942.7610-10 05:11¹ö
10 0-0 2.652.952.7610-10 05:10¹ö
09 0-0 2.642.952.7510-10 05:10¹ö
09 0-0 2.642.962.7510-10 05:09¹ö
08 0-0 2.642.972.7510-10 05:08¹ö
07 0-0 2.662.912.7710-10 05:07¹ö
06 0-0 2.652.932.7610-10 05:06¹ö
05 0-0 2.622.882.8510-10 05:06¹ö
05 0-0 2.612.892.8510-10 05:05¹ö
04 0-0 2.612.902.8410-10 05:05¹ö
04 0-0 2.602.912.8410-10 05:04¹ö
02 0-0 2.542.932.8910-10 05:03¹ö
02 0-0 2.532.962.8810-10 05:02¹ö
00 0-0 2.513.002.8510-10 05:00¹ö
2.583.002.8010-10 04:43¼´
2.533.002.8410-10 04:37¼´
2.603.002.7410-10 04:19¼´
2.563.002.7410-10 04:18¼´
2.563.102.7410-10 01:57¼´
2.693.052.6210-09 22:02¼´
2.813.052.5110-09 22:00¼´
2.643.052.6710-09 21:59¼´
2.573.002.8010-09 17:05¼´
2.573.102.7210-09 11:25Ôç
2.553.052.7410-09 09:30Ôç
2.553.102.7410-05 15:29Ôç
2.463.152.8210-04 00:00Ôç
2.443.252.7810-03 10:58Ôç
2.433.252.7710-03 10:50(³õÅÌ)