ʱ¼ä ±È·Ö ²¼Àï˹°àʨºðºÍ¾ÖÖÐÑ뺣°¶Ë®Êֱ仯ʱ¼ä״̬
85 0-2 ·â 12-21 18:42¹ö
84 0-2 26.0019.001.0112-21 18:41¹ö
84 0-2 26.0017.501.0112-21 18:41¹ö
83 0-2 26.0018.501.0112-21 18:40¹ö
81 0-2 26.0018.001.0112-21 18:38¹ö
80 0-2 26.0017.501.0112-21 18:37¹ö
79 0-2 31.0017.501.0112-21 18:36¹ö
76 0-2 31.0017.001.0112-21 18:33¹ö
75 0-2 31.0016.501.0112-21 18:32¹ö
75 0-2 31.0016.001.0212-21 18:32¹ö
74 0-2 31.0016.501.0112-21 18:31¹ö
74 0-2 31.0016.001.0112-21 18:31¹ö
73 0-2 31.0015.501.0212-21 18:30¹ö
72 0-2 31.0015.001.0212-21 18:29¹ö
70 0-2 31.0014.501.0212-21 18:27¹ö
69 0-2 31.0014.001.0312-21 18:26¹ö
67 0-2 31.0013.501.0312-21 18:24¹ö
67 0-2 31.0013.001.0312-21 18:24¹ö
65 0-2 26.0013.001.0312-21 18:22¹ö
63 0-2 26.0012.501.0412-21 18:20¹ö
62 0-2 26.0012.001.0412-21 18:18¹ö
61 0-2 26.0011.501.0412-21 18:18¹ö
59 0-2 ·â 12-21 18:16¹ö
59 0-2 26.0011.501.0512-21 18:16¹ö
58 0-2 26.0011.001.0512-21 18:15¹ö
57 0-2 26.0010.501.0612-21 18:14¹ö
56 0-2 21.009.701.0712-21 18:13¹ö
56 0-2 21.009.601.0712-21 18:13¹ö
55 0-1 ·â 12-21 18:12¹ö
55 0-1 8.404.151.3812-21 18:12¹ö
54 0-1 8.304.151.3912-21 18:11¹ö
54 0-1 8.204.151.3912-21 18:10¹ö
52 0-1 8.104.151.3912-21 18:09¹ö
52 0-1 7.503.951.4412-21 18:09¹ö
49 0-1 ·â 12-21 18:06¹ö
48 0-1 7.104.001.4512-21 18:05¹ö
48 0-1 6.903.951.4612-21 18:05¹ö
47 0-1 6.904.001.4612-21 18:04¹ö
47 0-1 6.603.951.4812-21 18:04¹ö
46 0-1 6.804.001.4612-21 18:03¹ö
46 0-1 6.603.951.4812-21 18:03¹ö
Öг¡ 0-1 6.503.951.4812-21 17:59¹ö
Öг¡ 0-1 6.603.951.4812-21 17:48¹ö
45 0-1 6.804.001.4612-21 17:46¹ö
45 0-1 6.804.051.4612-21 17:45¹ö
43 0-1 6.604.001.4712-21 17:43¹ö
42 0-1 6.504.051.4712-21 17:42¹ö
41 0-1 6.203.951.5012-21 17:41¹ö
39 0-1 6.003.951.5112-21 17:40¹ö
39 0-1 5.903.951.5212-21 17:39¹ö
38 0-1 5.803.901.5312-21 17:38¹ö
38 0-1 5.803.951.5312-21 17:38¹ö
37 0-1 5.703.951.5312-21 17:37¹ö
36 0-1 5.704.001.5312-21 17:36¹ö
35 0-1 5.603.951.5412-21 17:35¹ö
34 0-1 5.403.951.5512-21 17:34¹ö
34 0-1 5.303.951.5612-21 17:34¹ö
33 0-1 5.203.951.5712-21 17:33¹ö
32 0-1 5.103.901.5912-21 17:32¹ö
31 0-1 4.903.851.6212-21 17:31¹ö
30 0-1 4.853.901.6212-21 17:31¹ö
30 0-1 4.803.851.6312-21 17:30¹ö
29 0-1 4.753.901.6312-21 17:29¹ö
27 0-1 4.804.001.6112-21 17:27¹ö
26 0-0 ·â 12-21 17:26¹ö
26 0-0 2.563.352.5612-21 17:26¹ö
24 0-0 2.553.402.5512-21 17:24¹ö
23 0-0 2.543.402.5412-21 17:24¹ö
23 0-0 2.553.402.5312-21 17:23¹ö
22 0-0 2.563.452.5112-21 17:22¹ö
20 0-0 2.593.452.4712-21 17:20¹ö
18 0-0 2.613.502.4412-21 17:19¹ö
17 0-0 2.603.552.4212-21 17:18¹ö
16 0-0 2.593.552.4212-21 17:17¹ö
15 0-0 2.583.602.4212-21 17:16¹ö
14 0-0 2.583.602.4012-21 17:14¹ö
13 0-0 2.583.652.4012-21 17:13¹ö
10 0-0 2.573.652.4012-21 17:10¹ö
10 0-0 2.563.702.4012-21 17:10¹ö
08 0-0 2.563.752.3812-21 17:08¹ö
07 0-0 2.553.752.3812-21 17:07¹ö
06 0-0 2.593.752.3512-21 17:06¹ö
05 0-0 2.633.752.3112-21 17:05¹ö
05 0-0 2.623.802.2912-21 17:05¹ö
03 0-0 2.623.802.3112-21 17:04¹ö
02 0-0 2.613.852.2912-21 17:02¹ö
2.633.902.2612-21 16:54¼´
2.643.852.2612-21 16:48¼´
2.633.902.2512-21 16:45¼´
2.754.052.2612-21 16:38¼´
2.754.052.2812-21 16:27¼´
2.704.052.2912-21 16:25¼´
2.694.052.3112-21 16:15¼´
2.694.052.3212-21 16:10¼´
2.664.102.3112-21 16:00¼´
2.664.052.3312-21 15:58¼´
2.664.102.3212-21 15:58¼´
2.654.002.3512-21 15:55¼´
2.614.002.3812-21 15:50¼´
2.524.102.4412-21 15:46¼´
2.494.002.5112-21 15:31¼´
2.533.852.5112-21 15:27¼´
2.533.852.5612-21 15:24¼´
2.473.952.5612-21 15:20¼´
2.424.002.5612-21 15:14¼´
2.423.952.5612-21 15:12¼´
2.383.952.6612-21 15:03¼´
2.364.002.6612-21 15:00¼´
2.304.102.6012-21 14:59¼´
2.364.102.6012-21 14:47¼´
2.344.102.6512-21 14:43¼´
2.364.002.6512-21 14:38¼´
2.334.152.6512-21 14:35¼´
2.324.152.6512-21 14:34¼´
2.214.102.8012-21 14:32¼´
2.254.102.7512-21 14:08¼´
2.224.152.7912-21 14:01¼´
2.254.052.7512-21 13:10¼´
2.264.052.7412-21 12:59¼´
2.284.052.7412-21 11:51Ôç
2.314.052.7112-21 11:48Ôç
2.334.052.6612-21 08:47Ôç
2.384.002.6312-21 06:15Ôç
2.393.952.6412-21 01:19Ôç
2.343.952.7012-20 21:48Ôç
2.353.952.6712-20 19:33Ôç
2.313.952.7512-20 17:51Ôç
2.293.902.7812-18 14:28Ôç
2.263.852.6412-18 03:36Ôç
2.263.852.6512-18 03:04Ôç
2.213.852.7212-17 20:49Ôç
2.193.802.7712-17 18:09Ôç
2.173.802.8212-17 17:53(³õÅÌ)