ʱ¼ä ±È·Ö ÓÅËØ·ÆÒ®ºÍ¾Ö²é°Íĺ±Ä¬µÏÒ®±ä»¯Ê±¼ä״̬
95 0-1 ·â 09-17 06:26¹ö
95 0-1 18.0012.501.0109-17 06:26¹ö
94 0-1 21.0011.001.0109-17 06:25¹ö
93 0-1 26.0011.001.0109-17 06:25¹ö
93 0-1 26.0010.001.0209-17 06:24¹ö
92 0-1 26.009.501.0209-17 06:23¹ö
92 0-1 26.008.401.0409-17 06:23¹ö
91 0-1 26.007.801.0409-17 06:22¹ö
90 0-1 26.006.801.0709-17 06:21¹ö
89 0-1 ·â 09-17 06:20¹ö
89 0-1 26.007.501.0509-17 06:20¹ö
89 0-1 26.008.001.0409-17 06:20¹ö
89 0-1 26.007.501.0509-17 06:20¹ö
88 0-1 26.007.101.0609-17 06:19¹ö
88 0-1 26.006.801.0709-17 06:19¹ö
87 0-1 26.006.401.0809-17 06:18¹ö
87 0-1 26.006.201.0909-17 06:18¹ö
86 0-1 26.005.901.1009-17 06:17¹ö
85 0-1 21.005.501.1209-17 06:17¹ö
85 0-1 21.005.201.1309-17 06:16¹ö
84 0-1 21.005.101.1409-17 06:16¹ö
84 0-1 20.005.001.1509-17 06:15¹ö
84 0-1 21.005.101.1409-17 06:15¹ö
84 0-1 20.005.001.1509-17 06:15¹ö
83 0-1 18.504.701.1709-17 06:14¹ö
82 0-1 18.004.551.1809-17 06:13¹ö
82 0-1 17.004.451.1909-17 06:13¹ö
82 0-1 16.504.401.2009-17 06:13¹ö
81 0-1 16.004.301.2109-17 06:12¹ö
81 0-1 16.504.401.2009-17 06:12¹ö
81 0-1 16.004.301.2109-17 06:12¹ö
80 0-1 15.504.201.2209-17 06:12¹ö
80 0-1 15.004.151.2309-17 06:11¹ö
79 0-1 14.003.801.2709-17 06:10¹ö
78 0-1 13.503.751.2809-17 06:09¹ö
78 0-1 13.503.701.2909-17 06:09¹ö
77 0-1 13.003.651.3009-17 06:08¹ö
77 0-1 12.503.601.3109-17 06:08¹ö
76 0-1 12.003.551.3209-17 06:08¹ö
76 0-1 12.003.501.3309-17 06:08¹ö
76 0-1 12.003.551.3209-17 06:07¹ö
76 0-1 12.003.501.3309-17 06:07¹ö
75 0-1 11.503.451.3509-17 06:06¹ö
74 0-1 10.503.351.3709-17 06:05¹ö
73 0-1 10.003.301.3909-17 06:04¹ö
73 0-1 9.903.301.4009-17 06:04¹ö
72 0-1 9.803.301.4009-17 06:04¹ö
72 0-1 9.903.301.4009-17 06:03¹ö
71 0-1 9.803.301.4009-17 06:02¹ö
69 0-1 9.503.251.4109-17 06:00¹ö
69 0-1 9.203.251.4209-17 06:00¹ö
68 0-1 8.803.201.4409-17 05:59¹ö
67 0-1 8.603.151.4509-17 05:58¹ö
65 0-1 8.103.101.4809-17 05:57¹ö
64 0-1 7.803.051.5009-17 05:55¹ö
64 0-1 7.503.051.5209-17 05:55¹ö
64 0-1 7.803.051.5009-17 05:55¹ö
63 0-1 7.503.051.5209-17 05:54¹ö
62 0-1 7.403.051.5209-17 05:53¹ö
60 0-1 7.203.001.5409-17 05:51¹ö
59 0-1 7.003.001.5509-17 05:50¹ö
57 0-1 6.602.981.5809-17 05:48¹ö
56 0-1 6.402.951.6009-17 05:47¹ö
55 0-1 6.302.941.6109-17 05:46¹ö
54 0-1 6.002.921.6309-17 05:45¹ö
52 0-1 5.802.941.6409-17 05:43¹ö
51 0-1 5.802.921.6509-17 05:42¹ö
51 0-1 5.902.951.6309-17 05:42¹ö
50 0-1 5.902.961.6309-17 05:41¹ö
Öг¡ 0-1 5.502.911.6809-17 05:28¹ö
Öг¡ 0-1 5.302.921.6909-17 05:27¹ö
Öг¡ 0-1 5.502.911.6809-17 05:27¹ö
Öг¡ 0-1 5.302.921.6909-17 05:24¹ö
Öг¡ 0-1 5.202.911.7109-17 05:23¹ö
Öг¡ 0-1 5.102.921.7209-17 05:22¹ö
Öг¡ 0-1 5.402.961.6709-17 05:22¹ö
Öг¡ 0-1 5.102.921.7209-17 05:22¹ö
45 0-1 5.402.961.6709-17 05:18¹ö
45 0-1 5.402.971.6709-17 05:18¹ö
45 0-1 5.302.961.6809-17 05:18¹ö
45 0-1 5.402.971.6709-17 05:18¹ö
45 0-1 5.302.961.6809-17 05:17¹ö
45 0-1 5.202.941.7009-17 05:17¹ö
45 0-1 5.302.961.6809-17 05:17¹ö
44 0-1 5.202.941.7009-17 05:15¹ö
44 0-1 5.102.951.7009-17 05:14¹ö
43 0-1 5.102.941.7109-17 05:13¹ö
39 0-1 4.802.941.7509-17 05:10¹ö
38 0-1 4.702.941.7609-17 05:09¹ö
38 0-1 4.652.971.7609-17 05:09¹ö
38 0-1 4.702.941.7609-17 05:09¹ö
35 0-1 4.652.971.7609-17 05:06¹ö
35 0-1 4.602.981.7609-17 05:06¹ö
34 0-1 4.502.981.7809-17 05:05¹ö
29 0-1 ·â 09-17 05:01¹ö
29 0-1 4.503.051.7609-17 04:59¹ö
28 0-1 4.453.001.7709-17 04:59¹ö
28 0-1 4.553.051.7509-17 04:59¹ö
27 0-1 4.653.001.7509-17 04:57¹ö
25 0-1 4.753.051.7209-17 04:56¹ö
25 0-1 4.903.101.6809-17 04:56¹ö
25 0-1 4.753.051.7209-17 04:56¹ö
25 0-1 4.903.101.6809-17 04:55¹ö
23 0-1 5.003.151.6609-17 04:54¹ö
20 0-0 ·â 09-17 04:51¹ö
20 0-0 2.332.493.4509-17 04:50¹ö
16 0-0 2.292.553.4509-17 04:47¹ö
16 0-0 2.292.643.3009-17 04:47¹ö
16 0-0 2.292.553.4509-17 04:47¹ö
12 0-0 2.292.643.3009-17 04:42¹ö
10 0-0 2.312.683.2009-17 04:41¹ö
09 0-0 ·â 09-17 04:40¹ö
08 0-0 2.292.703.2009-17 04:39¹ö
08 0-0 2.282.743.1509-17 04:39¹ö
07 0-0 2.282.753.1509-17 04:38¹ö
07 0-0 ·â 09-17 04:38¹ö
07 0-0 2.232.873.0509-17 04:38¹ö
07 0-0 ·â 09-17 04:38¹ö
03 0-0 2.232.893.0509-17 04:34¹ö
02 0-0 2.272.912.9909-17 04:33¹ö
02 0-0 2.262.932.9809-17 04:32¹ö
02 0-0 2.272.912.9909-17 04:32¹ö
02 0-0 2.262.932.9809-17 04:32¹ö
2.492.912.6709-17 04:28¼´
2.332.922.8709-17 04:26¼´
2.272.922.9609-17 03:17¼´
2.172.913.1509-17 02:33¼´
2.282.992.8609-17 02:33¼´
2.283.002.8609-16 23:09(³õÅÌ)