ʱ¼ä ±È·Ö ´ú¸ñ¸£Ê²ºÍ¾Ö°ÂÀײ¼Âå±ä»¯Ê±¼ä״̬
98 1-2 ·â 10-23 03:01¹ö
98 1-2 29.0017.001.0110-23 03:01¹ö
98 1-2 36.0016.001.0110-23 03:01¹ö
97 1-2 36.0015.001.0110-23 03:01¹ö
97 1-2 36.0013.001.0310-23 03:00¹ö
97 1-2 36.0014.001.0210-23 03:00¹ö
97 1-2 36.0013.001.0310-23 03:00¹ö
96 1-2 36.0012.001.0310-23 03:00¹ö
96 1-2 36.0011.001.0410-23 02:59¹ö
96 1-2 36.0010.501.0410-23 02:59¹ö
96 1-2 41.009.801.0510-23 02:59¹ö
96 1-2 36.009.001.0610-23 02:59¹ö
95 1-2 41.008.901.0610-23 02:59¹ö
95 1-2 36.008.301.0710-23 02:58¹ö
95 1-2 41.008.301.0710-23 02:58¹ö
94 1-2 36.007.801.0810-23 02:58¹ö
94 1-2 36.007.001.1010-23 02:58¹ö
94 1-2 36.007.301.0910-23 02:57¹ö
94 1-2 36.007.401.0910-23 02:57¹ö
94 1-2 36.007.001.1010-23 02:57¹ö
93 1-2 36.006.601.1110-23 02:57¹ö
93 1-2 31.006.701.1110-23 02:56¹ö
93 1-2 31.006.301.1210-23 02:56¹ö
92 1-2 31.006.101.1310-23 02:55¹ö
91 1-2 29.005.901.1410-23 02:54¹ö
90 1-2 29.005.701.1510-23 02:54¹ö
89 1-1 ·â 10-23 02:52¹ö
89 1-1 6.701.1910.5010-23 02:52¹ö
88 1-1 6.301.2110.5010-23 02:51¹ö
88 1-1 6.001.2310.0010-23 02:51¹ö
88 1-1 5.901.2310.0010-23 02:51¹ö
87 1-1 5.801.249.9010-23 02:51¹ö
87 1-1 5.701.249.7010-23 02:50¹ö
87 1-1 5.701.259.7010-23 02:50¹ö
87 1-1 5.501.269.4010-23 02:50¹ö
87 1-1 5.401.279.3010-23 02:50¹ö
86 1-1 5.301.289.1010-23 02:49¹ö
86 1-1 5.001.299.1010-23 02:49¹ö
85 1-1 5.201.289.2010-23 02:49¹ö
85 1-1 4.951.318.8010-23 02:48¹ö
84 1-1 5.101.299.1010-23 02:48¹ö
84 1-1 4.951.318.8010-23 02:47¹ö
83 1-1 4.851.328.7010-23 02:47¹ö
83 1-1 4.801.338.6010-23 02:47¹ö
83 1-1 4.851.328.7010-23 02:47¹ö
83 1-1 4.801.338.6010-23 02:46¹ö
83 1-1 4.701.338.5010-23 02:46¹ö
83 1-1 4.701.348.5010-23 02:46¹ö
83 1-1 4.601.348.7010-23 02:46¹ö
82 1-1 4.451.378.1010-23 02:46¹ö
82 1-1 4.551.348.6010-23 02:46¹ö
82 1-0 ·â 10-23 02:45¹ö
81 1-0 1.097.4031.0010-23 02:44¹ö
80 1-0 1.107.3031.0010-23 02:43¹ö
80 1-0 1.107.2031.0010-23 02:43¹ö
79 1-0 1.107.1031.0010-23 02:42¹ö
79 1-0 1.107.0031.0010-23 02:42¹ö
79 1-0 1.117.0031.0010-23 02:42¹ö
78 1-0 1.116.9029.0010-23 02:41¹ö
78 1-0 1.116.8029.0010-23 02:41¹ö
77 1-0 1.116.7029.0010-23 02:41¹ö
77 1-0 1.126.6029.0010-23 02:40¹ö
76 1-0 1.126.5029.0010-23 02:39¹ö
75 1-0 1.126.5026.0010-23 02:38¹ö
75 1-0 1.136.4026.0010-23 02:38¹ö
74 1-0 1.136.3026.0010-23 02:37¹ö
73 1-0 1.136.2026.0010-23 02:36¹ö
72 1-0 1.146.2026.0010-23 02:35¹ö
72 1-0 1.156.0023.0010-23 02:35¹ö
71 1-0 1.155.9023.0010-23 02:34¹ö
70 1-0 1.156.0023.0010-23 02:34¹ö
68 1-0 1.155.9023.0010-23 02:31¹ö
67 1-0 1.165.8021.0010-23 02:30¹ö
66 1-0 1.165.7021.0010-23 02:29¹ö
65 1-0 1.175.7021.0010-23 02:28¹ö
64 1-0 1.175.7020.0010-23 02:27¹ö
64 1-0 1.185.5019.5010-23 02:27¹ö
64 1-0 1.185.5019.0010-23 02:27¹ö
63 1-0 1.185.5018.5010-23 02:26¹ö
62 1-0 1.185.6019.0010-23 02:25¹ö
61 1-0 1.185.6018.5010-23 02:24¹ö
60 1-0 1.185.5018.5010-23 02:23¹ö
59 1-0 1.185.5018.0010-23 02:22¹ö
59 1-0 1.195.5018.0010-23 02:22¹ö
58 1-0 1.205.4017.0010-23 02:22¹ö
56 1-0 1.215.2016.0010-23 02:19¹ö
56 1-0 1.215.2015.5010-23 02:19¹ö
55 1-0 1.225.2015.5010-23 02:18¹ö
55 1-0 1.225.2015.0010-23 02:18¹ö
55 1-0 1.225.0015.0010-23 02:18¹ö
54 1-0 1.225.1015.0010-23 02:17¹ö
53 1-0 1.225.1014.5010-23 02:16¹ö
52 0-0 ·â 10-23 02:15¹ö
51 0-0 2.132.464.9010-23 02:15¹ö
49 0-0 ·â 10-23 02:13¹ö
49 0-0 2.112.504.8510-23 02:12¹ö
49 0-0 2.092.534.8510-23 02:12¹ö
49 0-0 2.082.554.8510-23 02:12¹ö
49 0-0 2.092.534.8510-23 02:12¹ö
48 0-0 2.082.554.8510-23 02:12¹ö
47 0-0 2.072.574.8010-23 02:10¹ö
47 0-0 2.062.594.8010-23 02:10¹ö
46 0-0 2.052.614.8010-23 02:09¹ö
46 0-0 2.052.614.7510-23 02:09¹ö
45 0-0 2.052.624.7510-23 02:09¹ö
45 0-0 2.042.634.8010-23 02:08¹ö
45 0-0 2.042.634.7510-23 02:08¹ö
Öг¡ 0-0 1.962.634.7510-23 02:07¹ö
Öг¡ 0-0 2.042.634.7510-23 02:04¹ö
Öг¡ 0-0 2.052.634.8510-23 02:04¹ö
Öг¡ 0-0 2.022.634.8510-23 01:57¹ö
Öг¡ 0-0 2.012.654.8510-23 01:52¹ö
45 0-0 2.012.674.8010-23 01:52¹ö
45 0-0 2.002.714.7510-23 01:52¹ö
45 0-0 2.002.724.7010-23 01:51¹ö
44 0-0 1.992.744.7010-23 01:51¹ö
44 0-0 1.962.764.7010-23 01:51¹ö
44 0-0 1.982.764.7010-23 01:50¹ö
44 0-0 1.962.774.8010-23 01:50¹ö
43 0-0 1.952.794.8010-23 01:49¹ö
43 0-0 1.942.814.8010-23 01:49¹ö
43 0-0 1.942.804.8510-23 01:49¹ö
42 0-0 1.942.804.8010-23 01:48¹ö
42 0-0 1.932.834.8010-23 01:48¹ö
42 0-0 1.922.844.8010-23 01:48¹ö
41 0-0 1.902.864.9010-23 01:47¹ö
41 0-0 1.902.874.7510-23 01:47¹ö
41 0-0 1.922.874.7510-23 01:47¹ö
41 0-0 1.902.874.7510-23 01:47¹ö
40 0-0 1.922.884.7010-23 01:47¹ö
40 0-0 1.902.904.7010-23 01:46¹ö
40 0-0 1.912.904.7010-23 01:46¹ö
39 0-0 1.972.924.8010-23 01:46¹ö
39 0-0 1.892.924.8010-23 01:45¹ö
39 0-0 1.882.924.8510-23 01:45¹ö
39 0-0 1.862.944.9510-23 01:45¹ö
38 0-0 1.862.954.9010-23 01:44¹ö
38 0-0 1.852.974.9510-23 01:44¹ö
37 0-0 1.852.974.9010-23 01:44¹ö
37 0-0 1.843.004.9510-23 01:43¹ö
37 0-0 1.842.925.1010-23 01:43¹ö
36 0-0 1.842.935.1010-23 01:42¹ö
35 0-0 1.832.955.1010-23 01:42¹ö
35 0-0 1.792.975.3010-23 01:41¹ö
34 0-0 1.802.975.3010-23 01:41¹ö
34 0-0 1.802.985.1010-23 01:40¹ö
33 0-0 1.822.985.1010-23 01:40¹ö
32 0-0 1.823.005.0010-23 01:38¹ö
30 0-0 1.823.054.9010-23 01:37¹ö
30 0-0 1.853.054.7010-23 01:36¹ö
30 0-0 1.843.104.7510-23 01:36¹ö
29 0-0 1.843.104.7010-23 01:35¹ö
28 0-0 1.833.104.7010-23 01:34¹ö
27 0-0 1.823.154.7010-23 01:34¹ö
27 0-0 1.803.154.5010-23 01:33¹ö
26 0-0 1.853.154.5010-23 01:32¹ö
25 0-0 1.843.154.5010-23 01:31¹ö
24 0-0 1.873.254.5010-23 01:31¹ö
23 0-0 1.853.254.5010-23 01:29¹ö
22 0-0 1.823.254.5010-23 01:28¹ö
22 0-0 1.823.254.3510-23 01:28¹ö
22 0-0 1.823.254.5010-23 01:28¹ö
21 0-0 1.823.254.3510-23 01:28¹ö
21 0-0 1.843.254.3510-23 01:27¹ö
20 0-0 1.843.304.3010-23 01:27¹ö
20 0-0 1.833.304.3010-23 01:26¹ö
20 0-0 1.833.304.2010-23 01:26¹ö
19 0-0 1.863.304.2010-23 01:26¹ö
19 0-0 1.823.354.1010-23 01:26¹ö
19 0-0 1.843.354.1010-23 01:25¹ö
18 0-0 1.873.354.1010-23 01:24¹ö
17 0-0 1.873.353.9510-23 01:23¹ö
17 0-0 1.883.353.9510-23 01:23¹ö
16 0-0 1.893.353.9510-23 01:22¹ö
15 0-0 1.913.303.9010-23 01:22¹ö
14 0-0 1.913.353.9010-23 01:21¹ö
13 0-0 1.873.354.0510-23 01:19¹ö
12 0-0 1.873.304.1010-23 01:19¹ö
10 0-0 1.883.354.0010-23 01:17¹ö
09 0-0 1.853.404.1010-23 01:15¹ö
09 0-0 1.853.403.9510-23 01:15¹ö
08 0-0 1.883.403.9510-23 01:15¹ö
07 0-0 1.853.403.9010-23 01:14¹ö
07 0-0 1.893.403.9010-23 01:13¹ö
07 0-0 1.903.403.8510-23 01:13¹ö
06 0-0 1.903.403.8010-23 01:12¹ö
05 0-0 1.903.453.8010-23 01:11¹ö
05 0-0 1.883.453.8510-23 01:11¹ö
04 0-0 1.893.504.0510-23 01:11¹ö
04 0-0 1.853.504.0510-23 01:10¹ö
04 0-0 1.833.504.0510-23 01:10¹ö
03 0-0 1.823.554.0510-23 01:10¹ö
03 0-0 1.803.554.1010-23 01:10¹ö
03 0-0 1.823.554.0510-23 01:09¹ö
02 0-0 1.803.554.1010-23 01:08¹ö
00 0-0 1.773.604.2010-23 01:07¹ö
00 0-0 1.773.554.3010-23 01:05¹ö
1.773.554.2510-23 00:59¼´
1.763.604.3010-23 00:31¼´
1.743.654.3510-23 00:11¼´
1.733.654.4010-23 00:10¼´
1.743.654.3010-23 00:07¼´
1.723.654.4510-23 00:06¼´
1.743.604.3510-23 00:04¼´
1.723.604.5010-23 00:03¼´
1.743.604.4010-22 23:38¼´
1.763.554.3510-22 22:04¼´
1.773.554.2510-22 21:31¼´
1.803.504.2010-22 20:42¼´
1.813.504.1010-22 20:29¼´
1.763.554.3510-22 18:48¼´
1.743.604.4010-22 18:47¼´
1.783.554.2510-22 18:31¼´
1.803.554.1510-22 18:07¼´
1.803.404.2510-22 16:53¼´
1.803.454.2510-22 16:52¼´
1.803.454.1510-22 16:52¼´
1.803.504.0510-22 16:51¼´
1.773.604.2010-22 16:49¼´
1.773.454.0510-22 16:48¼´
1.773.654.0510-22 16:47¼´
1.773.754.0510-22 16:39¼´
1.763.754.1010-22 16:38¼´
1.753.754.1010-22 14:50¼´
1.773.754.0510-22 14:09¼´
1.753.754.1010-22 13:37¼´
1.733.854.1510-22 13:32¼´
1.703.854.3010-22 13:31¼´
1.663.904.5010-22 13:27¼´
1.574.104.9510-22 11:25Ôç
1.594.104.8510-21 05:27(³õÅÌ)