ʱ¼ä ±È·Ö ½ðÆÖÊÐÃñºÍ¾ÖÈ«±±ÏÖ´ú±ä»¯Ê±¼ä״̬
94 1-0 ·â 06-19 19:53¹ö
94 1-0 1.0111.0031.0006-19 19:53¹ö
93 1-0 1.0211.0031.0006-19 19:53¹ö
93 1-0 1.0211.5031.0006-19 19:52¹ö
93 1-0 1.0311.0031.0006-19 19:52¹ö
93 1-0 1.0310.5031.0006-19 19:52¹ö
92 1-0 1.039.8031.0006-19 19:52¹ö
92 1-0 1.039.7031.0006-19 19:52¹ö
92 1-0 1.049.2031.0006-19 19:52¹ö
92 1-0 1.049.0031.0006-19 19:51¹ö
92 1-0 1.058.8031.0006-19 19:51¹ö
92 1-0 1.058.7036.0006-19 19:51¹ö
91 1-0 1.068.1031.0006-19 19:51¹ö
91 1-0 1.067.8031.0006-19 19:51¹ö
91 1-0 1.077.5031.0006-19 19:51¹ö
91 1-0 1.077.4031.0006-19 19:50¹ö
91 1-0 1.087.0031.0006-19 19:50¹ö
90 1-0 1.096.6031.0006-19 19:50¹ö
90 1-0 1.125.8026.0006-19 19:49¹ö
90 1-0 1.106.3031.0006-19 19:49¹ö
90 1-0 1.116.0031.0006-19 19:49¹ö
89 1-0 1.116.1026.0006-19 19:49¹ö
89 1-0 1.125.8026.0006-19 19:48¹ö
89 1-0 1.145.4026.0006-19 19:48¹ö
88 1-0 1.155.2026.0006-19 19:48¹ö
87 1-0 1.174.9521.0006-19 19:47¹ö
87 1-0 1.194.7021.0006-19 19:47¹ö
86 1-0 1.204.6021.0006-19 19:46¹ö
86 1-0 1.224.4019.0006-19 19:45¹ö
86 1-0 1.234.3018.5006-19 19:45¹ö
85 1-0 1.244.2018.0006-19 19:45¹ö
85 1-0 1.264.0517.0006-19 19:44¹ö
85 1-0 1.274.0016.5006-19 19:44¹ö
84 1-0 1.283.9016.0006-19 19:44¹ö
84 1-0 1.293.8515.5006-19 19:43¹ö
84 1-0 1.303.8015.0006-19 19:43¹ö
83 1-0 1.313.7514.5006-19 19:43¹ö
83 1-0 1.323.7014.0006-19 19:42¹ö
83 1-0 1.333.6513.5006-19 19:42¹ö
82 1-0 1.343.6013.5006-19 19:42¹ö
82 1-0 1.343.6013.0006-19 19:42¹ö
82 1-0 1.353.5513.0006-19 19:41¹ö
81 1-0 1.363.5012.5006-19 19:41¹ö
81 1-0 1.373.5012.0006-19 19:41¹ö
81 1-0 1.363.5012.5006-19 19:41¹ö
81 1-0 1.373.5012.0006-19 19:41¹ö
81 1-0 1.383.4512.0006-19 19:40¹ö
80 1-0 1.393.4011.5006-19 19:40¹ö
80 1-0 1.403.3511.5006-19 19:40¹ö
80 1-0 1.403.4011.0006-19 19:39¹ö
80 1-0 1.413.3011.0006-19 19:39¹ö
79 1-0 1.423.3010.5006-19 19:39¹ö
79 1-0 1.433.3010.5006-19 19:38¹ö
79 1-0 1.473.159.7006-19 19:38¹ö
78 1-0 1.493.158.8006-19 19:38¹ö
77 1-0 1.493.159.1006-19 19:36¹ö
77 1-0 1.503.108.9006-19 19:36¹ö
76 1-0 1.513.108.8006-19 19:36¹ö
74 1-0 1.533.058.3006-19 19:34¹ö
74 1-0 1.543.058.1006-19 19:33¹ö
73 1-0 1.563.007.8006-19 19:33¹ö
72 1-0 1.622.907.2006-19 19:32¹ö
70 1-0 1.642.936.7006-19 19:29¹ö
69 1-0 1.672.896.4006-19 19:29¹ö
68 1-0 1.692.896.1006-19 19:27¹ö
67 1-0 1.702.886.0006-19 19:27¹ö
67 1-0 1.722.875.8006-19 19:26¹ö
65 1-0 1.752.875.5006-19 19:24¹ö
64 1-0 1.792.905.1006-19 19:23¹ö
63 1-0 1.802.855.1006-19 19:22¹ö
62 1-0 1.822.845.0006-19 19:21¹ö
61 1-0 1.842.834.9506-19 19:21¹ö
61 1-0 1.852.834.8006-19 19:21¹ö
61 1-0 1.852.834.8506-19 19:20¹ö
61 1-0 1.872.804.8006-19 19:20¹ö
60 1-0 1.892.794.7006-19 19:20¹ö
60 1-0 1.902.884.4006-19 19:20¹ö
59 1-0 1.932.824.4006-19 19:19¹ö
57 1-0 1.952.824.3006-19 19:16¹ö
56 1-0 1.962.824.2506-19 19:16¹ö
56 1-0 1.982.824.1506-19 19:15¹ö
55 1-0 2.012.824.0506-19 19:14¹ö
53 1-0 ·â 06-19 19:13¹ö
53 1-0 2.062.823.8506-19 19:13¹ö
53 1-0 2.072.793.8506-19 19:13¹ö
53 1-0 2.112.793.7506-19 19:12¹ö
51 1-0 2.072.873.7506-19 19:11¹ö
51 1-0 2.092.873.6506-19 19:10¹ö
50 1-0 2.092.883.6506-19 19:10¹ö
50 1-0 2.112.873.6006-19 19:09¹ö
50 1-0 2.122.883.5506-19 19:09¹ö
49 1-0 2.132.873.5506-19 19:09¹ö
49 1-0 2.122.883.5506-19 19:09¹ö
49 1-0 2.132.873.5506-19 19:09¹ö
49 1-0 2.172.833.5006-19 19:09¹ö
47 1-0 2.192.903.3506-19 19:06¹ö
46 1-0 2.212.903.3006-19 19:05¹ö
Öг¡ 1-0 2.252.903.2006-19 18:52¹ö
Öг¡ 1-0 2.212.933.2506-19 18:50¹ö
Öг¡ 1-0 2.202.933.3006-19 18:50¹ö
45 1-0 2.212.933.2506-19 18:49¹ö
45 1-0 2.192.933.3006-19 18:48¹ö
45 1-0 2.202.953.2506-19 18:48¹ö
45 1-0 2.202.963.2506-19 18:47¹ö
45 1-0 2.212.973.2006-19 18:47¹ö
45 1-0 2.202.963.2506-19 18:47¹ö
45 1-0 ·â 06-19 18:47¹ö
45 1-0 2.212.973.2006-19 18:46¹ö
45 1-0 2.212.983.2006-19 18:46¹ö
45 1-0 2.232.983.1506-19 18:46¹ö
45 1-0 2.212.983.2006-19 18:46¹ö
45 1-0 2.232.983.1506-19 18:46¹ö
45 1-0 2.212.993.2006-19 18:45¹ö
44 1-0 2.212.983.2006-19 18:44¹ö
44 1-0 2.212.993.2006-19 18:44¹ö
43 1-0 2.233.003.1506-19 18:44¹ö
43 1-0 2.263.003.1006-19 18:43¹ö
42 1-0 2.262.993.1006-19 18:43¹ö
42 1-0 2.263.003.1006-19 18:42¹ö
42 1-0 2.282.993.0506-19 18:42¹ö
41 1-0 2.283.003.0506-19 18:41¹ö
41 1-0 2.332.963.0006-19 18:41¹ö
41 1-0 2.293.003.0006-19 18:41¹ö
40 1-0 2.313.002.9806-19 18:40¹ö
40 1-0 2.313.052.9606-19 18:40¹ö
39 1-0 2.333.002.9406-19 18:40¹ö
39 1-0 2.333.052.9306-19 18:39¹ö
38 1-0 2.353.052.8906-19 18:38¹ö
38 1-0 2.363.052.8706-19 18:38¹ö
37 1-0 2.363.052.8506-19 18:37¹ö
37 1-0 2.423.052.7706-19 18:37¹ö
36 1-0 2.423.102.7706-19 18:37¹ö
36 1-0 ·â 06-19 18:36¹ö
36 1-0 2.443.052.7506-19 18:36¹ö
34 1-0 2.423.102.7606-19 18:35¹ö
34 1-0 2.423.102.7506-19 18:34¹ö
34 1-0 2.423.102.7406-19 18:34¹ö
34 1-0 2.393.152.7606-19 18:34¹ö
33 1-0 2.453.152.6906-19 18:33¹ö
33 1-0 2.463.152.6706-19 18:33¹ö
33 1-0 2.463.152.6606-19 18:33¹ö
33 1-0 2.463.152.6706-19 18:33¹ö
33 1-0 2.463.152.6606-19 18:33¹ö
32 1-0 2.473.152.6506-19 18:33¹ö
32 1-0 2.493.152.6206-19 18:32¹ö
31 1-0 2.503.152.6006-19 18:31¹ö
29 1-0 2.543.202.5406-19 18:29¹ö
29 1-0 2.553.202.5206-19 18:29¹ö
28 1-0 2.563.202.5206-19 18:29¹ö
28 1-0 2.563.202.5106-19 18:28¹ö
28 1-0 2.573.202.5006-19 18:28¹ö
28 1-0 2.583.202.4906-19 18:28¹ö
27 1-0 2.583.252.4806-19 18:28¹ö
27 1-0 2.603.252.4606-19 18:27¹ö
26 1-0 2.613.252.4506-19 18:26¹ö
26 1-0 2.623.252.4406-19 18:26¹ö
24 1-0 2.663.302.3806-19 18:24¹ö
23 1-0 2.673.302.3606-19 18:23¹ö
21 1-0 2.673.302.3806-19 18:22¹ö
20 1-0 2.693.302.3506-19 18:20¹ö
19 1-0 2.713.302.3306-19 18:20¹ö
19 1-0 2.623.402.3706-19 18:19¹ö
18 1-0 2.633.402.3506-19 18:18¹ö
17 1-0 2.653.402.3306-19 18:17¹ö
15 1-0 2.613.452.3506-19 18:15¹ö
14 1-0 2.623.452.3406-19 18:15¹ö
14 1-0 2.573.452.3806-19 18:15¹ö
14 1-0 2.623.452.3406-19 18:14¹ö
12 1-0 2.573.452.3806-19 18:13¹ö
12 1-0 2.503.402.4506-19 18:12¹ö
11 1-0 2.423.452.5206-19 18:11¹ö
10 1-0 2.443.452.5006-19 18:10¹ö
08 1-0 2.423.502.4906-19 18:08¹ö
08 1-0 2.383.502.5406-19 18:08¹ö
07 1-0 2.393.452.5506-19 18:07¹ö
06 1-0 2.343.502.5906-19 18:06¹ö
05 1-0 2.293.402.7006-19 18:05¹ö
04 1-0 2.313.402.6706-19 18:04¹ö
03 0-0 ·â 06-19 18:04¹ö
02 0-0 4.103.501.7506-19 18:03¹ö
01 0-0 4.253.501.7306-19 18:01¹ö
4.153.501.7406-19 17:48¼´
4.203.501.7306-19 17:05¼´
4.253.551.7206-19 17:03¼´
4.353.551.7006-19 16:54¼´
4.153.501.7406-19 13:05¼´
4.253.501.7306-19 09:53Ôç
4.303.451.7306-19 07:00(³õÅÌ)