ʱ¼ä ±È·Ö Ê¥ºÉÎ÷µÂ°ÂÂ޺;ÖÅÁÈð±ä»¯Ê±¼ä״̬
73 2-0 ·â 09-21 08:34¹ö
70 2-0 1.0113.5016.5009-21 08:31¹ö
68 2-0 1.0113.5017.0009-21 08:28¹ö
65 2-0 1.0113.0017.0009-21 08:26¹ö
59 2-0 1.0113.0017.5009-21 08:20¹ö
59 2-0 1.0113.0018.0009-21 08:20¹ö
58 2-0 1.0113.0017.5009-21 08:19¹ö
57 2-0 1.0113.0018.0009-21 08:17¹ö
52 2-0 1.0112.5018.0009-21 08:13¹ö
52 2-0 1.0112.5018.5009-21 08:13¹ö
50 2-0 1.0112.5019.0009-21 08:11¹ö
46 2-0 1.0112.0019.0009-21 08:07¹ö
Öг¡ 2-0 1.0112.0019.5009-21 07:52¹ö
45 2-0 1.0112.0019.0009-21 07:49¹ö
45 1-0 ·â 09-21 07:46¹ö
45 1-0 1.136.0015.0009-21 07:45¹ö
41 1-0 ·â 09-21 07:41¹ö
39 1-0 1.136.0014.5009-21 07:39¹ö
38 1-0 1.136.0014.0009-21 07:37¹ö
38 1-0 1.145.8013.5009-21 07:37¹ö
37 1-0 1.155.7013.0009-21 07:36¹ö
35 1-0 1.155.7012.5009-21 07:35¹ö
34 1-0 1.175.5012.0009-21 07:34¹ö
32 1-0 1.175.6012.0009-21 07:31¹ö
31 1-0 1.185.4011.5009-21 07:31¹ö
31 1-0 1.175.5012.0009-21 07:31¹ö
30 1-0 1.175.5011.5009-21 07:30¹ö
29 0-0 ·â 09-21 07:29¹ö
29 0-0 1.733.004.7509-21 07:29¹ö
28 0-0 1.723.054.7509-21 07:28¹ö
28 0-0 1.713.054.7509-21 07:27¹ö
27 0-0 1.713.104.7509-21 07:27¹ö
27 0-0 1.733.054.6009-21 07:26¹ö
26 0-0 1.733.104.6009-21 07:26¹ö
26 0-0 1.723.104.6509-21 07:25¹ö
25 0-0 1.723.104.6009-21 07:25¹ö
25 0-0 1.723.154.5509-21 07:25¹ö
25 0-0 1.693.154.7009-21 07:24¹ö
25 0-0 1.663.204.9009-21 07:24¹ö
24 0-0 1.663.204.8509-21 07:24¹ö
24 0-0 1.663.254.8009-21 07:24¹ö
24 0-0 1.603.405.0009-21 07:23¹ö
23 0-0 1.593.405.0009-21 07:22¹ö
22 0-0 1.593.455.0009-21 07:22¹ö
21 0-0 1.583.455.0009-21 07:21¹ö
21 0-0 1.583.505.0009-21 07:20¹ö
20 0-0 1.573.505.0009-21 07:20¹ö
18 0-0 1.563.555.0009-21 07:18¹ö
18 0-0 1.563.605.0009-21 07:18¹ö
17 0-0 1.553.605.0009-21 07:16¹ö
16 0-0 1.553.655.0009-21 07:16¹ö
16 0-0 1.573.604.9009-21 07:16¹ö
16 0-0 1.563.604.9009-21 07:15¹ö
15 0-0 1.563.654.9009-21 07:14¹ö
13 0-0 1.553.654.9009-21 07:13¹ö
12 0-0 1.553.704.9509-21 07:12¹ö
11 0-0 1.543.704.9509-21 07:11¹ö
11 0-0 1.543.754.9509-21 07:11¹ö
11 0-0 1.563.704.8509-21 07:10¹ö
11 0-0 1.543.755.0009-21 07:10¹ö
09 0-0 1.533.755.0009-21 07:09¹ö
06 0-0 1.523.855.0009-21 07:06¹ö
05 0-0 1.513.855.0009-21 07:05¹ö
04 0-0 1.533.854.8509-21 07:03¹ö
02 0-0 1.523.904.8509-21 07:02¹ö
01 0-0 1.523.954.8509-21 07:01¹ö
00 0-0 1.513.954.8509-21 07:00¹ö
1.534.055.0009-21 06:47¼´
1.554.004.8509-21 06:32¼´
1.573.954.7009-21 06:08¼´
1.574.004.7009-21 05:21¼´
1.564.004.7509-21 03:56¼´
1.524.105.0009-20 12:24¼´
1.534.104.9509-20 09:21(³õÅÌ)