ʱ¼ä ±È·Ö ÈûÂÞÀ­¶û¸êºÍ¾ÖÎÚÀ­¹çÃñ×å±ä»¯Ê±¼ä״̬
93 0-1 ·â 10-14 04:52¹ö
93 0-1 17.5013.001.0110-14 04:52¹ö
93 0-1 18.0012.501.0110-14 04:52¹ö
92 0-1 18.5012.501.0110-14 04:51¹ö
92 0-1 19.0012.001.0110-14 04:51¹ö
92 0-1 19.5012.001.0110-14 04:50¹ö
91 0-1 20.0012.001.0110-14 04:50¹ö
91 0-1 21.0011.501.0110-14 04:50¹ö
89 0-1 ·â 10-14 04:48¹ö
89 0-1 23.0011.001.0110-14 04:48¹ö
89 0-1 23.0010.501.0110-14 04:48¹ö
88 0-1 26.0011.001.0110-14 04:47¹ö
88 0-1 26.0010.501.0110-14 04:47¹ö
87 0-1 26.0010.001.0210-14 04:46¹ö
86 0-1 26.0010.501.0210-14 04:45¹ö
85 0-1 26.0010.001.0210-14 04:44¹ö
85 0-1 26.009.901.0210-14 04:44¹ö
85 0-1 26.009.801.0210-14 04:44¹ö
85 0-1 26.009.701.0210-14 04:44¹ö
85 0-1 26.009.601.0210-14 04:43¹ö
84 0-1 26.009.401.0310-14 04:43¹ö
83 0-1 26.009.001.0310-14 04:42¹ö
82 0-1 26.008.801.0310-14 04:41¹ö
81 0-1 26.008.401.0410-14 04:40¹ö
81 0-1 29.008.401.0310-14 04:40¹ö
81 0-1 29.008.401.0410-14 04:40¹ö
80 0-1 26.008.201.0410-14 04:39¹ö
79 0-1 26.008.101.0410-14 04:38¹ö
79 0-1 26.008.001.0410-14 04:38¹ö
78 0-1 26.007.801.0510-14 04:37¹ö
77 0-1 26.007.701.0510-14 04:36¹ö
76 0-1 26.007.501.0510-14 04:35¹ö
76 0-1 26.007.501.0610-14 04:35¹ö
76 0-1 26.007.401.0610-14 04:35¹ö
76 0-1 26.007.501.0610-14 04:35¹ö
75 0-1 26.007.401.0610-14 04:34¹ö
73 0-1 26.007.301.0610-14 04:32¹ö
72 0-1 23.007.201.0610-14 04:31¹ö
72 0-1 23.007.101.0610-14 04:31¹ö
71 0-1 23.007.101.0710-14 04:30¹ö
71 0-1 23.007.301.0610-14 04:30¹ö
71 0-1 26.007.401.0610-14 04:30¹ö
71 0-1 23.007.401.0610-14 04:29¹ö
69 0-1 23.007.301.0610-14 04:28¹ö
68 0-1 23.007.201.0610-14 04:27¹ö
68 0-1 23.007.201.0710-14 04:27¹ö
67 0-1 23.007.101.0710-14 04:26¹ö
66 0-1 23.007.401.0610-14 04:25¹ö
62 0-1 ·â 10-14 04:21¹ö
60 0-1 23.007.501.0610-14 04:19¹ö
57 0-1 23.007.401.0610-14 04:16¹ö
54 0-1 21.007.101.0710-14 04:12¹ö
52 0-1 23.007.601.0610-14 04:10¹ö
49 0-1 23.007.701.0610-14 04:08¹ö
48 0-1 21.007.701.0610-14 04:06¹ö
47 0-0 ·â 10-14 04:06¹ö
47 0-0 7.602.451.7210-14 04:06¹ö
45 0-0 7.602.491.7010-14 04:04¹ö
Öг¡ 0-0 7.602.511.6910-14 03:56¹ö
45 0-0 7.602.581.6610-14 03:46¹ö
45 0-0 7.202.561.6910-14 03:46¹ö
45 0-0 7.202.581.6810-14 03:45¹ö
44 0-0 7.402.611.6610-14 03:45¹ö
44 0-0 7.402.591.6710-14 03:45¹ö
43 0-0 7.302.621.6610-14 03:44¹ö
43 0-0 7.102.621.6710-14 03:43¹ö
41 0-0 7.102.671.6510-14 03:42¹ö
40 0-0 6.402.681.6510-14 03:41¹ö
39 0-0 6.402.681.6910-14 03:40¹ö
35 0-0 6.302.781.6610-14 03:36¹ö
34 0-0 6.502.831.6010-14 03:35¹ö
34 0-0 6.502.831.6310-14 03:34¹ö
31 0-0 6.703.051.5610-14 03:32¹ö
30 0-0 6.703.101.5410-14 03:30¹ö
28 0-0 7.003.151.5110-14 03:29¹ö
27 0-0 7.003.201.5110-14 03:28¹ö
25 0-0 6.403.151.5410-14 03:26¹ö
22 0-0 6.403.251.5210-14 03:23¹ö
21 0-0 ·â 10-14 03:21¹ö
20 0-0 6.203.301.5210-14 03:20¹ö
19 0-0 6.503.351.5010-14 03:20¹ö
19 0-0 6.503.351.4910-14 03:19¹ö
17 0-0 6.703.451.4710-14 03:18¹ö
16 0-0 6.703.501.4610-14 03:17¹ö
16 0-0 6.803.501.4510-14 03:16¹ö
16 0-0 7.003.551.4410-14 03:16¹ö
15 0-0 7.103.601.4310-14 03:16¹ö
14 0-0 7.203.651.4110-14 03:15¹ö
13 0-0 7.203.701.4010-14 03:13¹ö
12 0-0 7.203.751.4010-14 03:13¹ö
12 0-0 6.903.701.4210-14 03:12¹ö
12 0-0 ·â 10-14 03:12¹ö
11 0-0 6.203.601.4710-14 03:12¹ö
11 0-0 6.403.651.4510-14 03:12¹ö
11 0-0 6.203.601.4710-14 03:12¹ö
11 0-0 6.403.651.4510-14 03:11¹ö
10 0-0 6.703.701.4310-14 03:11¹ö
10 0-0 6.703.701.4210-14 03:10¹ö
08 0-0 6.703.751.4210-14 03:09¹ö
07 0-0 6.703.801.4110-14 03:07¹ö
05 0-0 6.703.851.4010-14 03:06¹ö
04 0-0 6.703.901.4010-14 03:04¹ö
03 0-0 6.803.901.3910-14 03:04¹ö
01 0-0 6.803.951.3910-14 03:01¹ö
00 0-0 6.804.001.3810-14 03:01¹ö
7.204.051.3610-14 02:58¼´
6.704.001.3910-14 02:36¼´
6.403.901.4110-14 02:35¼´
6.203.851.4310-14 02:02¼´
6.103.901.4310-14 01:25¼´
6.403.951.4110-14 01:09¼´
6.203.901.4210-14 01:00¼´
6.103.901.4310-14 00:20¼´
5.903.901.4410-13 23:58¼´
6.203.951.4210-13 23:26¼´
6.003.901.4410-13 22:34¼´
6.203.951.4110-13 22:05¼´
6.404.001.4010-13 22:04¼´
6.203.951.4210-13 22:03¼´
6.404.001.4010-13 22:02¼´
6.203.951.4210-13 19:11¼´
6.103.851.4310-13 19:10¼´
6.203.951.4210-13 19:09¼´
6.103.851.4310-13 19:09¼´
6.303.951.4110-13 19:08¼´
6.103.851.4310-13 16:54¼´
5.603.751.4810-13 16:48¼´
5.203.651.5310-13 16:32¼´
5.303.701.5110-13 16:30¼´
5.603.751.4810-13 15:07¼´
5.203.651.5310-13 13:34¼´
5.303.601.5310-13 13:16¼´
5.003.551.5610-13 13:04¼´
5.203.601.5310-13 00:23Ôç
5.603.701.4810-10 17:10Ôç
6.103.801.4410-10 17:08Ôç
5.803.751.4710-10 16:58Ôç
5.403.651.5110-10 14:43Ôç
5.303.701.5110-10 02:35(³õÅÌ)