ʱ¼ä ±È·Ö Âå¿Ë´ï¶ûºÍ¾ÖϤÄáÁªÃ˱仯ʱ¼ä״̬
92 0-0 ·â 07-27 14:58¹ö
92 0-0 17.501.0223.0007-27 14:57¹ö
91 0-0 15.501.0321.0007-27 14:57¹ö
91 0-0 14.001.0419.5007-27 14:56¹ö
91 0-0 13.501.0419.0007-27 14:56¹ö
90 0-0 11.501.0717.0007-27 14:56¹ö
90 0-0 8.801.1214.0007-27 14:55¹ö
89 0-0 7.201.1611.5007-27 14:54¹ö
88 0-0 6.401.2010.5007-27 14:53¹ö
88 0-0 6.201.2210.0007-27 14:53¹ö
87 0-0 5.701.259.3907-27 14:52¹ö
86 0-0 5.301.288.8907-27 14:51¹ö
86 0-0 5.201.298.7007-27 14:51¹ö
84 0-0 4.691.357.9007-27 14:50¹ö
83 0-0 4.191.427.2007-27 14:48¹ö
82 0-0 4.001.466.9007-27 14:47¹ö
81 0-0 3.951.476.8007-27 14:47¹ö
81 0-0 3.901.486.7007-27 14:46¹ö
81 0-0 3.851.496.6007-27 14:46¹ö
79 0-0 3.601.556.3007-27 14:45¹ö
79 0-0 3.501.586.1007-27 14:44¹ö
77 0-0 3.401.645.6007-27 14:43¹ö
77 0-0 3.351.665.5007-27 14:42¹ö
74 0-0 3.101.775.2007-27 14:39¹ö
72 0-0 2.921.865.0007-27 14:37¹ö
69 0-0 2.801.944.8507-27 14:35¹ö
67 0-0 2.702.014.6907-27 14:33¹ö
66 0-0 2.632.074.6007-27 14:31¹ö
65 0-0 2.622.084.6007-27 14:31¹ö
65 0-0 2.612.084.6007-27 14:31¹ö
65 0-0 2.592.104.5507-27 14:30¹ö
64 0-0 2.552.154.5007-27 14:29¹ö
63 0-0 2.522.184.4407-27 14:28¹ö
63 0-0 2.492.204.4407-27 14:28¹ö
61 0-0 2.452.254.4007-27 14:27¹ö
61 0-0 2.442.274.3507-27 14:26¹ö
61 0-0 2.432.274.3507-27 14:26¹ö
60 0-0 2.362.304.5007-27 14:26¹ö
60 0-0 2.352.304.5007-27 14:26¹ö
60 0-0 2.362.304.5007-27 14:26¹ö
60 0-0 2.352.304.5007-27 14:25¹ö
59 0-0 2.342.324.5007-27 14:25¹ö
59 0-0 2.332.334.4407-27 14:25¹ö
59 0-0 2.322.354.4407-27 14:24¹ö
58 0-0 2.302.394.4007-27 14:23¹ö
57 0-0 2.292.404.4007-27 14:23¹ö
57 0-0 2.272.434.4007-27 14:22¹ö
54 0-0 2.212.524.3007-27 14:20¹ö
53 0-0 2.182.574.3007-27 14:18¹ö
52 0-0 2.182.594.3007-27 14:18¹ö
Öг¡ 0-0 2.062.834.1507-27 13:56¹ö
42 0-0 2.002.984.1007-27 13:50¹ö
38 0-0 1.963.104.0507-27 13:46¹ö
32 0-0 1.903.304.0007-27 13:39¹ö
31 0-0 1.923.204.0507-27 13:38¹ö
29 0-0 1.853.404.0507-27 13:36¹ö
29 0-0 1.873.403.9507-27 13:36¹ö
27 0-0 1.863.453.9507-27 13:34¹ö
26 0-0 1.853.503.9507-27 13:33¹ö
25 0-0 1.843.503.9507-27 13:32¹ö
21 0-0 1.883.603.7007-27 13:28¹ö
19 0-0 1.943.603.5007-27 13:26¹ö
18 0-0 1.933.653.5007-27 13:25¹ö
15 0-0 1.993.653.3007-27 13:22¹ö
13 0-0 1.923.753.4507-27 13:20¹ö
12 0-0 1.913.753.4507-27 13:19¹ö
10 0-0 1.863.853.5507-27 13:17¹ö
07 0-0 1.853.903.5507-27 13:14¹ö
04 0-0 1.784.003.7007-27 13:12¹ö
03 0-0 1.714.104.0007-27 13:10¹ö
1.684.154.0507-27 12:18¼´
1.694.154.0507-27 12:10¼´
1.724.103.9507-27 11:44Ôç
1.714.104.0007-27 11:41Ôç
1.833.903.6007-27 11:02Ôç
1.803.953.7007-27 10:17Ôç
1.853.903.5507-27 07:26Ôç
1.784.003.7007-26 23:58Ôç
1.674.154.1507-24 23:57(³õÅÌ)