时间 比分 BSS体育俱乐部和局那格浦尔变化时间状态
50 0-0 08-31 18:41
48 0-0 1.732.755.6008-31 18:39
47 0-0 1.782.725.2008-31 18:39
46 0-0 1.822.724.9008-31 18:38
46 0-0 1.832.734.6508-31 18:37
中场 0-0 1.862.734.6508-31 18:30
中场 0-0 1.932.694.3508-31 18:30
中场 0-0 1.962.684.1908-31 18:30
中场 0-0 2.022.674.0008-31 18:21
中场 0-0 2.022.654.0508-31 18:20
45 0-0 2.022.614.1508-31 18:19
45 0-0 2.032.594.1508-31 18:19
44 0-0 08-31 18:17
44 0-0 2.012.644.1008-31 18:17
44 0-0 2.002.664.1008-31 18:16
43 0-0 1.992.684.1008-31 18:16
43 0-0 1.992.674.1008-31 18:15
42 0-0 1.992.684.1008-31 18:15
41 0-0 1.982.704.1008-31 18:14
41 0-0 1.972.734.0508-31 18:13
39 0-0 1.962.754.0508-31 18:12
39 0-0 1.952.774.0508-31 18:11
39 0-0 1.952.784.0508-31 18:11
38 0-0 1.942.804.0508-31 18:10
37 0-0 1.932.824.0508-31 18:09
37 0-0 1.922.844.0508-31 18:09
36 0-0 1.922.854.0508-31 18:09
36 0-0 1.912.874.0508-31 18:08
36 0-0 1.922.854.0508-31 18:08
35 0-0 1.912.874.0508-31 18:08
35 0-0 1.902.894.0508-31 18:07
34 0-0 1.902.904.0008-31 18:07
34 0-0 1.892.924.0508-31 18:06
33 0-0 1.892.924.0008-31 18:06
33 0-0 1.892.934.0008-31 18:05
33 0-0 1.882.954.0008-31 18:05
31 0-0 1.773.054.4408-31 18:04
30 0-0 1.763.054.4408-31 18:03
30 0-0 08-31 18:02
30 0-0 1.723.104.6008-31 18:02
28 0-0 08-31 18:01
28 0-0 1.723.204.4408-31 18:01
28 0-0 1.723.204.4008-31 18:00
27 0-0 1.713.254.4408-31 18:00
27 0-0 1.683.254.6008-31 17:59
26 0-0 1.603.454.9408-31 17:59
26 0-0 1.593.454.9408-31 17:58
26 0-0 1.563.505.1008-31 17:58
25 0-0 1.663.354.6008-31 17:58
25 0-0 1.563.505.1008-31 17:58
24 0-0 1.663.354.6008-31 17:57
24 0-0 1.603.504.8508-31 17:57
24 0-0 1.663.354.6008-31 17:56
23 0-0 1.603.504.8508-31 17:56
23 0-0 1.593.504.8508-31 17:55
22 0-0 1.593.554.8508-31 17:55
21 0-0 1.693.304.4408-31 17:53
20 0-0 1.683.354.4408-31 17:52
19 0-0 1.743.304.1508-31 17:52
19 0-0 1.743.304.1008-31 17:51
18 0-0 1.733.354.1508-31 17:50
17 0-0 1.733.354.1008-31 17:49
16 0-0 1.723.404.1008-31 17:48
15 0-0 1.713.404.1508-31 17:47
13 0-0 1.703.454.1508-31 17:45
11 0-0 1.693.504.1508-31 17:44
09 0-0 1.673.554.1508-31 17:42
07 0-0 1.703.603.9508-31 17:39
05 0-0 1.693.603.9508-31 17:38
05 0-0 1.733.603.8008-31 17:38
04 0-0 1.723.553.9008-31 17:36
03 0-0 1.713.553.9008-31 17:35
01 0-0 1.713.603.9008-31 17:34
00 0-0 1.703.603.9008-31 17:32
00 0-0 08-31 17:32
00 0-0 1.743.553.7508-31 17:30
1.953.352.9608-31 17:22
2.003.352.8508-31 17:06
2.013.302.8608-31 17:00(初盘)