ʱ¼ä ±È·Ö ÌØÀ×ÀÕ±¤ºÍ¾Ö˹¿ÂάµÂ±ä»¯Ê±¼ä״̬
46 1-0 ·â 06-07 23:05¹ö
45 1-0 1.108.3730.7806-07 23:04¹ö
45 1-0 1.108.3030.2506-07 23:04¹ö
Öг¡ 1-0 1.108.3130.2106-07 23:02¹ö
45 1-0 1.108.2930.3006-07 22:48¹ö
45 1-0 1.108.2129.5606-07 22:47¹ö
45 1-0 1.108.1128.9006-07 22:47¹ö
45 1-0 1.108.1128.8206-07 22:47¹ö
45 1-0 1.108.0828.4106-07 22:47¹ö
45 1-0 1.108.0528.1506-07 22:47¹ö
44 1-0 1.108.0627.9306-07 22:46¹ö
44 1-0 1.117.9927.3406-07 22:46¹ö
44 1-0 1.108.0427.5306-07 22:45¹ö
43 1-0 1.108.0927.7706-07 22:45¹ö
43 1-0 1.108.2628.5606-07 22:44¹ö
43 1-0 1.108.3528.9806-07 22:44¹ö
42 1-0 1.098.5229.7606-07 22:44¹ö
42 1-0 1.098.6530.3806-07 22:43¹ö
42 1-0 1.098.6930.4706-07 22:43¹ö
41 1-0 1.098.6830.3006-07 22:43¹ö
41 1-0 1.098.6830.0606-07 22:42¹ö
40 1-0 1.098.5229.2406-07 22:42¹ö
40 1-0 1.108.4628.8306-07 22:42¹ö
39 1-0 1.108.4828.7306-07 22:41¹ö
39 1-0 1.108.4928.6806-07 22:41¹ö
39 1-0 1.108.5128.5106-07 22:40¹ö
39 1-0 1.108.5228.4706-07 22:40¹ö
38 1-0 1.108.5628.4706-07 22:40¹ö
38 1-0 1.098.6028.4806-07 22:39¹ö
37 1-0 1.098.7429.0306-07 22:39¹ö
37 1-0 1.098.7428.9506-07 22:39¹ö
37 1-0 1.098.7728.8406-07 22:38¹ö
37 1-0 1.098.7828.7906-07 22:38¹ö
36 1-0 1.098.7928.7406-07 22:38¹ö
36 1-0 1.098.7828.5106-07 22:37¹ö
35 1-0 1.098.7128.0806-07 22:37¹ö
35 1-0 1.098.6627.7806-07 22:37¹ö
35 1-0 1.098.7628.1106-07 22:36¹ö
34 1-0 1.098.8428.5806-07 22:36¹ö
34 1-0 1.098.9629.0206-07 22:36¹ö
34 1-0 1.099.0729.5306-07 22:35¹ö
33 1-0 1.089.3130.7006-07 22:35¹ö
32 1-0 ·â 06-07 22:33¹ö
31 1-0 1.089.4530.7906-07 22:33¹ö
31 1-0 1.089.4830.7006-07 22:33¹ö
31 1-0 1.089.5230.6606-07 22:32¹ö
30 1-0 1.089.5830.6206-07 22:32¹ö
30 1-0 1.089.6130.6006-07 22:31¹ö
29 1-0 1.089.6530.5706-07 22:31¹ö
29 1-0 1.089.6730.5506-07 22:31¹ö
29 1-0 1.089.7030.5606-07 22:31¹ö
29 1-0 1.089.6630.2906-07 22:30¹ö
28 1-0 1.089.5829.8806-07 22:30¹ö
28 1-0 1.089.5329.5506-07 22:30¹ö
28 1-0 1.089.5629.5306-07 22:29¹ö
27 1-0 1.089.6129.5206-07 22:29¹ö
27 1-0 1.089.6329.5206-07 22:29¹ö
27 1-0 1.089.6429.4506-07 22:28¹ö
26 1-0 1.089.5428.9206-07 22:28¹ö
26 1-0 1.089.4428.4106-07 22:28¹ö
26 1-0 1.099.3628.0006-07 22:27¹ö
25 1-0 1.099.2527.5506-07 22:27¹ö
24 1-0 1.099.0526.6406-07 22:26¹ö
24 1-0 1.099.0026.2106-07 22:26¹ö
24 1-0 1.099.0126.1606-07 22:26¹ö
24 1-0 1.099.0226.0706-07 22:25¹ö
23 1-0 1.098.9325.6406-07 22:25¹ö
23 1-0 1.098.9525.6206-07 22:25¹ö
23 1-0 1.098.9725.4806-07 22:24¹ö
22 1-0 1.098.9825.4206-07 22:24¹ö
22 1-0 1.098.9124.9906-07 22:24¹ö
22 1-0 1.098.9324.8706-07 22:23¹ö
21 1-0 1.098.9624.7606-07 22:23¹ö
21 1-0 1.098.9524.6106-07 22:23¹ö
21 1-0 1.098.9624.5706-07 22:22¹ö
20 1-0 1.098.9724.7306-07 22:22¹ö
19 1-0 1.108.9024.2606-07 22:21¹ö
19 1-0 1.099.1725.2806-07 22:20¹ö
19 1-0 1.099.0524.7906-07 22:20¹ö
18 1-0 1.098.9724.4506-07 22:20¹ö
18 1-0 1.108.8723.9706-07 22:20¹ö
17 1-0 1.108.7123.2406-07 22:19¹ö
17 1-0 1.108.7323.2106-07 22:19¹ö
17 1-0 1.108.7523.2006-07 22:18¹ö
17 1-0 1.108.6422.6406-07 22:18¹ö
16 1-0 1.108.6722.6306-07 22:18¹ö
16 1-0 1.108.7222.6206-07 22:17¹ö
16 1-0 1.108.6922.4506-07 22:17¹ö
15 1-0 1.108.6222.1506-07 22:17¹ö
15 1-0 1.108.5621.8606-07 22:16¹ö
15 1-0 1.108.5821.8706-07 22:16¹ö
14 1-0 1.108.6121.9206-07 22:16¹ö
14 1-0 1.108.7922.5206-07 22:16¹ö
14 1-0 1.108.8222.4606-07 22:15¹ö
13 1-0 1.109.0023.1106-07 22:15¹ö
13 1-0 1.109.0123.0506-07 22:15¹ö
13 1-0 1.109.0223.0206-07 22:14¹ö
13 1-0 1.108.9522.7206-07 22:14¹ö
12 1-0 1.108.7421.4406-07 22:14¹ö
12 1-0 1.098.8721.9106-07 22:14¹ö
12 1-0 1.098.8821.8906-07 22:13¹ö
11 1-0 1.098.9221.8006-07 22:13¹ö
11 1-0 1.098.9321.7806-07 22:13¹ö
11 1-0 1.098.9421.7306-07 22:12¹ö
11 1-0 1.108.8221.2406-07 22:12¹ö
10 1-0 1.098.9021.4906-07 22:12¹ö
10 1-0 1.098.9921.8006-07 22:12¹ö
10 0-0 1.099.2422.8206-07 22:12¹ö
09 0-0 1.109.0522.2306-07 22:11¹ö
09 0-0 1.314.918.7906-07 22:10¹ö
09 0-0 1.324.888.6306-07 22:10¹ö
09 0-0 1.314.938.7606-07 22:10¹ö
08 0-0 1.314.948.7606-07 22:10¹ö
08 0-0 1.314.918.6406-07 22:09¹ö
08 0-0 1.314.958.7406-07 22:09¹ö
07 0-0 1.324.908.5706-07 22:09¹ö
07 0-0 1.314.938.5906-07 22:09¹ö
06 0-0 1.314.978.6206-07 22:08¹ö
06 0-0 1.315.028.6606-07 22:08¹ö
06 0-0 1.315.008.7006-07 22:07¹ö
06 0-0 1.305.028.7306-07 22:07¹ö
05 0-0 1.315.028.6406-07 22:07¹ö
05 0-0 1.314.978.4906-07 22:06¹ö
04 0-0 1.324.938.3906-07 22:06¹ö
04 0-0 1.324.908.2906-07 22:05¹ö
04 0-0 1.334.878.2006-07 22:05¹ö
03 0-0 1.344.808.0106-07 22:05¹ö
03 0-0 1.344.728.0506-07 22:04¹ö
02 0-0 1.344.708.2906-07 22:04¹ö
02 0-0 1.344.688.2106-07 22:04¹ö
02 0-0 1.354.668.1006-07 22:04¹ö
02 0-0 1.344.688.1206-07 22:03¹ö
01 0-0 1.354.678.0106-07 22:03¹ö
01 0-0 1.344.718.1406-07 22:02¹ö
00 0-0 1.334.768.2906-07 22:02¹ö
00 0-0 1.334.788.3106-07 22:01¹ö
1.315.158.3306-07 21:51¼´
1.315.128.3106-07 21:50¼´
1.325.118.3006-07 21:43¼´
1.325.098.2906-07 21:10¼´
1.295.328.6406-07 21:10¼´
1.295.368.6906-07 21:06¼´
1.295.318.6606-07 21:05¼´
1.295.438.7406-07 21:02¼´
1.285.478.7606-07 20:43¼´
1.285.458.7406-07 20:05¼´
1.285.318.4006-07 19:54¼´
1.275.358.4306-07 19:52¼´
1.285.308.3806-07 19:52¼´
1.265.498.9506-07 19:51¼´
1.265.508.9106-07 19:51¼´
1.275.368.7806-07 19:44¼´
1.275.298.7306-07 19:44¼´
1.275.278.6806-07 17:01¼´
1.275.288.6806-07 16:30¼´
1.275.308.7406-07 15:53¼´
1.275.338.8406-07 15:52¼´
1.265.389.0006-07 15:52¼´
1.265.419.0906-07 15:51¼´
1.334.887.3306-07 14:06¼´
1.334.887.3006-07 14:05¼´
1.255.609.2806-07 09:46Ôç
1.245.649.3206-07 00:12(³õÅÌ)