ʱ¼ä ±È·Ö ¿ÆÄªºÍ¾Ö¿ÆÉ­Ôú±ä»¯Ê±¼ä״̬
45 0-0 ·â 02-20 23:16¹ö
45 0-0 15.501.0121.0002-20 23:16¹ö
44 0-0 ·â 02-20 23:15¹ö
44 0-0 13.001.0320.0002-20 23:15¹ö
43 0-0 12.001.0319.5002-20 23:14¹ö
43 0-0 11.501.0419.0002-20 23:14¹ö
42 0-0 10.501.0518.5002-20 23:13¹ö
42 0-0 9.901.0617.5002-20 23:13¹ö
41 0-0 9.101.0716.5002-20 23:12¹ö
41 0-0 8.601.0915.5002-20 23:11¹ö
40 0-0 8.101.1015.0002-20 23:11¹ö
40 0-0 7.701.1114.5002-20 23:11¹ö
39 0-0 7.301.1214.0002-20 23:10¹ö
39 0-0 6.901.1313.5002-20 23:10¹ö
39 0-0 6.801.1313.5002-20 23:09¹ö
38 0-0 6.501.1513.0002-20 23:09¹ö
38 0-0 6.201.1613.0002-20 23:08¹ö
37 0-0 5.901.1712.5002-20 23:08¹ö
37 0-0 5.701.1912.0002-20 23:07¹ö
36 0-0 5.401.2011.5002-20 23:07¹ö
36 0-0 5.201.2111.5002-20 23:07¹ö
36 0-0 5.201.2211.0002-20 23:06¹ö
35 0-0 5.001.2311.0002-20 23:06¹ö
35 0-0 4.901.2510.5002-20 23:06¹ö
35 0-0 4.951.2510.5002-20 23:05¹ö
35 0-0 4.801.2610.0002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.801.2610.5002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.751.2610.5002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.601.289.9002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.751.2610.5002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.601.289.9002-20 23:05¹ö
34 0-0 4.451.299.8002-20 23:04¹ö
33 0-0 4.351.309.6002-20 23:04¹ö
33 0-0 4.451.299.8002-20 23:04¹ö
33 0-0 4.351.309.6002-20 23:03¹ö
32 0-0 4.251.329.4002-20 23:03¹ö
32 0-0 4.151.339.2002-20 23:03¹ö
32 0-0 4.201.339.1002-20 23:02¹ö
31 0-0 4.101.349.0002-20 23:02¹ö
31 0-0 4.001.368.8002-20 23:02¹ö
31 0-0 4.101.349.0002-20 23:02¹ö
31 0-0 4.001.368.8002-20 23:02¹ö
30 0-0 3.901.378.7002-20 23:01¹ö
30 0-0 3.851.388.5002-20 23:00¹ö
29 0-0 3.751.408.3002-20 23:00¹ö
29 0-0 3.751.408.2002-20 23:00¹ö
29 0-0 3.701.428.1002-20 23:00¹ö
28 0-0 3.651.438.0002-20 22:59¹ö
28 0-0 3.551.447.8002-20 22:59¹ö
28 0-0 3.651.438.0002-20 22:59¹ö
27 0-0 3.551.447.8002-20 22:58¹ö
27 0-0 3.551.457.8002-20 22:58¹ö
26 0-0 3.451.467.7002-20 22:57¹ö
26 0-0 3.351.497.6002-20 22:57¹ö
26 0-0 3.401.487.7002-20 22:57¹ö
26 0-0 3.351.507.5002-20 22:57¹ö
26 0-0 3.351.497.6002-20 22:57¹ö
26 0-0 3.351.507.5002-20 22:56¹ö
26 0-0 3.351.507.6002-20 22:56¹ö
26 0-0 3.351.507.5002-20 22:56¹ö
25 0-0 3.251.527.3002-20 22:56¹ö
25 0-0 3.251.537.3002-20 22:55¹ö
25 0-0 3.201.547.2002-20 22:55¹ö
24 0-0 3.201.547.1002-20 22:55¹ö
22 0-0 3.101.606.5002-20 22:52¹ö
21 0-0 3.051.626.4002-20 22:52¹ö
21 0-0 3.001.636.3002-20 22:51¹ö
20 0-0 3.051.656.1002-20 22:51¹ö
20 0-0 2.991.666.0002-20 22:51¹ö
20 0-0 3.001.656.1002-20 22:50¹ö
19 0-0 2.971.676.0002-20 22:50¹ö
19 0-0 2.941.686.0002-20 22:50¹ö
19 0-0 2.971.676.0002-20 22:50¹ö
19 0-0 2.941.686.0002-20 22:50¹ö
19 0-0 2.961.685.9002-20 22:49¹ö
19 0-0 2.981.685.9002-20 22:49¹ö
19 0-0 2.961.685.9002-20 22:49¹ö
18 0-0 2.931.705.8002-20 22:49¹ö
18 0-0 2.971.685.9002-20 22:49¹ö
18 0-0 2.931.705.8002-20 22:48¹ö
17 0-0 2.911.705.9002-20 22:48¹ö
17 0-0 2.941.686.0002-20 22:48¹ö
17 0-0 2.931.705.9002-20 22:48¹ö
17 0-0 2.901.725.7002-20 22:47¹ö
16 0-0 2.891.725.7002-20 22:47¹ö
16 0-0 2.881.735.7002-20 22:47¹ö
16 0-0 2.901.745.5002-20 22:47¹ö
15 0-0 2.891.765.4002-20 22:46¹ö
15 0-0 2.891.775.3002-20 22:46¹ö
14 0-0 2.911.785.1002-20 22:45¹ö
14 0-0 2.891.795.1002-20 22:45¹ö
13 0-0 2.871.815.0002-20 22:44¹ö
13 0-0 2.831.825.0002-20 22:43¹ö
11 0-0 2.801.845.0002-20 22:42¹ö
11 0-0 2.791.845.0002-20 22:42¹ö
11 0-0 2.771.855.0002-20 22:41¹ö
10 0-0 2.731.885.0002-20 22:41¹ö
10 0-0 2.721.885.0002-20 22:41¹ö
10 0-0 2.731.885.0002-20 22:41¹ö
09 0-0 2.721.885.0002-20 22:39¹ö
08 0-0 2.691.904.9502-20 22:39¹ö
07 0-0 2.661.924.9002-20 22:38¹ö
07 0-0 2.661.934.9002-20 22:38¹ö
06 0-0 2.661.944.8002-20 22:37¹ö
06 0-0 2.631.954.8002-20 22:37¹ö
06 0-0 2.661.954.7502-20 22:36¹ö
05 0-0 2.631.964.7502-20 22:36¹ö
05 0-0 2.611.984.7002-20 22:36¹ö
05 0-0 2.611.984.7502-20 22:36¹ö
05 0-0 2.611.984.7002-20 22:36¹ö
04 0-0 2.562.044.5502-20 22:35¹ö
04 0-0 2.562.034.6002-20 22:35¹ö
02 0-0 2.532.064.5502-20 22:33¹ö
02 0-0 2.532.054.6002-20 22:33¹ö
01 0-0 2.532.064.5502-20 22:32¹ö
01 0-0 2.532.054.6002-20 22:32¹ö
01 0-0 2.532.064.5502-20 22:32¹ö
01 0-0 2.532.054.6002-20 22:32¹ö
00 0-0 2.512.064.6002-20 22:31¹ö
00 0-0 2.532.064.5502-20 22:31¹ö
00 0-0 2.512.064.6002-20 22:31¹ö
00 0-0 2.512.054.7002-20 22:30¹ö
2.532.044.6502-20 21:45¼´
2.582.034.5502-20 21:41¼´
2.612.034.4502-20 21:40¼´
2.652.004.5002-20 20:30¼´
2.631.974.7002-20 19:10¼´
2.561.974.9502-20 19:00¼´
2.581.984.8502-20 18:57¼´
2.681.984.5002-20 18:24¼´
2.711.964.5502-20 09:02Ôç
2.661.954.7002-19 23:45Ôç
2.661.954.7502-19 23:41Ôç
2.661.954.7002-19 23:40Ôç
2.661.954.7502-17 18:21Ôç
2.611.954.9002-17 00:58(³õÅÌ)