ʱ¼ä ±È·Ö ³ÇÄÏ×ãÇò¾ãÀÖ²¿ºÍ¾ÖÆÖÏîÖÆÌú±ä»¯Ê±¼ä״̬
45 1-0 ·â 07-05 18:45¹ö
44 1-0 1.0211.5031.0007-05 18:45¹ö
44 1-0 1.0310.5031.0007-05 18:44¹ö
44 1-0 1.0211.5031.0007-05 18:44¹ö
44 1-0 1.0310.5031.0007-05 18:44¹ö
43 1-0 1.049.4031.0007-05 18:43¹ö
43 1-0 1.058.6031.0007-05 18:43¹ö
43 1-0 1.049.4031.0007-05 18:43¹ö
43 1-0 1.058.6031.0007-05 18:43¹ö
42 1-0 1.077.4031.0007-05 18:43¹ö
42 1-0 1.067.9031.0007-05 18:43¹ö
42 1-0 1.077.4031.0007-05 18:42¹ö
41 1-0 1.087.0031.0007-05 18:41¹ö
40 1-0 1.106.3031.0007-05 18:41¹ö
40 1-0 1.116.1026.0007-05 18:40¹ö
39 1-0 1.125.8026.0007-05 18:39¹ö
39 1-0 1.135.6026.0007-05 18:39¹ö
38 1-0 1.165.1021.0007-05 18:39¹ö
38 1-0 1.174.9521.0007-05 18:38¹ö
37 1-0 1.184.8521.0007-05 18:37¹ö
37 1-0 1.194.7021.0007-05 18:37¹ö
36 1-0 1.204.6021.0007-05 18:37¹ö
36 1-0 1.214.5019.5007-05 18:36¹ö
35 1-0 1.224.4019.0007-05 18:36¹ö
35 1-0 1.234.3018.0007-05 18:35¹ö
34 1-0 1.244.2017.5007-05 18:35¹ö
34 1-0 1.254.1517.0007-05 18:34¹ö
33 1-0 1.264.0516.5007-05 18:34¹ö
33 1-0 1.274.0016.0007-05 18:33¹ö
32 1-0 1.293.8515.0007-05 18:32¹ö
31 1-0 1.313.7514.0007-05 18:32¹ö
31 1-0 1.303.8014.5007-05 18:32¹ö
31 1-0 1.313.7514.0007-05 18:31¹ö
31 1-0 1.303.8514.5007-05 18:31¹ö
30 1-0 1.313.8014.0007-05 18:31¹ö
30 1-0 1.323.7013.5007-05 18:30¹ö
29 1-0 1.333.6513.0007-05 18:30¹ö
29 1-0 1.343.6513.0007-05 18:29¹ö
28 1-0 1.353.6012.5007-05 18:28¹ö
27 1-0 1.363.5512.0007-05 18:28¹ö
27 1-0 1.373.5011.5007-05 18:27¹ö
26 1-0 1.383.5011.5007-05 18:27¹ö
26 1-0 1.393.4511.0007-05 18:26¹ö
25 1-0 1.413.4010.5007-05 18:25¹ö
24 1-0 1.423.3510.5007-05 18:25¹ö
24 1-0 1.423.3510.0007-05 18:24¹ö
23 1-0 1.433.359.8007-05 18:24¹ö
23 1-0 1.443.309.6007-05 18:23¹ö
23 1-0 1.423.3510.0007-05 18:23¹ö
22 0-0 5.801.712.9007-05 18:22¹ö
22 0-0 5.901.692.9407-05 18:22¹ö
21 0-0 5.801.712.9007-05 18:22¹ö
21 0-0 5.701.722.9007-05 18:21¹ö
20 0-0 5.601.732.8907-05 18:21¹ö
20 0-0 5.501.752.8807-05 18:20¹ö
19 0-0 5.501.762.8607-05 18:20¹ö
19 0-0 5.501.772.8107-05 18:19¹ö
18 0-0 5.401.792.8107-05 18:18¹ö
18 0-0 5.301.802.7807-05 18:18¹ö
18 0-0 5.401.812.7507-05 18:18¹ö
17 0-0 5.401.822.7207-05 18:18¹ö
17 0-0 5.301.832.7207-05 18:17¹ö
17 0-0 5.401.832.6907-05 18:17¹ö
16 0-0 5.401.852.6607-05 18:17¹ö
16 0-0 5.201.862.6907-05 18:16¹ö
15 0-0 5.201.892.6307-05 18:15¹ö
15 0-0 5.101.902.6307-05 18:15¹ö
15 0-0 5.201.892.6307-05 18:15¹ö
14 0-0 5.101.902.6307-05 18:15¹ö
13 0-0 5.001.952.5807-05 18:14¹ö
13 0-0 5.001.962.5607-05 18:13¹ö
12 0-0 4.951.992.5307-05 18:12¹ö
11 0-0 4.852.002.5307-05 18:11¹ö
10 0-0 4.802.022.5107-05 18:11¹ö
10 0-0 4.802.042.4907-05 18:10¹ö
10 0-0 4.802.052.4707-05 18:10¹ö
10 0-0 4.802.042.4907-05 18:10¹ö
09 0-0 4.802.052.4707-05 18:09¹ö
08 0-0 4.802.062.4707-05 18:09¹ö
08 0-0 4.802.082.4407-05 18:08¹ö
06 0-0 4.902.092.4007-05 18:06¹ö
05 0-0 5.002.072.3807-05 18:05¹ö
04 0-0 5.102.082.3607-05 18:05¹ö
04 0-0 5.002.092.3507-05 18:04¹ö
04 0-0 5.502.022.3607-05 18:04¹ö
04 0-0 5.002.092.3507-05 18:04¹ö
04 0-0 5.502.022.3607-05 18:04¹ö
03 0-0 5.402.032.3607-05 18:03¹ö
03 0-0 5.502.042.3307-05 18:03¹ö
03 0-0 5.402.032.3607-05 18:03¹ö
03 0-0 5.502.042.3307-05 18:03¹ö
02 0-0 5.402.052.3307-05 18:03¹ö
01 0-0 5.502.062.3107-05 18:01¹ö
01 0-0 5.502.072.2907-05 18:01¹ö
01 0-0 5.502.052.3107-05 18:01¹ö
00 0-0 5.502.072.2907-05 18:00¹ö
5.602.062.2807-05 17:45¼´
5.202.122.2907-05 17:39¼´
5.002.112.3507-05 17:31¼´
4.852.102.4007-05 17:25¼´
4.702.102.4407-05 17:17¼´
4.752.102.4207-05 16:56¼´
4.702.102.4407-05 16:40¼´
4.552.092.4907-05 16:28¼´
4.452.102.5107-05 16:00¼´
4.502.062.5607-05 15:10¼´
4.402.062.5807-05 15:00¼´
4.502.072.5307-05 14:43¼´
4.602.062.5107-05 14:21¼´
4.752.062.4707-05 11:22Ôç
4.802.082.4407-05 10:13Ôç
4.752.082.4407-05 09:03Ôç
4.852.082.4207-04 11:47Ôç
4.802.082.4407-03 23:18(³õÅÌ)