ʱ¼ä ±È·Ö ɰÀ­Ô½ÁªºÍ¾ÖÑ©Öݱ仯ʱ¼ä״̬
43 0-0 ·â 10-11 20:13¹ö
43 0-0 15.501.087.2010-11 20:13¹ö
43 0-0 14.001.107.3010-11 20:13¹ö
42 0-0 14.501.096.9010-11 20:12¹ö
42 0-0 14.501.097.3010-11 20:12¹ö
42 0-0 14.001.116.8010-11 20:12¹ö
41 0-0 13.001.136.3010-11 20:12¹ö
41 0-0 12.501.155.9010-11 20:11¹ö
40 0-0 12.001.165.6010-11 20:10¹ö
40 0-0 11.001.214.9010-11 20:10¹ö
40 0-0 10.501.234.7010-11 20:10¹ö
40 0-0 11.001.214.9010-11 20:10¹ö
39 0-0 10.501.234.7010-11 20:09¹ö
39 0-0 10.501.254.5010-11 20:09¹ö
39 0-0 9.501.294.1010-11 20:09¹ö
39 0-0 10.501.254.5010-11 20:09¹ö
39 0-0 9.501.294.1010-11 20:09¹ö
38 0-0 9.101.333.8510-11 20:09¹ö
38 0-0 9.501.294.1010-11 20:09¹ö
38 0-0 9.101.333.8510-11 20:08¹ö
37 0-0 8.901.353.7510-11 20:07¹ö
36 0-0 8.301.393.5510-11 20:06¹ö
35 0-0 8.201.413.4510-11 20:06¹ö
35 0-0 8.001.433.3510-11 20:06¹ö
35 0-0 8.201.413.4510-11 20:05¹ö
35 0-0 8.001.433.3510-11 20:05¹ö
34 0-0 7.701.463.2510-11 20:05¹ö
34 0-0 7.601.483.2010-11 20:04¹ö
33 0-0 7.501.503.1010-11 20:04¹ö
33 0-0 7.401.523.0510-11 20:03¹ö
33 0-0 7.301.523.0510-11 20:03¹ö
33 0-0 7.401.523.0510-11 20:03¹ö
33 0-0 7.301.523.0510-11 20:03¹ö
31 0-0 7.201.562.9310-11 20:02¹ö
30 0-0 7.001.602.8210-11 20:01¹ö
30 0-0 7.101.592.8510-11 20:00¹ö
28 0-0 6.501.672.7110-11 19:58¹ö
27 0-0 6.301.732.6110-11 19:57¹ö
27 0-0 6.401.762.5210-11 19:57¹ö
25 0-0 6.201.812.4410-11 19:56¹ö
25 0-0 6.201.832.4210-11 19:56¹ö
25 0-0 6.201.812.4410-11 19:55¹ö
25 0-0 6.201.832.4210-11 19:55¹ö
24 0-0 ·â 10-11 19:54¹ö
24 0-0 6.301.882.3310-11 19:54¹ö
24 0-0 6.201.912.2510-11 19:54¹ö
24 0-0 6.301.882.3310-11 19:54¹ö
23 0-0 6.201.912.2510-11 19:53¹ö
22 0-0 6.101.922.2110-11 19:53¹ö
22 0-0 6.101.942.1910-11 19:52¹ö
21 0-0 6.101.942.2610-11 19:51¹ö
21 0-0 5.901.992.1910-11 19:51¹ö
19 0-0 5.802.062.1110-11 19:49¹ö
19 0-0 5.802.062.1610-11 19:49¹ö
19 0-0 5.702.082.1410-11 19:49¹ö
18 0-0 5.702.102.1310-11 19:48¹ö
17 0-0 5.602.122.1210-11 19:47¹ö
17 0-0 5.602.112.1310-11 19:47¹ö
16 0-0 5.602.132.1110-11 19:47¹ö
15 0-0 5.602.172.0710-11 19:46¹ö
15 0-0 5.602.162.0810-11 19:45¹ö
14 0-0 5.602.192.0610-11 19:44¹ö
13 0-0 ·â 10-11 19:44¹ö
13 0-0 5.402.202.0710-11 19:44¹ö
12 0-0 5.302.252.0410-11 19:43¹ö
12 0-0 5.302.302.0110-11 19:42¹ö
12 0-0 5.202.322.0010-11 19:42¹ö
11 0-0 ·â 10-11 19:41¹ö
09 0-0 5.302.401.9310-11 19:39¹ö
08 0-0 5.302.451.9110-11 19:39¹ö
08 0-0 5.202.491.8910-11 19:38¹ö
06 0-0 5.202.571.8510-11 19:37¹ö
06 0-0 5.302.521.8210-11 19:36¹ö
06 0-0 5.302.521.8710-11 19:36¹ö
05 0-0 5.002.531.8010-11 19:36¹ö
05 0-0 5.002.531.8610-11 19:35¹ö
05 0-0 5.002.531.8010-11 19:35¹ö
05 0-0 5.002.531.8610-11 19:35¹ö
05 0-0 5.002.541.8910-11 19:35¹ö
03 0-0 5.002.591.8710-11 19:33¹ö
03 0-0 4.902.581.8910-11 19:33¹ö
02 0-0 5.002.581.8810-11 19:32¹ö
02 0-0 4.952.591.8810-11 19:32¹ö
00 0-0 5.202.641.8210-11 19:30¹ö
5.502.721.7510-11 19:25¼´
5.102.671.8210-11 19:24¼´
5.202.681.8010-11 19:24¼´
5.102.671.8210-11 19:24¼´
5.202.681.8010-11 19:22¼´
4.802.651.8710-11 19:05¼´
4.752.671.8710-11 19:04¼´
4.652.671.8910-11 19:03¼´
4.752.601.9010-11 19:02¼´
4.402.532.0110-11 19:02¼´
4.202.542.0510-11 19:00¼´
4.052.492.1210-11 18:44¼´
4.002.562.0910-11 18:41¼´
3.752.732.0510-11 18:25¼´
3.652.782.0510-11 18:25¼´
3.902.642.0610-11 18:24¼´
3.852.672.0610-11 18:23¼´
4.102.562.0610-11 18:22¼´
4.152.532.0710-11 18:19¼´
3.952.612.0710-11 18:18¼´
4.152.532.0710-11 18:04¼´
4.002.592.0710-11 17:46¼´
4.052.552.0810-11 17:24¼´
4.052.542.0810-11 17:15¼´
3.852.662.0610-11 17:14¼´
4.052.542.0810-11 17:14¼´
4.002.582.0710-11 17:13¼´
4.002.592.0710-11 17:11¼´
4.102.542.0810-11 17:10¼´
4.002.582.0710-11 17:08¼´
4.152.512.0810-11 17:01¼´
4.002.562.0910-11 17:00¼´
4.102.532.0810-11 16:20¼´
3.852.522.1610-11 16:17¼´
3.802.552.1510-11 16:17¼´
4.052.552.0810-11 16:16¼´
4.202.482.0910-11 16:15¼´
4.252.462.0910-11 16:09¼´
4.202.472.0910-11 16:08¼´
4.102.552.0710-11 16:08¼´
4.052.562.0710-11 16:07¼´
4.352.452.0710-11 16:07¼´
4.502.392.0810-11 16:06¼´
4.552.372.0910-11 15:58¼´
4.252.362.1710-11 15:56¼´
4.652.372.0710-11 15:23¼´
4.552.372.0910-11 14:39¼´
4.602.332.1110-11 14:39¼´
4.502.382.0910-11 14:38¼´
4.452.392.0910-11 14:13¼´
4.502.392.0910-11 12:15¼´
4.352.382.1310-11 12:13¼´
4.202.372.1710-11 12:07¼´
4.302.382.1410-11 12:05¼´
4.302.392.1410-11 11:10Ôç
4.302.392.1310-11 09:54(³õÅÌ)