ʱ¼ä ±È·Ö °¢¼Ö¿Ë˹ÇàÄê¶ÓºÍ¾Ö·ÒÂå±ä»¯Ê±¼ä״̬
44 1-1 ·â 10-25 02:47¹ö
43 1-1 8.901.0816.0010-25 02:46¹ö
43 1-1 8.101.1015.0010-25 02:46¹ö
43 1-1 7.401.1214.0010-25 02:45¹ö
41 1-1 6.401.1612.5010-25 02:44¹ö
41 1-1 6.001.1812.0010-25 02:44¹ö
41 1-1 5.401.2211.0010-25 02:43¹ö
41 1-1 6.001.1812.0010-25 02:43¹ö
40 1-1 5.401.2211.0010-25 02:43¹ö
40 1-1 5.401.2210.5010-25 02:42¹ö
38 1-1 4.801.279.4010-25 02:41¹ö
37 1-1 4.451.318.7010-25 02:40¹ö
37 1-1 4.151.358.2010-25 02:39¹ö
36 1-1 3.951.397.7010-25 02:39¹ö
36 1-1 4.151.358.2010-25 02:39¹ö
35 1-1 3.951.397.7010-25 02:38¹ö
35 1-1 3.651.457.2010-25 02:38¹ö
35 1-1 3.951.397.7010-25 02:38¹ö
35 1-1 3.651.457.2010-25 02:37¹ö
34 1-1 3.451.506.9010-25 02:37¹ö
33 1-1 3.401.526.8010-25 02:36¹ö
32 1-1 3.251.566.5010-25 02:35¹ö
32 1-1 3.151.596.4010-25 02:35¹ö
32 1-1 3.101.616.3010-25 02:34¹ö
31 1-1 2.971.676.1010-25 02:34¹ö
31 1-1 3.101.616.3010-25 02:34¹ö
31 1-1 2.971.676.1010-25 02:33¹ö
30 0-1 9.503.301.4410-25 02:32¹ö
29 0-1 9.003.301.4610-25 02:31¹ö
28 0-0 2.741.795.6010-25 02:30¹ö
27 0-0 2.701.815.5010-25 02:30¹ö
26 0-0 2.671.835.5010-25 02:29¹ö
25 0-0 2.611.905.2010-25 02:27¹ö
24 0-0 2.521.965.2010-25 02:26¹ö
24 0-0 2.452.005.2010-25 02:26¹ö
24 0-0 2.522.005.2010-25 02:26¹ö
22 0-0 2.452.005.2010-25 02:25¹ö
22 0-0 2.452.004.8010-25 02:24¹ö
22 0-0 2.351.964.8010-25 02:24¹ö
22 0-0 2.352.154.8010-25 02:24¹ö
22 0-0 2.351.964.8010-25 02:24¹ö
21 0-0 ·â 10-25 02:23¹ö
19 0-0 2.352.154.8010-25 02:22¹ö
19 0-0 2.282.204.8010-25 02:22¹ö
19 0-0 2.352.204.8010-25 02:22¹ö
18 0-0 2.282.204.8010-25 02:20¹ö
14 0-0 2.192.294.8010-25 02:16¹ö
12 0-0 2.142.354.8010-25 02:15¹ö
11 0-0 2.162.354.7010-25 02:14¹ö
10 0-0 2.192.324.7010-25 02:13¹ö
00 0-0 2.042.554.6010-25 02:11¹ö
00 0-0 2.062.554.5010-25 02:10¹ö
00 0-0 2.082.554.4010-25 02:10¹ö
00 0-0 2.062.614.3010-25 02:10¹ö
00 0-0 2.082.554.4010-25 02:10¹ö
00 0-0 2.062.614.3010-25 02:09¹ö
00 0-0 ·â 10-25 02:09¹ö
00 0-0 2.112.604.1510-25 02:08¹ö
00 0-0 2.052.664.1010-25 02:07¹ö
00 0-0 2.042.704.1010-25 02:06¹ö
00 0-0 2.052.664.1010-25 02:06¹ö
00 0-0 2.042.704.1010-25 02:02¹ö
2.082.583.9510-25 01:45¼´
2.092.583.9510-25 01:19¼´
2.092.593.9510-25 01:08¼´
2.072.584.0010-25 01:03¼´
2.012.594.2010-25 00:59¼´
1.972.604.4010-25 00:52¼´
1.942.594.5510-25 00:50¼´
1.992.594.3010-25 00:50¼´
2.022.594.2010-25 00:49¼´
2.092.583.9510-24 18:31¼´
2.072.584.0010-24 18:16¼´
2.062.584.0510-24 17:45¼´
2.082.583.9510-24 17:33¼´
2.062.584.0510-24 17:14¼´
2.072.544.1010-24 17:10¼´
2.112.543.9510-24 17:05¼´
2.122.504.0510-24 17:04¼´
2.172.473.9010-24 16:36¼´
2.132.484.0510-24 16:25¼´
2.142.494.0010-24 14:29¼´
2.162.473.9510-24 13:28¼´
2.172.444.0010-24 12:34¼´
2.172.434.0510-24 04:26Ôç
2.172.463.9510-23 22:46Ôç
2.172.444.0010-23 12:20Ôç
2.202.433.9510-23 01:59(³õÅÌ)