时间 比分 博洛尼亚和局乌迪内斯变化时间状态
34 2-0 04-02 19:05
32 2-0 1.0119.0026.0004-02 19:03
32 2-0 1.0118.5026.0004-02 19:03
32 2-0 1.0119.0026.0004-02 19:03
31 2-0 1.0118.5026.0004-02 19:02
31 2-0 1.0118.0026.0004-02 19:02
31 2-0 1.0118.5026.0004-02 19:02
28 2-0 1.0118.0026.0004-02 19:00
22 2-0 1.0117.0031.0004-02 18:53
22 2-0 1.0116.5031.0004-02 18:53
22 2-0 1.0117.0031.0004-02 18:53
19 2-0 1.0116.5031.0004-02 18:51
14 2-0 1.0215.0031.0004-02 18:45
12 2-0 1.0214.0031.0004-02 18:43
12 2-0 1.0314.0031.0004-02 18:43
10 1-0 1.304.2013.5004-02 18:41
07 1-0 1.324.1512.5004-02 18:38
05 1-0 1.294.3513.0004-02 18:36
02 1-0 1.284.4513.0004-02 18:33
01 0-0 2.952.024.0504-02 18:32
00 0-0 2.942.034.0504-02 18:32
00 0-0 2.942.034.0004-02 18:32
00 0-0 2.942.034.0504-02 18:30
3.052.004.0004-02 17:38
2.922.014.1504-02 17:15
2.962.014.1004-02 16:16
2.932.014.1504-02 15:34
3.102.003.9004-02 14:19
2.982.053.9003-31 19:17
2.962.053.9503-31 19:15
2.982.053.9003-31 19:15
2.962.053.9503-30 19:00
2.922.093.8503-28 15:29
2.992.093.7503-27 19:14
2.942.093.8503-27 18:51
2.972.053.9003-27 18:02
3.002.053.8503-27 17:37
3.152.083.5503-19 06:41
3.102.083.6503-13 15:45
3.002.053.5503-13 07:37(初盘)