时间 比分 布里斯托城和局女王公园巡游者变化时间状态
37 0-2 10-01 22:38
35 0-2 21.0015.001.0110-01 22:36
33 0-2 26.0014.501.0110-01 22:35
33 0-2 21.0014.501.0110-01 22:34
33 0-2 26.0014.501.0110-01 22:34
32 0-2 21.0014.501.0110-01 22:33
30 0-2 26.0014.001.0110-01 22:31
26 0-2 26.0013.001.0210-01 22:27
26 0-2 26.0011.501.0310-01 22:27
26 0-2 26.0013.001.0210-01 22:27
23 0-2 26.0011.501.0310-01 22:25
23 0-2 26.0011.001.0310-01 22:24
23 0-2 26.0011.501.0310-01 22:24
22 0-2 26.0011.001.0310-01 22:23
19 0-1 9.503.401.4310-01 22:20
15 0-0 2.781.864.9510-01 22:17
14 0-0 2.781.884.7510-01 22:16
13 0-0 2.761.924.6510-01 22:15
13 0-0 2.781.944.4510-01 22:14
12 0-0 2.761.954.4510-01 22:13
11 0-0 2.781.974.3010-01 22:13
10 0-0 2.751.994.2510-01 22:12
09 0-0 2.692.034.2010-01 22:10
08 0-0 2.722.054.1010-01 22:09
07 0-0 2.752.073.9510-01 22:09
07 0-0 2.752.093.9010-01 22:09
07 0-0 2.752.073.9510-01 22:08
07 0-0 2.752.093.9010-01 22:08
06 0-0 2.762.054.0010-01 22:07
06 0-0 2.752.073.9510-01 22:07
05 0-0 2.762.044.0510-01 22:07
05 0-0 2.752.073.9510-01 22:06
04 0-0 2.782.063.9010-01 22:06
03 0-0 2.792.073.8510-01 22:05
02 0-0 2.762.113.8010-01 22:03
02 0-0 2.802.103.7510-01 22:03
02 0-0 2.832.113.6510-01 22:03
02 0-0 2.802.103.7510-01 22:03
01 0-0 2.832.113.6510-01 22:02
2.812.133.6510-01 21:59
2.802.133.6510-01 21:56
2.852.133.6010-01 21:50
2.822.133.6010-01 21:22
2.842.133.6010-01 21:02
2.812.133.6510-01 21:02
2.842.133.6010-01 21:00
2.852.133.6010-01 20:59
2.842.133.6010-01 20:58
2.852.133.6010-01 20:57
2.862.133.5510-01 20:54
2.842.133.6010-01 20:38
2.822.133.6010-01 20:19
2.812.133.6510-01 19:56
2.822.123.6510-01 12:37
2.852.123.6010-01 12:36
2.822.123.6510-01 12:34
2.852.123.6010-01 11:15
2.852.173.4509-30 00:24
2.822.223.4009-30 00:19
2.832.213.4009-29 07:40
2.782.203.5009-20 06:42
2.832.193.4509-19 19:17
2.892.173.4009-19 16:30
2.972.133.4009-19 14:17
2.992.113.4509-19 09:33(初盘)