ʱ¼ä ±È·Ö ¹ãÖݶӺ;ֹãÖݳDZ仯ʱ¼ä״̬
45 0-0 ·â 12-10 20:15¹ö
45 0-0 16.001.0116.5012-10 20:15¹ö
44 0-0 16.001.0216.5012-10 20:15¹ö
44 0-0 14.501.0315.5012-10 20:14¹ö
43 0-0 14.001.0415.0012-10 20:14¹ö
43 0-0 13.001.0514.0012-10 20:13¹ö
42 0-0 12.001.0613.0012-10 20:13¹ö
41 0-0 10.501.0911.5012-10 20:12¹ö
41 0-0 10.001.1011.0012-10 20:11¹ö
40 0-0 9.401.1110.5012-10 20:10¹ö
40 0-0 8.901.139.9012-10 20:10¹ö
39 0-0 7.201.158.1012-10 20:09¹ö
38 0-0 7.201.198.1012-10 20:08¹ö
37 0-0 7.001.207.8012-10 20:07¹ö
36 0-0 6.801.227.6012-10 20:07¹ö
36 0-0 6.501.237.4012-10 20:07¹ö
36 0-0 6.801.227.6012-10 20:07¹ö
36 0-0 6.501.237.4012-10 20:06¹ö
35 0-0 6.201.266.9012-10 20:05¹ö
34 0-0 5.901.276.9012-10 20:04¹ö
34 0-0 5.801.286.7012-10 20:04¹ö
33 0-0 5.501.316.4012-10 20:03¹ö
33 0-0 5.401.326.2012-10 20:03¹ö
32 0-0 5.301.336.1012-10 20:02¹ö
31 0-0 5.201.356.0012-10 20:01¹ö
30 0-0 5.001.375.8012-10 20:00¹ö
30 0-0 4.901.395.7012-10 20:00¹ö
30 0-0 4.951.395.5012-10 20:00¹ö
30 0-0 4.901.395.7012-10 20:00¹ö
29 0-0 4.951.395.5012-10 19:59¹ö
29 0-0 4.801.425.3012-10 19:59¹ö
27 0-0 4.751.435.2012-10 19:57¹ö
26 0-0 4.651.455.1012-10 19:57¹ö
25 0-0 4.501.484.9512-10 19:56¹ö
25 0-0 4.451.494.9012-10 19:55¹ö
24 0-0 4.351.514.8012-10 19:55¹ö
24 0-0 4.301.524.7512-10 19:54¹ö
23 0-0 4.151.554.6512-10 19:53¹ö
22 0-0 4.101.564.6012-10 19:53¹ö
22 0-0 4.051.574.5512-10 19:52¹ö
21 0-0 4.001.594.5012-10 19:52¹ö
20 0-0 3.901.614.5012-10 19:50¹ö
20 0-0 3.851.634.4012-10 19:50¹ö
20 0-0 3.801.654.3512-10 19:50¹ö
20 0-0 3.851.634.4012-10 19:50¹ö
20 0-0 3.801.654.3512-10 19:50¹ö
19 0-0 3.751.664.3512-10 19:49¹ö
18 0-0 3.701.674.3012-10 19:49¹ö
18 0-0 3.701.694.2512-10 19:48¹ö
17 0-0 3.601.714.2012-10 19:47¹ö
16 0-0 3.551.754.1012-10 19:46¹ö
14 0-0 3.451.784.0012-10 19:44¹ö
14 0-0 3.401.823.9012-10 19:44¹ö
14 0-0 3.451.784.0012-10 19:44¹ö
12 0-0 3.401.823.9012-10 19:43¹ö
12 0-0 3.451.833.8012-10 19:42¹ö
11 0-0 3.451.843.7512-10 19:42¹ö
11 0-0 3.401.863.7512-10 19:41¹ö
11 0-0 3.401.873.7012-10 19:41¹ö
10 0-0 3.351.883.7012-10 19:40¹ö
09 0-0 3.301.893.7012-10 19:39¹ö
07 0-0 3.201.963.6012-10 19:38¹ö
07 0-0 3.201.973.5512-10 19:37¹ö
05 0-0 3.201.983.5512-10 19:35¹ö
05 0-0 3.251.983.5012-10 19:35¹ö
05 0-0 3.251.993.4512-10 19:35¹ö
05 0-0 3.251.983.5012-10 19:35¹ö
04 0-0 3.251.993.4512-10 19:35¹ö
04 0-0 3.252.003.4512-10 19:34¹ö
03 0-0 3.202.013.4512-10 19:33¹ö
03 0-0 3.202.023.4012-10 19:33¹ö
02 0-0 3.152.003.5512-10 19:32¹ö
01 0-0 3.152.013.5512-10 19:32¹ö
01 0-0 3.102.023.5012-10 19:31¹ö
00 0-0 3.102.033.5012-10 19:30¹ö
3.102.033.4512-10 19:25¼´
3.202.043.3512-10 19:11¼´
3.152.043.4512-10 19:09¼´
3.102.093.3512-10 19:05¼´
3.152.093.3012-10 19:04¼´
3.202.113.2012-10 18:48¼´
3.152.113.2512-10 18:39¼´
3.202.093.2512-10 18:36¼´
3.202.113.1512-10 17:56¼´
3.302.113.1012-10 17:45¼´
3.052.113.3512-10 17:40¼´
3.102.113.3012-10 17:36¼´
3.152.113.2012-10 17:34¼´
3.202.113.1512-10 17:31¼´
3.302.113.1012-10 15:35¼´
3.302.133.1012-10 15:20¼´
3.302.133.0512-10 15:15¼´
3.302.143.0512-10 15:15¼´
3.352.142.9912-10 15:14¼´
3.402.142.9612-10 15:07¼´
3.402.122.9812-10 15:07¼´
3.452.122.9512-10 15:06¼´
3.502.122.9112-10 14:22¼´
3.602.122.8512-10 14:22¼´
3.352.053.2012-10 12:44¼´
3.402.053.1512-10 12:42¼´
3.552.053.0012-10 12:41¼´
3.652.052.9712-10 12:40¼´
3.752.052.9012-10 12:30¼´
3.652.052.9412-10 12:06¼´
3.452.112.8112-10 11:23Ôç
3.502.112.7812-10 09:41Ôç
3.352.042.7512-09 20:23Ôç
3.302.042.8012-09 19:37Ôç
3.402.052.7112-09 17:08Ôç
3.402.052.7312-09 16:34Ôç
3.402.042.7512-09 15:31Ôç
3.152.032.9212-08 21:09Ôç
3.102.032.9912-08 15:11(³õÅÌ)