ʱ¼ä ±È·Ö ÀïµÂºÍ¾Ö°¢¶ûËþÆæ±ä»¯Ê±¼ä״̬
44 0-0 ·â 05-20 02:16¹ö
44 0-0 14.001.0316.0005-20 02:16¹ö
44 0-0 14.001.0316.5005-20 02:15¹ö
43 0-0 12.001.0614.5005-20 02:15¹ö
43 0-0 11.001.0713.5005-20 02:14¹ö
42 0-0 10.001.0812.5005-20 02:14¹ö
42 0-0 11.001.0713.5005-20 02:14¹ö
41 0-0 9.301.1012.0005-20 02:13¹ö
41 0-0 8.701.1111.5005-20 02:13¹ö
40 0-0 8.201.1311.0005-20 02:12¹ö
40 0-0 7.401.169.7005-20 02:12¹ö
39 0-0 6.901.179.4005-20 02:11¹ö
38 0-0 6.401.208.8005-20 02:10¹ö
38 0-0 6.201.209.1005-20 02:10¹ö
37 0-0 6.001.228.8005-20 02:09¹ö
36 0-0 5.501.258.3005-20 02:08¹ö
36 0-0 5.401.268.1005-20 02:08¹ö
36 0-0 5.201.287.9005-20 02:08¹ö
35 0-0 5.001.297.7005-20 02:07¹ö
34 0-0 4.801.327.3005-20 02:06¹ö
34 0-0 4.701.347.0005-20 02:05¹ö
33 0-0 4.601.356.9005-20 02:05¹ö
32 0-0 4.501.376.8005-20 02:04¹ö
32 0-0 4.451.386.7005-20 02:04¹ö
31 0-0 4.351.396.6005-20 02:03¹ö
31 0-0 4.251.416.5005-20 02:02¹ö
30 0-0 4.201.426.3005-20 02:02¹ö
29 0-0 4.051.456.1005-20 02:01¹ö
29 0-0 3.951.466.0005-20 02:01¹ö
28 0-0 3.901.485.9005-20 02:00¹ö
28 0-0 3.851.495.9005-20 02:00¹ö
27 0-0 3.801.505.8005-20 01:59¹ö
27 0-0 3.751.525.7005-20 01:59¹ö
27 0-0 3.701.535.6005-20 01:58¹ö
26 0-0 3.651.555.5005-20 01:58¹ö
25 0-0 3.601.565.4005-20 01:57¹ö
24 0-0 3.451.595.4005-20 01:56¹ö
24 0-0 3.401.615.4005-20 01:55¹ö
23 0-0 3.351.645.3005-20 01:55¹ö
23 0-0 3.301.655.2005-20 01:54¹ö
22 0-0 3.251.665.2005-20 01:54¹ö
22 0-0 3.301.655.2005-20 01:54¹ö
22 0-0 3.251.665.2005-20 01:53¹ö
21 0-0 3.151.695.1005-20 01:52¹ö
20 0-0 3.101.725.0005-20 01:52¹ö
20 0-0 3.101.745.0005-20 01:51¹ö
19 0-0 3.051.755.0005-20 01:51¹ö
18 0-0 2.991.784.9005-20 01:50¹ö
18 0-0 2.981.804.8005-20 01:49¹ö
17 0-0 3.001.784.9005-20 01:49¹ö
17 0-0 3.001.794.8005-20 01:48¹ö
15 0-0 2.931.844.6505-20 01:47¹ö
15 0-0 2.921.844.6505-20 01:47¹ö
14 0-0 2.911.864.6005-20 01:46¹ö
12 0-0 2.851.884.6505-20 01:44¹ö
12 0-0 2.851.874.6505-20 01:43¹ö
11 0-0 2.851.854.8005-20 01:43¹ö
10 0-0 2.831.864.7505-20 01:42¹ö
10 0-0 2.821.874.7505-20 01:42¹ö
09 0-0 2.821.884.7005-20 01:41¹ö
09 0-0 2.791.894.7005-20 01:41¹ö
08 0-0 2.761.914.7005-20 01:40¹ö
07 0-0 2.721.934.6505-20 01:39¹ö
07 0-0 2.721.944.6505-20 01:39¹ö
06 0-0 2.661.964.7005-20 01:39¹ö
05 0-0 2.631.974.7005-20 01:37¹ö
04 0-0 2.582.024.6005-20 01:36¹ö
03 0-0 2.562.064.4505-20 01:35¹ö
02 0-0 2.532.084.4505-20 01:34¹ö
01 0-0 2.532.094.4005-20 01:33¹ö
01 0-0 2.512.104.4505-20 01:33¹ö
00 0-0 2.492.124.4505-20 01:31¹ö
2.492.114.4505-20 01:15¼´
2.472.194.2005-20 01:02¼´
2.422.204.3005-20 00:59¼´
2.472.204.1505-20 00:58¼´
2.422.254.1005-20 00:54¼´
2.472.194.2005-20 00:45¼´
2.512.194.1005-20 00:43¼´
2.582.193.9005-19 22:09¼´
2.582.183.9505-19 22:07¼´
2.562.184.0005-19 22:01¼´
2.532.184.0505-19 22:00¼´
2.562.184.0005-19 21:59¼´
2.612.183.9005-19 21:41¼´
2.562.184.0005-19 21:21¼´
2.612.183.8505-19 21:11¼´
2.582.193.9005-19 19:25¼´
2.562.184.0005-19 19:24¼´
2.532.174.1005-19 14:25¼´
2.582.164.0005-19 12:04¼´
2.582.154.0505-19 11:08Ôç
2.662.153.8505-18 15:59Ôç
2.692.153.8005-15 14:06Ôç
2.692.133.8505-15 14:05Ôç
2.662.133.9005-15 01:24Ôç
2.662.083.8005-15 01:23(³õÅÌ)