时间 比分 谢赫拉塞尔和局吉大港坝州变化时间状态
25 0-1 04-14 17:40
24 0-1 6.302.791.5804-14 17:39
24 0-1 6.102.761.6004-14 17:39
24 0-1 6.302.791.5804-14 17:39
23 0-1 6.102.761.6004-14 17:38
16 0-1 04-14 17:31
13 0-1 5.802.891.5804-14 17:28
13 0-1 5.702.881.5904-14 17:28
12 0-1 5.702.901.5804-14 17:27
12 0-1 5.702.921.5804-14 17:27
11 0-1 5.602.911.5904-14 17:27
11 0-1 5.502.891.6004-14 17:26
10 0-1 5.502.901.6004-14 17:26
10 0-1 5.602.921.5904-14 17:25
10 0-1 5.502.911.6004-14 17:25
10 0-1 5.602.921.5904-14 17:25
10 0-1 5.502.911.6004-14 17:25
10 0-1 5.602.921.5904-14 17:25
09 0-1 5.502.911.6004-14 17:25
09 0-1 5.602.941.5804-14 17:24
09 0-1 5.602.951.5804-14 17:24
08 0-1 5.502.941.5904-14 17:24
06 0-1 5.502.931.5904-14 17:21
06 0-1 5.502.941.5904-14 17:21
06 0-1 5.402.931.6004-14 17:21
04 0-1 5.202.921.6204-14 17:19
02 0-1 5.002.911.6404-14 17:17
01 0-0 2.262.194.0004-14 17:16
01 0-0 2.252.164.1004-14 17:16
01 0-0 2.262.194.0004-14 17:16
2.252.194.0004-14 17:09
2.212.204.1004-14 17:02
2.182.204.2004-14 16:24
2.212.204.1004-14 16:23
2.252.194.0004-14 14:23
2.172.204.2504-14 12:18(初盘)