ʱ¼ä ±È·Ö ·ÒÂåºÍ¾ÖÍþÁ®¶þÊÀ±ä»¯Ê±¼ä״̬
44 0-0 ·â 11-18 04:45¹ö
43 0-0 15.501.0413.5011-18 04:44¹ö
42 0-0 14.501.0512.5011-18 04:43¹ö
42 0-0 12.501.0811.0011-18 04:42¹ö
41 0-0 11.001.109.6011-18 04:42¹ö
40 0-0 10.501.119.1011-18 04:41¹ö
40 0-0 10.001.138.7011-18 04:41¹ö
39 0-0 9.701.148.3011-18 04:40¹ö
39 0-0 9.301.157.9011-18 04:40¹ö
38 0-0 8.901.177.6011-18 04:39¹ö
37 0-0 8.301.197.0011-18 04:38¹ö
37 0-0 8.001.216.8011-18 04:38¹ö
36 0-0 7.601.236.3011-18 04:37¹ö
35 0-0 7.301.246.2011-18 04:36¹ö
35 0-0 7.101.266.0011-18 04:36¹ö
34 0-0 6.601.285.8011-18 04:35¹ö
33 0-0 6.301.315.5011-18 04:34¹ö
32 0-0 6.101.335.4011-18 04:33¹ö
31 0-0 5.801.375.0011-18 04:32¹ö
29 0-0 5.501.404.9011-18 04:30¹ö
29 0-0 5.401.414.8011-18 04:30¹ö
27 0-0 5.201.454.5511-18 04:28¹ö
27 0-0 5.101.464.5511-18 04:27¹ö
26 0-0 5.001.474.4511-18 04:27¹ö
26 0-0 5.201.454.6011-18 04:26¹ö
25 0-0 5.101.464.5511-18 04:26¹ö
25 0-0 5.001.474.5011-18 04:25¹ö
24 0-0 5.001.484.4011-18 04:25¹ö
24 0-0 4.951.494.3511-18 04:25¹ö
23 0-0 4.901.514.3011-18 04:24¹ö
23 0-0 4.801.524.3011-18 04:23¹ö
22 0-0 4.701.544.2011-18 04:22¹ö
21 0-0 4.601.574.1011-18 04:21¹ö
20 0-0 4.451.604.0011-18 04:21¹ö
19 0-0 4.401.623.9011-18 04:19¹ö
17 0-0 4.251.663.8011-18 04:18¹ö
15 0-0 4.151.713.7011-18 04:16¹ö
14 0-0 4.051.743.6011-18 04:15¹ö
14 0-0 4.051.743.5511-18 04:15¹ö
14 0-0 4.001.773.5011-18 04:14¹ö
12 0-0 3.951.793.4511-18 04:13¹ö
12 0-0 3.951.803.4511-18 04:13¹ö
11 0-0 3.901.813.4011-18 04:12¹ö
11 0-0 3.901.833.4011-18 04:12¹ö
10 0-0 3.851.853.3511-18 04:11¹ö
10 0-0 3.801.873.3011-18 04:11¹ö
09 0-0 3.751.893.3011-18 04:10¹ö
08 0-0 3.751.903.2511-18 04:09¹ö
08 0-0 ·â 11-18 04:09¹ö
07 0-0 3.601.923.3011-18 04:08¹ö
07 0-0 3.551.933.3011-18 04:08¹ö
05 0-0 3.501.973.2511-18 04:06¹ö
04 0-0 3.452.023.1511-18 04:05¹ö
03 0-0 3.452.033.1511-18 04:04¹ö
02 0-0 3.452.063.1011-18 04:03¹ö
01 0-0 3.402.093.0511-18 04:02¹ö
00 0-0 3.402.103.0511-18 04:00¹ö
3.302.142.8611-18 02:31¼´
3.252.172.8611-18 00:24¼´
3.252.152.8711-17 23:49¼´
3.252.202.8111-17 22:42¼´
3.252.222.7811-17 22:16¼´
3.302.212.7411-17 20:00¼´
3.352.212.7211-17 19:52¼´
3.352.192.7411-17 19:03¼´
3.302.212.7311-17 18:46¼´
3.352.202.7311-17 18:45¼´
3.302.222.7311-17 17:42¼´
3.252.222.7611-17 17:24¼´
3.302.222.7311-17 16:36¼´
3.352.192.7511-17 15:41¼´
3.352.202.7311-17 15:02¼´
3.352.182.7511-17 14:59¼´
3.402.172.7511-17 14:22¼´
3.352.192.7511-17 14:13¼´
3.252.242.7211-17 13:53¼´
3.302.232.7211-17 13:49¼´
3.302.242.7211-17 13:45¼´
3.252.262.7211-17 13:44¼´
3.252.282.6811-17 13:39¼´
3.252.272.6911-17 13:38¼´
3.252.262.7111-17 13:07¼´
3.302.232.7211-17 12:31¼´
3.302.242.6911-17 12:07¼´
3.302.232.7211-17 12:00¼´
3.302.212.7511-17 11:56Ôç
3.302.242.6911-17 04:53Ôç
3.252.312.6411-16 07:23Ôç
3.252.322.6111-15 20:56Ôç
3.352.322.5611-13 17:29Ôç
3.402.302.5711-13 17:06Ôç
3.252.292.6611-13 09:29(³õÅÌ)