时间 比分 泰国和局新加坡变化时间状态
44 1-0 06-11 21:15
42 1-0 1.0112.5018.5006-11 21:12
38 1-0 1.0111.0021.0006-11 21:08
37 1-0 1.0110.5021.0006-11 21:08
37 1-0 1.0111.0021.0006-11 21:07
35 0-0 2.471.5612.5006-11 21:06
35 0-0 2.361.5612.5006-11 21:05
35 0-0 2.471.5612.5006-11 21:05
35 0-0 2.511.5612.5006-11 21:05
33 0-0 2.021.709.7006-11 21:04
32 0-0 2.021.809.7006-11 21:03
31 0-0 2.021.909.7006-11 21:01
30 0-0 1.971.959.7006-11 21:01
30 0-0 1.901.959.7006-11 21:00
29 0-0 1.981.9510.0006-11 21:00
28 0-0 1.902.0010.0006-11 20:59
27 0-0 1.802.1010.0006-11 20:57
27 0-0 1.802.2010.0006-11 20:57
26 0-0 1.752.2010.0006-11 20:56
25 0-0 1.702.2510.0006-11 20:55
25 0-0 1.652.2510.0006-11 20:55
23 0-0 1.652.3510.0006-11 20:54
23 0-0 1.652.4010.0006-11 20:54
16 0-0 1.612.4910.0006-11 20:46
14 0-0 1.612.4910.5006-11 20:45
13 0-0 1.632.519.2006-11 20:44
08 0-0 1.462.9610.0006-11 20:39
00 0-0 1.393.409.5006-11 20:30
1.393.359.6006-11 20:29
1.383.409.9006-11 18:21
1.363.4510.5006-11 17:30
1.383.459.8006-11 17:08
1.373.4510.0006-11 16:54
1.343.5511.0006-11 15:24
1.293.7012.5006-11 15:23
1.293.7013.0006-11 14:10
1.293.6513.0006-11 14:09
1.313.6512.0006-11 13:46
1.323.6012.0006-11 11:58
1.313.6012.5006-11 11:16
1.333.6011.5006-11 07:07
1.303.5010.5006-11 07:03
1.333.409.8006-11 02:54
1.323.409.9006-10 21:31
1.353.309.3006-10 16:40(初盘)