时间 比分 桑托斯拉古纳和局老虎大学变化时间状态
32 0-2 02-11 11:46
27 0-2 21.0015.501.0102-11 11:41
23 0-2 21.0015.001.0102-11 11:37
19 0-2 21.0014.501.0102-11 11:33
18 0-1 17.504.951.1902-11 11:32
17 0-1 17.004.901.1902-11 11:31
16 0-1 16.504.851.2002-11 11:30
16 0-1 16.004.801.2002-11 11:29
15 0-1 16.004.751.2102-11 11:29
13 0-1 14.504.651.2202-11 11:27
11 0-1 14.004.601.2302-11 11:24
09 0-1 14.004.551.2402-11 11:22
07 0-1 13.004.501.2502-11 11:20
02 0-1 12.504.451.2602-11 11:16
01 0-1 12.004.451.2602-11 11:15
00 0-0 3.852.152.6602-11 11:14
00 0-0 3.752.202.6302-11 11:10
3.602.242.6602-11 10:49
3.552.252.6902-10 20:53
3.452.282.6902-10 20:16
3.452.252.7202-10 18:45
3.502.242.7202-10 18:43
3.452.242.7502-10 18:43
3.302.262.8102-10 16:59
3.402.212.8402-08 22:31
3.352.212.8702-08 16:02
3.302.222.9002-08 16:00
3.352.212.8702-08 15:58
3.302.222.9002-05 09:54(初盘)