ʱ¼ä ±È·Ö °ÂµÂºÕάÀïºÍ¾Ö±È˹²é±ä»¯Ê±¼ä״̬
45 0-0 ·â 12-28 02:17¹ö
45 0-0 16.501.0117.0012-28 02:16¹ö
45 0-0 16.001.0119.5012-28 02:16¹ö
45 0-0 15.001.0218.5012-28 02:16¹ö
44 0-0 9.401.0913.5012-28 02:15¹ö
44 0-0 ·â 12-28 02:15¹ö
44 0-0 9.001.0913.0012-28 02:15¹ö
43 0-0 9.401.0913.5012-28 02:14¹ö
43 0-0 8.701.1012.5012-28 02:14¹ö
42 0-0 8.001.1212.0012-28 02:13¹ö
42 0-0 7.601.1311.5012-28 02:13¹ö
42 0-0 6.701.1710.0012-28 02:12¹ö
41 0-0 6.401.199.7012-28 02:12¹ö
41 0-0 6.101.209.5012-28 02:11¹ö
40 0-0 5.801.229.1012-28 02:11¹ö
39 0-0 5.501.248.7012-28 02:10¹ö
39 0-0 5.301.268.5012-28 02:10¹ö
38 0-0 5.101.288.2012-28 02:09¹ö
37 0-0 4.801.317.7012-28 02:08¹ö
37 0-0 4.751.327.6012-28 02:08¹ö
36 0-0 ·â 12-28 02:07¹ö
36 0-0 4.501.347.5012-28 02:07¹ö
35 0-0 4.301.377.2012-28 02:06¹ö
35 0-0 4.251.387.1012-28 02:06¹ö
35 0-0 4.151.397.0012-28 02:06¹ö
34 0-0 4.001.426.8012-28 02:05¹ö
34 0-0 3.851.446.6012-28 02:04¹ö
33 0-0 3.901.446.6012-28 02:04¹ö
33 0-0 3.801.466.5012-28 02:03¹ö
32 0-0 3.701.496.3012-28 02:03¹ö
32 0-0 3.651.506.3012-28 02:02¹ö
31 0-0 3.601.516.2012-28 02:02¹ö
30 0-0 3.451.556.1012-28 02:01¹ö
29 0-0 3.251.596.2012-28 02:00¹ö
28 0-0 3.201.606.1012-28 01:59¹ö
27 0-0 3.101.636.0012-28 01:58¹ö
27 0-0 3.051.655.9012-28 01:58¹ö
26 0-0 3.001.685.8012-28 01:57¹ö
26 0-0 ·â 12-28 01:57¹ö
25 0-0 2.891.735.6012-28 01:56¹ö
25 0-0 2.871.745.6012-28 01:55¹ö
24 0-0 2.831.765.6012-28 01:55¹ö
23 0-0 2.801.785.5012-28 01:54¹ö
22 0-0 2.751.815.4012-28 01:53¹ö
20 0-0 2.661.875.2012-28 01:50¹ö
19 0-0 2.631.895.2012-28 01:50¹ö
16 0-0 ·â 12-28 01:47¹ö
15 0-0 2.442.005.2012-28 01:46¹ö
12 0-0 2.402.055.1012-28 01:42¹ö
11 0-0 2.352.094.9012-28 01:42¹ö
10 0-0 2.352.094.9512-28 01:41¹ö
07 0-0 2.382.094.9512-28 01:38¹ö
04 0-0 2.362.144.7512-28 01:35¹ö
03 0-0 2.352.164.7012-28 01:34¹ö
03 0-0 2.332.184.5512-28 01:34¹ö
03 0-0 2.332.184.6512-28 01:33¹ö
03 0-0 2.332.184.7012-28 01:33¹ö
02 0-0 2.332.184.7512-28 01:33¹ö
01 0-0 2.312.194.7512-28 01:32¹ö
00 0-0 2.282.254.6012-28 01:30¹ö
2.282.264.5512-28 01:21¼´
2.262.304.5012-28 01:17¼´
2.282.294.4512-28 01:01¼´
2.262.304.5012-28 00:52¼´
2.292.294.4012-28 00:50¼´
2.232.314.5512-28 00:36¼´
2.282.264.5512-27 21:55¼´
2.252.264.7012-27 20:02¼´
2.292.234.6512-27 17:18¼´
2.282.264.5512-27 16:12¼´
2.262.264.6512-27 16:11¼´
2.232.284.7012-27 15:27¼´
2.312.264.4512-27 12:17¼´
2.332.244.4512-27 04:11Ôç
2.292.254.5512-27 01:12Ôç
2.282.214.8012-26 05:28Ôç
2.252.244.8012-23 16:50Ôç
2.262.214.8512-23 05:49(³õÅÌ)