ʱ¼ä ±È·Ö Â޵µººÍ¾ÖÀͶÙÁª±ä»¯Ê±¼ä״̬
45 0-0 ·â 08-10 07:52¹ö
44 0-0 14.001.0116.0008-10 07:51¹ö
44 0-0 13.001.0215.5008-10 07:50¹ö
43 0-0 12.001.0314.5008-10 07:50¹ö
43 0-0 12.001.0315.0008-10 07:50¹ö
43 0-0 12.001.0414.5008-10 07:49¹ö
42 0-0 10.501.0413.0008-10 07:48¹ö
41 0-0 9.601.0712.0008-10 07:48¹ö
41 0-0 9.001.0812.0008-10 07:47¹ö
41 0-0 9.101.0812.0008-10 07:47¹ö
40 0-0 8.301.1011.0008-10 07:46¹ö
39 0-0 7.601.1210.0008-10 07:45¹ö
39 0-0 7.501.1310.0008-10 07:45¹ö
38 0-0 7.101.149.5008-10 07:45¹ö
38 0-0 6.801.159.2008-10 07:44¹ö
37 0-0 6.401.178.7008-10 07:43¹ö
36 0-0 6.001.208.2008-10 07:42¹ö
35 0-0 5.801.227.9008-10 07:42¹ö
35 0-0 5.701.237.6008-10 07:41¹ö
34 0-0 5.401.257.2008-10 07:40¹ö
33 0-0 5.201.276.9008-10 07:39¹ö
32 0-0 5.001.306.7008-10 07:38¹ö
31 0-0 4.751.326.4008-10 07:37¹ö
30 0-0 4.691.336.3008-10 07:37¹ö
30 0-0 4.601.356.1008-10 07:36¹ö
30 0-0 4.551.356.2008-10 07:36¹ö
29 0-0 4.401.376.0008-10 07:35¹ö
28 0-0 4.301.395.9008-10 07:35¹ö
28 0-0 4.251.415.7008-10 07:34¹ö
27 0-0 4.101.435.6008-10 07:33¹ö
26 0-0 4.001.465.4008-10 07:32¹ö
26 0-0 3.951.475.4008-10 07:32¹ö
25 0-0 3.801.495.4008-10 07:31¹ö
25 0-0 3.801.495.3008-10 07:31¹ö
24 0-0 3.701.525.2008-10 07:30¹ö
24 0-0 3.651.535.1008-10 07:30¹ö
23 0-0 3.551.565.0008-10 07:29¹ö
22 0-0 3.551.555.1008-10 07:29¹ö
22 0-0 3.501.575.0008-10 07:28¹ö
21 0-0 3.451.594.9408-10 07:27¹ö
21 0-0 3.451.604.8508-10 07:27¹ö
20 0-0 3.401.634.7508-10 07:27¹ö
19 0-0 3.351.654.6508-10 07:25¹ö
18 0-0 3.451.654.5008-10 07:25¹ö
18 0-0 3.401.674.4008-10 07:25¹ö
18 0-0 3.401.664.4408-10 07:25¹ö
18 0-0 3.401.674.4408-10 07:24¹ö
17 0-0 3.301.694.3508-10 07:23¹ö
16 0-0 3.301.734.1908-10 07:22¹ö
15 0-0 3.251.754.1508-10 07:21¹ö
14 0-0 3.201.794.0008-10 07:20¹ö
12 0-0 3.151.823.9508-10 07:19¹ö
12 0-0 3.101.843.9008-10 07:18¹ö
11 0-0 3.101.853.9008-10 07:18¹ö
11 0-0 3.051.873.8508-10 07:18¹ö
11 0-0 3.051.893.8508-10 07:17¹ö
10 0-0 3.001.913.8008-10 07:16¹ö
09 0-0 2.991.923.8008-10 07:16¹ö
09 0-0 2.991.943.7008-10 07:15¹ö
08 0-0 2.961.973.6508-10 07:14¹ö
08 0-0 2.951.973.6508-10 07:14¹ö
07 0-0 3.051.973.5008-10 07:14¹ö
07 0-0 3.051.993.4508-10 07:14¹ö
07 0-0 2.992.013.5008-10 07:13¹ö
05 0-0 2.962.033.4508-10 07:12¹ö
05 0-0 2.872.063.5008-10 07:11¹ö
04 0-0 2.902.103.5508-10 07:10¹ö
2.782.163.3508-10 06:57¼´
2.742.173.4008-10 06:55¼´
2.672.173.5008-10 06:31¼´
2.562.183.7008-10 04:24¼´
2.512.183.8008-10 03:29¼´
2.542.183.7508-10 02:39¼´
2.612.163.6508-10 02:38¼´
2.542.183.7508-10 02:27¼´
2.602.183.6008-09 21:32¼´
2.582.213.5508-09 16:43¼´
2.432.243.8008-09 16:40¼´
2.382.243.9508-09 16:04¼´
2.362.253.9508-09 02:01(³õÅÌ)