时间 比分 波利斯拉夫B队和局科林变化时间状态
44 0-1 09-18 22:17
43 0-1 19.009.201.0109-18 22:16
43 0-1 19.509.101.0109-18 22:16
42 0-1 23.008.401.0109-18 22:15
41 0-1 23.008.001.0209-18 22:14
41 0-1 23.007.901.0209-18 22:14
40 0-1 23.007.301.0309-18 22:13
39 0-1 23.006.901.0409-18 22:12
29 0-1 15.504.701.1409-18 22:03
26 0-1 14.504.451.1709-18 21:59
25 0-1 14.004.351.1809-18 21:58
24 0-1 13.504.301.1809-18 21:57
24 0-1 13.504.351.1809-18 21:57
23 0-1 13.004.301.1909-18 21:56
22 0-1 13.004.251.1909-18 21:56
22 0-1 12.504.201.2009-18 21:55
20 0-1 12.004.151.2109-18 21:53
20 0-1 11.504.051.2209-18 21:53
19 0-1 11.504.101.2209-18 21:53
19 0-1 11.504.051.2309-18 21:52
18 0-1 11.004.001.2309-18 21:51
17 0-1 11.504.051.2309-18 21:51
17 0-1 11.504.051.2209-18 21:50
17 0-1 11.004.051.2309-18 21:50
17 0-1 11.003.951.2409-18 21:50
16 0-1 10.503.951.2509-18 21:49
16 0-1 10.503.901.2509-18 21:49
16 0-1 11.003.951.2409-18 21:49
16 0-1 11.004.001.2309-18 21:49
16 0-1 11.504.151.2209-18 21:49
14 0-0 3.551.783.2509-18 21:47
13 0-0 3.501.793.2509-18 21:46
13 0-0 3.451.833.2009-18 21:46
12 0-0 3.401.853.1509-18 21:45
11 0-0 3.301.883.2009-18 21:44
10 0-0 3.251.913.1509-18 21:43
09 0-0 3.201.933.1009-18 21:42
08 0-0 3.201.943.1009-18 21:42
08 0-0 3.151.973.0509-18 21:41
08 0-0 3.102.033.0009-18 21:41
08 0-0 3.102.003.0509-18 21:41
07 0-0 3.102.033.0009-18 21:40
06 0-0 3.052.052.9709-18 21:39
05 0-0 3.052.062.9609-18 21:38
05 0-0 3.102.052.9309-18 21:38
04 0-0 3.102.072.9009-18 21:37
03 0-0 3.052.102.8809-18 21:36
02 0-0 3.052.122.8609-18 21:35
01 0-0 3.052.132.8409-18 21:34
00 0-0 3.052.142.8309-18 21:33
00 0-0 2.942.132.9409-18 21:33
00 0-0 2.902.172.9009-18 21:31
00 0-0 2.932.212.8109-18 21:31
3.152.252.5809-18 21:01
3.452.262.4109-18 20:38
2.872.222.8509-18 20:36
2.752.222.9809-18 19:08
2.742.242.9609-18 18:02
2.732.252.9509-18 15:00
2.722.262.9409-18 08:11(初盘)