ʱ¼ä ±È·Ö ¬½ÝŵÌåÓý»áºÍ¾ÖÀ׿ÆÀ³Ëþ±ä»¯Ê±¼ä״̬
44 0-0 ·â 08-24 06:15¹ö
43 0-0 14.001.0214.0008-24 06:14¹ö
43 0-0 13.001.0313.5008-24 06:14¹ö
42 0-0 12.501.0413.0008-24 06:13¹ö
42 0-0 12.001.0412.5008-24 06:13¹ö
42 0-0 11.501.0412.0008-24 06:13¹ö
42 0-0 12.001.0412.5008-24 06:13¹ö
41 0-0 11.501.0412.0008-24 06:12¹ö
41 0-0 11.001.0511.5008-24 06:12¹ö
41 0-0 10.501.0710.5008-24 06:11¹ö
40 0-0 10.001.0810.5008-24 06:11¹ö
39 0-0 9.391.109.6008-24 06:10¹ö
39 0-0 9.101.119.3008-24 06:10¹ö
38 0-0 8.601.128.8008-24 06:09¹ö
38 0-0 8.201.148.3908-24 06:08¹ö
37 0-0 8.001.148.2008-24 06:08¹ö
37 0-0 7.701.158.0008-24 06:08¹ö
36 0-0 7.701.167.7008-24 06:07¹ö
35 0-0 7.001.197.0008-24 06:06¹ö
34 0-0 6.901.206.9008-24 06:05¹ö
34 0-0 6.601.226.6008-24 06:05¹ö
33 0-0 6.501.236.5008-24 06:04¹ö
33 0-0 6.401.236.4008-24 06:04¹ö
33 0-0 6.301.246.3008-24 06:04¹ö
32 0-0 6.101.266.1008-24 06:03¹ö
32 0-0 6.001.266.0008-24 06:03¹ö
32 0-0 5.901.275.9008-24 06:02¹ö
31 0-0 5.801.295.8008-24 06:02¹ö
31 0-0 5.701.305.7008-24 06:01¹ö
30 0-0 5.601.315.6008-24 06:01¹ö
30 0-0 5.501.315.5008-24 06:01¹ö
30 0-0 5.401.325.4008-24 06:00¹ö
29 0-0 5.301.345.3008-24 06:00¹ö
28 0-0 5.201.355.2008-24 05:59¹ö
28 0-0 5.101.365.1008-24 05:59¹ö
27 0-0 5.001.395.0008-24 05:58¹ö
26 0-0 4.901.404.9008-24 05:57¹ö
25 0-0 4.751.434.7508-24 05:56¹ö
25 0-0 4.691.444.6908-24 05:55¹ö
24 0-0 4.651.454.6508-24 05:55¹ö
23 0-0 4.551.464.5508-24 05:54¹ö
23 0-0 4.501.484.5008-24 05:54¹ö
22 0-0 4.551.494.3508-24 05:53¹ö
21 0-0 4.351.544.1508-24 05:52¹ö
20 0-0 4.301.554.1008-24 05:51¹ö
20 0-0 4.251.574.0508-24 05:51¹ö
19 0-0 4.151.593.9508-24 05:50¹ö
19 0-0 4.101.603.9508-24 05:50¹ö
19 0-0 4.101.613.9008-24 05:50¹ö
18 0-0 4.001.643.8008-24 05:49¹ö
17 0-0 4.051.623.9008-24 05:48¹ö
17 0-0 4.001.643.8508-24 05:48¹ö
16 0-0 3.951.653.8008-24 05:47¹ö
16 0-0 3.851.663.8508-24 05:47¹ö
15 0-0 3.801.683.8008-24 05:46¹ö
14 0-0 3.751.703.7508-24 05:45¹ö
13 0-0 3.651.753.6508-24 05:44¹ö
12 0-0 3.601.763.6008-24 05:43¹ö
11 0-0 3.551.803.5508-24 05:42¹ö
10 0-0 3.551.813.5508-24 05:41¹ö
10 0-0 3.501.823.5008-24 05:41¹ö
09 0-0 3.451.863.4508-24 05:40¹ö
08 0-0 3.401.883.4008-24 05:39¹ö
08 0-0 3.351.883.4508-24 05:39¹ö
08 0-0 3.201.903.5508-24 05:38¹ö
07 0-0 3.201.913.5008-24 05:38¹ö
06 0-0 3.201.923.5008-24 05:37¹ö
06 0-0 ·â 08-24 05:36¹ö
04 0-0 2.981.983.6008-24 05:35¹ö
03 0-0 2.942.013.5508-24 05:34¹ö
2.792.083.5508-24 04:45¼´
2.762.083.6008-24 04:41¼´
2.782.083.6008-23 17:06¼´
2.752.063.7008-23 16:22¼´
2.722.063.7508-23 12:23¼´
2.702.073.7508-19 23:35(³õÅÌ)