ʱ¼ä ±È·Ö ¶à¸ñÀ­ºÍ¾Ö°²ÂüFC±ä»¯Ê±¼ä״̬
44 1-0 ·â 09-15 22:45¹ö
44 1-0 1.0111.5021.0009-15 22:44¹ö
43 1-0 1.0111.0023.0009-15 22:44¹ö
43 1-0 1.0111.0026.0009-15 22:44¹ö
42 1-0 1.0210.0026.0009-15 22:43¹ö
42 1-0 1.039.3026.0009-15 22:42¹ö
41 1-0 1.039.1026.0009-15 22:42¹ö
41 1-0 1.038.7029.0009-15 22:41¹ö
40 1-0 1.048.2029.0009-15 22:41¹ö
40 1-0 1.047.9029.0009-15 22:40¹ö
38 1-0 1.076.8026.0009-15 22:39¹ö
38 1-0 1.076.7026.0009-15 22:38¹ö
37 1-0 1.086.5026.0009-15 22:38¹ö
37 1-0 1.086.4023.0009-15 22:37¹ö
36 1-0 1.096.2023.0009-15 22:37¹ö
36 1-0 1.096.0023.0009-15 22:36¹ö
35 1-0 1.105.8023.0009-15 22:36¹ö
34 1-0 1.115.7021.0009-15 22:35¹ö
33 1-0 1.125.4021.0009-15 22:34¹ö
33 1-0 1.135.3021.0009-15 22:33¹ö
32 1-0 1.145.2020.0009-15 22:33¹ö
31 1-0 1.155.0019.0009-15 22:32¹ö
31 1-0 1.155.0018.5009-15 22:32¹ö
29 1-0 1.174.8017.5009-15 22:30¹ö
29 1-0 1.184.7517.0009-15 22:30¹ö
29 1-0 1.184.7017.0009-15 22:29¹ö
28 1-0 1.184.6516.5009-15 22:29¹ö
27 1-0 1.204.5015.5009-15 22:27¹ö
26 1-0 1.214.4515.0009-15 22:27¹ö
26 1-0 1.214.4015.0009-15 22:27¹ö
25 1-0 1.224.3514.5009-15 22:26¹ö
25 1-0 1.224.3014.5009-15 22:25¹ö
24 1-0 1.234.2513.5009-15 22:24¹ö
23 1-0 1.244.2013.5009-15 22:24¹ö
22 1-0 1.244.1513.0009-15 22:23¹ö
22 1-0 1.254.1513.0009-15 22:23¹ö
22 1-0 1.254.1012.5009-15 22:22¹ö
21 1-0 1.264.1012.5009-15 22:21¹ö
20 1-0 1.264.0512.0009-15 22:21¹ö
20 1-0 1.274.0512.0009-15 22:21¹ö
20 1-0 1.274.0012.0009-15 22:20¹ö
19 1-0 1.284.0011.5009-15 22:19¹ö
19 1-0 1.264.1012.0009-15 22:19¹ö
18 1-0 1.274.0511.5009-15 22:18¹ö
17 1-0 1.284.0511.5009-15 22:18¹ö
17 1-0 1.284.0011.0009-15 22:17¹ö
16 1-0 1.294.0011.0009-15 22:16¹ö
16 1-0 1.293.9511.0009-15 22:16¹ö
15 1-0 1.303.9510.5009-15 22:15¹ö
14 0-0 3.351.913.3509-15 22:14¹ö
13 0-0 3.301.933.3509-15 22:14¹ö
13 0-0 3.251.953.3509-15 22:13¹ö
12 0-0 3.201.953.4009-15 22:13¹ö
12 0-0 3.201.963.4009-15 22:13¹ö
12 0-0 3.151.973.3509-15 22:12¹ö
11 0-0 2.982.003.5509-15 22:11¹ö
10 0-0 2.932.013.5509-15 22:11¹ö
10 0-0 2.922.023.5509-15 22:11¹ö
09 0-0 2.892.043.5009-15 22:10¹ö
09 0-0 2.882.063.5009-15 22:09¹ö
08 0-0 2.822.073.5509-15 22:09¹ö
08 0-0 2.752.083.6009-15 22:09¹ö
08 0-0 2.642.103.7509-15 22:08¹ö
07 0-0 2.632.123.7509-15 22:08¹ö
06 0-0 2.602.143.7009-15 22:07¹ö
05 0-0 2.592.153.7009-15 22:06¹ö
05 0-0 2.582.173.7009-15 22:05¹ö
04 0-0 2.562.193.6509-15 22:05¹ö
03 0-0 2.542.213.6509-15 22:04¹ö
03 0-0 2.492.223.7509-15 22:03¹ö
02 0-0 2.472.243.7009-15 22:03¹ö
02 0-0 2.472.253.7009-15 22:02¹ö
01 0-0 2.462.263.7009-15 22:02¹ö
00 0-0 2.442.293.6509-15 22:00¹ö
2.562.283.4509-15 20:27¼´
2.712.273.2009-15 18:01¼´
2.682.323.1509-15 14:00(³õÅÌ)