时间 比数 玻利维亚 盘口 厄瓜多尔 变化时间 状态
1.07 -1 0.75 10-13 06:55
1.13 -1 0.70 10-13 06:41
1.20 -1 0.65 10-13 06:12
1.13 -1 0.70 10-13 06:03
1.02 -1 0.80 10-13 05:39
1.13 -1 0.70 10-13 05:33
1.20 -1 0.65 10-13 05:33
1.13 -1 0.70 10-13 05:32
1.20 -1 0.65 10-13 05:27
1.02 -1 0.80 10-13 04:58
0.97 -1 0.85 10-12 22:11
0.96 -1 0.86 10-12 21:07
0.95 -1 0.87 10-12 17:41
1.00 -1 0.82 10-12 17:35
0.90 -1 0.92 10-12 12:04
0.85 -1 0.97 10-12 07:40
时间 比数 盘口 变化时间 状态
0.95 8.5 0.85 10-13 06:59
1.00 8.5 0.80 10-13 06:47
1.05 8.5 0.75 10-13 06:07
1.00 8.5 0.80 10-13 05:52
1.05 8.5 0.75 10-13 05:36
1.00 8.5 0.80 10-13 05:23
0.85 8.5 0.95 10-13 04:49
0.95 8.5 0.85 10-13 03:51
0.85 8.5 0.95 10-13 01:11
0.80 8.5 1.00 10-13 01:09
0.85 8.5 0.95 10-12 23:44
0.90 8.5 0.90 10-12 23:04
0.85 8.5 0.95 10-12 22:44
0.90 8.5 0.90 10-12 22:28
0.96 8.5 0.84 10-12 07:40

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘