ʱ¼ä ±ÈÊý ²©¿¨ÇàÄê ÅÌ¿Ú Ê¥Ëþ·ÆÁª ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
89 2-0 ·â 11-21 10:20 ¹ö
86 2-0 0.91 0 0.79 11-21 10:17 ¹ö
84 2-0 0.98 0 0.72 11-21 10:15 ¹ö
80 2-0 0.99 0 0.71 11-21 10:11 ¹ö
76 2-0 1.01 0 0.69 11-21 10:07 ¹ö
74 2-0 1.02 0 0.68 11-21 10:05 ¹ö
66 2-0 0.74 -0/0.5 0.96 11-21 09:57 ¹ö
65 2-0 0.75 -0/0.5 0.95 11-21 09:56 ¹ö
64 2-0 0.76 -0/0.5 0.94 11-21 09:56 ¹ö
64 2-0 ·â 11-21 09:55 ¹ö
62 2-0 0.77 -0/0.5 0.93 11-21 09:54 ¹ö
61 2-0 0.78 -0/0.5 0.92 11-21 09:52 ¹ö
59 2-0 0.79 -0/0.5 0.91 11-21 09:50 ¹ö
59 2-0 0.95 0 0.75 11-21 09:50 ¹ö
59 2-0 1.05 0 0.65 11-21 09:50 ¹ö
57 2-0 0.95 0 0.75 11-21 09:49 ¹ö
57 2-0 0.93 0 0.77 11-21 09:48 ¹ö
52 2-0 ·â 11-21 09:43 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.83 0 0.87 11-21 09:31 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.91 0 0.79 11-21 09:19 ¹ö
37 2-0 ·â 11-21 09:09 ¹ö
20 2-0 0.71 0 0.99 11-21 08:51 ¹ö
20 2-0 0.75 0 0.95 11-21 08:51 ¹ö
07 0-0 ·â 11-21 08:38 ¹ö
04 0-0 0.82 0 0.88 11-21 08:35 ¹ö
03 0-0 ·â 11-21 08:34 ¹ö
00 0-0 0.85 1.5 0.85 11-21 08:30 ¹ö
0.85 1.5 0.97 11-21 01:22 ¼´
0.80 1.5 1.02 11-21 01:22 ¼´
0.85 1.5 0.97 11-20 20:52 ¼´
0.80 1.5 1.02 11-20 17:41 ¼´
0.85 1.5 0.97 11-20 16:49 ¼´
0.90 1.5 0.92 11-20 04:47 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
89 2-0 ·â 11-21 10:20 ¹ö
88 2-0 1.09 2.5 0.71 11-21 10:20 ¹ö
88 2-0 1.05 2.5 0.75 11-21 10:20 ¹ö
88 2-0 1.02 2.5 0.78 11-21 10:19 ¹ö
88 2-0 1.00 2.5 0.80 11-21 10:19 ¹ö
86 2-0 0.98 2.5 0.82 11-21 10:18 ¹ö
86 2-0 0.91 2.5 0.89 11-21 10:18 ¹ö
86 2-0 0.99 2.5 0.81 11-21 10:17 ¹ö
86 2-0 0.91 2.5 0.89 11-21 10:17 ¹ö
86 2-0 0.81 2.5 0.99 11-21 10:17 ¹ö
85 2-0 1.53 3 0.45 11-21 10:16 ¹ö
84 2-0 1.42 3 0.50 11-21 10:15 ¹ö
83 2-0 1.33 3 0.55 11-21 10:15 ¹ö
83 2-0 1.31 3 0.56 11-21 10:14 ¹ö
82 2-0 1.33 3 0.55 11-21 10:14 ¹ö
82 2-0 1.25 3 0.60 11-21 10:13 ¹ö
81 2-0 1.21 3 0.62 11-21 10:13 ¹ö
81 2-0 0.99 3 0.81 11-21 10:13 ¹ö
81 2-0 1.81 3.5 0.35 11-21 10:12 ¹ö
80 2-0 1.66 3.5 0.40 11-21 10:12 ¹ö
80 2-0 1.53 3.5 0.45 11-21 10:11 ¹ö
78 2-0 1.42 3.5 0.50 11-21 10:10 ¹ö
78 2-0 1.33 3.5 0.55 11-21 10:09 ¹ö
77 2-0 1.25 3.5 0.60 11-21 10:09 ¹ö
77 2-0 1.17 3.5 0.65 11-21 10:08 ¹ö
76 2-0 1.16 3.5 0.66 11-21 10:08 ¹ö
75 2-0 1.11 3.5 0.70 11-21 10:07 ¹ö
75 2-0 1.07 3.5 0.73 11-21 10:06 ¹ö
75 2-0 1.17 3.5 0.65 11-21 10:06 ¹ö
75 2-0 1.11 3.5 0.70 11-21 10:06 ¹ö
75 2-0 1.05 3.5 0.75 11-21 10:06 ¹ö
74 2-0 0.99 3.5 0.81 11-21 10:06 ¹ö
73 2-0 0.91 3.5 0.89 11-21 10:04 ¹ö
72 2-0 1.25 4 0.60 11-21 10:03 ¹ö
71 2-0 1.17 4 0.65 11-21 10:03 ¹ö
71 2-0 1.11 4 0.70 11-21 10:02 ¹ö
70 2-0 1.05 4 0.75 11-21 10:02 ¹ö
70 2-0 1.00 4 0.80 11-21 10:01 ¹ö
70 2-0 1.05 4 0.75 11-21 10:01 ¹ö
69 2-0 0.93 4 0.87 11-21 10:01 ¹ö
69 2-0 0.92 4 0.88 11-21 10:01 ¹ö
69 2-0 0.90 4 0.90 11-21 10:00 ¹ö
69 2-0 0.89 4 0.91 11-21 10:00 ¹ö
69 2-0 0.87 4 0.93 11-21 10:00 ¹ö
69 2-0 0.86 4 0.94 11-21 10:00 ¹ö
69 2-0 0.85 4 0.95 11-21 10:00 ¹ö
68 2-0 0.84 4 0.96 11-21 10:00 ¹ö
68 2-0 0.82 4 0.98 11-21 10:00 ¹ö
68 2-0 0.81 4 0.99 11-21 10:00 ¹ö
68 2-0 0.79 4 1.01 11-21 09:59 ¹ö
67 2-0 0.73 4 1.07 11-21 09:59 ¹ö
67 2-0 0.71 4 1.09 11-21 09:58 ¹ö
67 2-0 0.69 4 1.12 11-21 09:58 ¹ö
67 2-0 0.67 4 1.14 11-21 09:58 ¹ö
66 2-0 0.65 4 1.17 11-21 09:58 ¹ö
66 2-0 1.16 4.5 0.66 11-21 09:58 ¹ö
66 2-0 1.14 4.5 0.67 11-21 09:57 ¹ö
66 2-0 1.13 4.5 0.68 11-21 09:57 ¹ö
66 2-0 1.12 4.5 0.69 11-21 09:57 ¹ö
66 2-0 1.11 4.5 0.70 11-21 09:57 ¹ö
65 2-0 1.09 4.5 0.71 11-21 09:57 ¹ö
65 2-0 1.08 4.5 0.72 11-21 09:57 ¹ö
65 2-0 1.07 4.5 0.73 11-21 09:57 ¹ö
65 2-0 1.06 4.5 0.74 11-21 09:56 ¹ö
65 2-0 1.05 4.5 0.75 11-21 09:56 ¹ö
65 2-0 1.04 4.5 0.76 11-21 09:56 ¹ö
65 2-0 1.03 4.5 0.77 11-21 09:56 ¹ö
64 2-0 1.02 4.5 0.78 11-21 09:56 ¹ö
64 2-0 ·â 11-21 09:55 ¹ö
63 2-0 0.95 4.5 0.85 11-21 09:55 ¹ö
63 2-0 0.92 4.5 0.88 11-21 09:54 ¹ö
63 2-0 0.91 4.5 0.89 11-21 09:54 ¹ö
63 2-0 0.90 4.5 0.90 11-21 09:54 ¹ö
63 2-0 0.88 4.5 0.92 11-21 09:54 ¹ö
62 2-0 0.87 4.5 0.93 11-21 09:54 ¹ö
62 2-0 0.86 4.5 0.94 11-21 09:54 ¹ö
62 2-0 0.85 4.5 0.95 11-21 09:53 ¹ö
62 2-0 0.84 4.5 0.96 11-21 09:53 ¹ö
62 2-0 0.81 4.5 0.99 11-21 09:53 ¹ö
61 2-0 0.79 4.5 1.01 11-21 09:53 ¹ö
61 2-0 0.78 4.5 1.02 11-21 09:52 ¹ö
61 2-0 0.76 4.5 1.04 11-21 09:52 ¹ö
61 2-0 0.75 4.5 1.05 11-21 09:52 ¹ö
60 2-0 0.74 4.5 1.06 11-21 09:52 ¹ö
60 2-0 0.73 4.5 1.07 11-21 09:52 ¹ö
60 2-0 0.72 4.5 1.08 11-21 09:51 ¹ö
60 2-0 0.71 4.5 1.09 11-21 09:51 ¹ö
60 2-0 0.69 4.5 1.12 11-21 09:51 ¹ö
60 2-0 1.12 5 0.69 11-21 09:51 ¹ö
59 2-0 1.11 5 0.70 11-21 09:51 ¹ö
59 2-0 1.09 5 0.71 11-21 09:51 ¹ö
59 2-0 1.08 5 0.72 11-21 09:50 ¹ö
59 2-0 1.05 5 0.75 11-21 09:50 ¹ö
59 2-0 1.13 5 0.68 11-21 09:50 ¹ö
59 2-0 1.02 5 0.78 11-21 09:50 ¹ö
58 2-0 1.00 5 0.80 11-21 09:50 ¹ö
58 2-0 0.99 5 0.81 11-21 09:49 ¹ö
58 2-0 0.97 5 0.83 11-21 09:49 ¹ö
58 2-0 0.96 5 0.84 11-21 09:49 ¹ö
58 2-0 0.94 5 0.86 11-21 09:49 ¹ö
57 2-0 0.92 5 0.88 11-21 09:49 ¹ö
57 2-0 0.89 5 0.91 11-21 09:48 ¹ö
57 2-0 0.88 5 0.92 11-21 09:48 ¹ö
57 2-0 0.87 5 0.93 11-21 09:48 ¹ö
57 2-0 0.85 5 0.95 11-21 09:48 ¹ö
56 2-0 0.84 5 0.96 11-21 09:48 ¹ö
56 2-0 0.83 5 0.97 11-21 09:48 ¹ö
56 2-0 0.81 5 0.99 11-21 09:47 ¹ö
56 2-0 0.80 5 1.00 11-21 09:47 ¹ö
56 2-0 0.79 5 1.01 11-21 09:47 ¹ö
55 2-0 0.78 5 1.02 11-21 09:47 ¹ö
54 2-0 0.77 5 1.03 11-21 09:46 ¹ö
54 2-0 0.71 5 1.09 11-21 09:46 ¹ö
54 2-0 0.91 5 0.89 11-21 09:45 ¹ö
54 2-0 0.87 5 0.93 11-21 09:45 ¹ö
54 2-0 0.83 5 0.97 11-21 09:45 ¹ö
53 2-0 0.82 5 0.98 11-21 09:45 ¹ö
53 2-0 0.81 5 0.99 11-21 09:45 ¹ö
53 2-0 0.79 5 1.01 11-21 09:44 ¹ö
53 2-0 0.77 5 1.03 11-21 09:44 ¹ö
53 2-0 0.76 5 1.04 11-21 09:44 ¹ö
52 2-0 0.75 5 1.05 11-21 09:44 ¹ö
52 2-0 0.73 5 1.07 11-21 09:43 ¹ö
52 2-0 0.72 5 1.08 11-21 09:43 ¹ö
52 2-0 0.71 5 1.09 11-21 09:43 ¹ö
52 2-0 ·â 11-21 09:43 ¹ö
51 2-0 1.12 5.5 0.69 11-21 09:43 ¹ö
51 2-0 1.11 5.5 0.70 11-21 09:43 ¹ö
51 2-0 1.09 5.5 0.71 11-21 09:42 ¹ö
51 2-0 1.08 5.5 0.72 11-21 09:42 ¹ö
51 2-0 1.07 5.5 0.73 11-21 09:42 ¹ö
51 2-0 1.06 5.5 0.74 11-21 09:42 ¹ö
50 2-0 1.05 5.5 0.75 11-21 09:42 ¹ö
50 2-0 1.02 5.5 0.78 11-21 09:41 ¹ö
50 2-0 1.01 5.5 0.79 11-21 09:41 ¹ö
50 2-0 0.97 5.5 0.83 11-21 09:41 ¹ö
49 2-0 0.93 5.5 0.87 11-21 09:41 ¹ö
49 2-0 0.88 5.5 0.92 11-21 09:41 ¹ö
49 2-0 0.86 5.5 0.94 11-21 09:40 ¹ö
49 2-0 0.83 5.5 0.97 11-21 09:40 ¹ö
48 2-0 0.82 5.5 0.98 11-21 09:40 ¹ö
48 2-0 0.81 5.5 0.99 11-21 09:40 ¹ö
48 2-0 0.80 5.5 1.00 11-21 09:39 ¹ö
48 2-0 0.79 5.5 1.01 11-21 09:39 ¹ö
48 2-0 0.78 5.5 1.02 11-21 09:39 ¹ö
47 2-0 0.76 5.5 1.04 11-21 09:39 ¹ö
47 2-0 0.74 5.5 1.06 11-21 09:38 ¹ö
47 2-0 0.73 5.5 1.07 11-21 09:38 ¹ö
47 2-0 0.72 5.5 1.08 11-21 09:38 ¹ö
46 2-0 1.06 6 0.74 11-21 09:38 ¹ö
46 2-0 0.99 6 0.81 11-21 09:37 ¹ö
45 2-0 0.96 6 0.84 11-21 09:36 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.95 6 0.85 11-21 09:35 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.88 6 0.92 11-21 09:31 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.87 6 0.93 11-21 09:29 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.77 6 1.03 11-21 09:29 ¹ö
Öг¡ 2-0 0.75 6 1.05 11-21 09:18 ¹ö
45 2-0 0.74 6 1.06 11-21 09:18 ¹ö
45 2-0 0.73 6 1.07 11-21 09:18 ¹ö
45 2-0 0.76 6 1.04 11-21 09:17 ¹ö
45 2-0 0.75 6 1.05 11-21 09:17 ¹ö
45 2-0 0.74 6 1.06 11-21 09:17 ¹ö
45 2-0 0.72 6 1.08 11-21 09:17 ¹ö
45 2-0 1.08 6.5 0.72 11-21 09:16 ¹ö
45 2-0 1.07 6.5 0.73 11-21 09:16 ¹ö
44 2-0 1.06 6.5 0.74 11-21 09:16 ¹ö
44 2-0 1.03 6.5 0.77 11-21 09:15 ¹ö
43 2-0 1.04 6.5 0.76 11-21 09:15 ¹ö
43 2-0 1.02 6.5 0.78 11-21 09:14 ¹ö
42 2-0 0.98 6.5 0.82 11-21 09:14 ¹ö
42 2-0 0.92 6.5 0.88 11-21 09:13 ¹ö
42 2-0 0.90 6.5 0.90 11-21 09:13 ¹ö
42 2-0 0.89 6.5 0.91 11-21 09:13 ¹ö
42 2-0 0.88 6.5 0.92 11-21 09:13 ¹ö
41 2-0 0.87 6.5 0.93 11-21 09:13 ¹ö
41 2-0 0.84 6.5 0.96 11-21 09:12 ¹ö
41 2-0 0.83 6.5 0.97 11-21 09:12 ¹ö
41 2-0 0.82 6.5 0.98 11-21 09:12 ¹ö
40 2-0 0.81 6.5 0.99 11-21 09:12 ¹ö
40 2-0 0.80 6.5 1.00 11-21 09:11 ¹ö
40 2-0 0.79 6.5 1.01 11-21 09:11 ¹ö
40 2-0 0.78 6.5 1.02 11-21 09:11 ¹ö
40 2-0 0.77 6.5 1.03 11-21 09:11 ¹ö
39 2-0 0.76 6.5 1.04 11-21 09:11 ¹ö
39 2-0 0.75 6.5 1.05 11-21 09:10 ¹ö
39 2-0 0.74 6.5 1.06 11-21 09:10 ¹ö
39 2-0 1.07 7 0.73 11-21 09:10 ¹ö
38 2-0 1.05 7 0.75 11-21 09:10 ¹ö
38 2-0 1.03 7 0.77 11-21 09:09 ¹ö
38 2-0 1.01 7 0.79 11-21 09:09 ¹ö
38 2-0 1.00 7 0.80 11-21 09:09 ¹ö
38 2-0 0.99 7 0.81 11-21 09:09 ¹ö
37 2-0 ·â 11-21 09:09 ¹ö
37 2-0 0.97 7 0.83 11-21 09:08 ¹ö
37 2-0 0.95 7 0.85 11-21 09:08 ¹ö
36 2-0 0.92 7 0.88 11-21 09:08 ¹ö
36 2-0 0.90 7 0.90 11-21 09:07 ¹ö
36 2-0 0.89 7 0.91 11-21 09:07 ¹ö
36 2-0 0.88 7 0.92 11-21 09:07 ¹ö
36 2-0 0.87 7 0.93 11-21 09:07 ¹ö
35 2-0 0.86 7 0.94 11-21 09:07 ¹ö
35 2-0 0.85 7 0.95 11-21 09:07 ¹ö
35 2-0 0.83 7 0.97 11-21 09:06 ¹ö
35 2-0 0.82 7 0.98 11-21 09:06 ¹ö
35 2-0 0.81 7 0.99 11-21 09:06 ¹ö
34 2-0 0.80 7 1.00 11-21 09:06 ¹ö
34 2-0 0.79 7 1.01 11-21 09:06 ¹ö
34 2-0 0.77 7 1.03 11-21 09:05 ¹ö
34 2-0 0.76 7 1.04 11-21 09:05 ¹ö
34 2-0 0.75 7 1.05 11-21 09:05 ¹ö
33 2-0 0.74 7 1.06 11-21 09:05 ¹ö
33 2-0 1.06 7.5 0.74 11-21 09:05 ¹ö
33 2-0 1.05 7.5 0.75 11-21 09:04 ¹ö
33 2-0 1.03 7.5 0.77 11-21 09:04 ¹ö
32 2-0 1.02 7.5 0.78 11-21 09:04 ¹ö
32 2-0 1.01 7.5 0.79 11-21 09:04 ¹ö
32 2-0 1.00 7.5 0.80 11-21 09:03 ¹ö
32 2-0 0.99 7.5 0.81 11-21 09:03 ¹ö
32 2-0 0.98 7.5 0.82 11-21 09:03 ¹ö
31 2-0 0.97 7.5 0.83 11-21 09:03 ¹ö
31 2-0 0.96 7.5 0.84 11-21 09:02 ¹ö
31 2-0 0.95 7.5 0.85 11-21 09:02 ¹ö
31 2-0 0.94 7.5 0.86 11-21 09:02 ¹ö
31 2-0 0.93 7.5 0.87 11-21 09:02 ¹ö
30 2-0 0.92 7.5 0.88 11-21 09:02 ¹ö
30 2-0 0.91 7.5 0.89 11-21 09:01 ¹ö
30 2-0 0.89 7.5 0.91 11-21 09:01 ¹ö
30 2-0 0.81 7.5 0.99 11-21 09:01 ¹ö
27 2-0 0.75 7.5 1.05 11-21 08:58 ¹ö
27 2-0 1.05 8 0.75 11-21 08:58 ¹ö
26 2-0 1.14 8 0.67 11-21 08:58 ¹ö
26 2-0 1.02 8 0.78 11-21 08:58 ¹ö
26 2-0 1.00 8 0.80 11-21 08:57 ¹ö
26 2-0 0.99 8 0.81 11-21 08:57 ¹ö
26 2-0 0.98 8 0.82 11-21 08:57 ¹ö
25 2-0 0.97 8 0.83 11-21 08:57 ¹ö
25 2-0 0.96 8 0.84 11-21 08:57 ¹ö
25 2-0 0.95 8 0.85 11-21 08:56 ¹ö
25 2-0 0.94 8 0.86 11-21 08:56 ¹ö
25 2-0 0.93 8 0.87 11-21 08:56 ¹ö
25 2-0 0.92 8 0.88 11-21 08:56 ¹ö
24 2-0 0.91 8 0.89 11-21 08:56 ¹ö
24 2-0 0.82 8 0.98 11-21 08:55 ¹ö
24 2-0 0.81 8 0.99 11-21 08:55 ¹ö
24 2-0 0.80 8 1.00 11-21 08:55 ¹ö
24 2-0 0.79 8 1.01 11-21 08:55 ¹ö
23 2-0 0.78 8 1.02 11-21 08:55 ¹ö
23 2-0 0.77 8 1.03 11-21 08:54 ¹ö
23 2-0 0.76 8 1.04 11-21 08:54 ¹ö
23 2-0 0.75 8 1.05 11-21 08:54 ¹ö
23 2-0 1.05 8.5 0.75 11-21 08:54 ¹ö
23 2-0 1.04 8.5 0.76 11-21 08:54 ¹ö
22 2-0 1.03 8.5 0.77 11-21 08:54 ¹ö
22 2-0 1.02 8.5 0.78 11-21 08:53 ¹ö
22 2-0 1.01 8.5 0.79 11-21 08:53 ¹ö
22 2-0 1.00 8.5 0.80 11-21 08:53 ¹ö
21 2-0 0.99 8.5 0.81 11-21 08:53 ¹ö
21 2-0 0.98 8.5 0.82 11-21 08:53 ¹ö
21 2-0 0.89 8.5 0.91 11-21 08:52 ¹ö
21 2-0 0.88 8.5 0.92 11-21 08:52 ¹ö
20 2-0 0.87 8.5 0.93 11-21 08:52 ¹ö
20 2-0 0.86 8.5 0.94 11-21 08:51 ¹ö
20 2-0 0.84 8.5 0.96 11-21 08:51 ¹ö
20 2-0 0.83 8.5 0.97 11-21 08:51 ¹ö
19 2-0 0.82 8.5 0.98 11-21 08:51 ¹ö
19 2-0 0.81 8.5 0.99 11-21 08:50 ¹ö
19 2-0 0.80 8.5 1.00 11-21 08:50 ¹ö
19 2-0 0.79 8.5 1.01 11-21 08:50 ¹ö
18 2-0 0.78 8.5 1.02 11-21 08:50 ¹ö
18 2-0 0.77 8.5 1.03 11-21 08:50 ¹ö
18 2-0 0.76 8.5 1.04 11-21 08:49 ¹ö
18 2-0 1.04 9 0.76 11-21 08:49 ¹ö
18 2-0 1.03 9 0.77 11-21 08:49 ¹ö
17 2-0 1.02 9 0.78 11-21 08:49 ¹ö
17 2-0 1.01 9 0.79 11-21 08:49 ¹ö
17 2-0 1.00 9 0.80 11-21 08:48 ¹ö
15 2-0 0.99 9 0.81 11-21 08:47 ¹ö
14 2-0 0.93 9 0.87 11-21 08:46 ¹ö
14 2-0 0.83 9 0.97 11-21 08:45 ¹ö
14 2-0 0.82 9 0.98 11-21 08:45 ¹ö
14 2-0 0.81 9 0.99 11-21 08:45 ¹ö
13 2-0 0.80 9 1.00 11-21 08:45 ¹ö
13 2-0 0.79 9 1.01 11-21 08:44 ¹ö
13 2-0 0.78 9 1.02 11-21 08:44 ¹ö
13 2-0 0.77 9 1.03 11-21 08:44 ¹ö
12 2-0 1.04 9.5 0.76 11-21 08:44 ¹ö
12 2-0 1.03 9.5 0.77 11-21 08:44 ¹ö
12 2-0 1.02 9.5 0.78 11-21 08:43 ¹ö
12 2-0 1.01 9.5 0.79 11-21 08:43 ¹ö
12 2-0 1.00 9.5 0.80 11-21 08:43 ¹ö
11 2-0 0.99 9.5 0.81 11-21 08:43 ¹ö
11 2-0 0.98 9.5 0.82 11-21 08:42 ¹ö
11 2-0 0.97 9.5 0.83 11-21 08:42 ¹ö
11 2-0 0.96 9.5 0.84 11-21 08:42 ¹ö
10 1-0 ·â 11-21 08:41 ¹ö
10 1-0 0.93 8.5 0.87 11-21 08:41 ¹ö
10 1-0 0.92 8.5 0.88 11-21 08:41 ¹ö
09 1-0 0.91 8.5 0.89 11-21 08:41 ¹ö
09 1-0 0.90 8.5 0.90 11-21 08:40 ¹ö
09 1-0 0.89 8.5 0.91 11-21 08:40 ¹ö
09 1-0 0.88 8.5 0.92 11-21 08:40 ¹ö
09 1-0 0.87 8.5 0.93 11-21 08:40 ¹ö
08 1-0 0.86 8.5 0.94 11-21 08:40 ¹ö
08 1-0 0.85 8.5 0.95 11-21 08:39 ¹ö
08 1-0 0.84 8.5 0.96 11-21 08:39 ¹ö
08 1-0 0.83 8.5 0.97 11-21 08:39 ¹ö
08 1-0 0.82 8.5 0.98 11-21 08:39 ¹ö
07 1-0 0.81 8.5 0.99 11-21 08:39 ¹ö
07 0-0 ·â 11-21 08:38 ¹ö
07 0-0 0.79 7.5 1.01 11-21 08:38 ¹ö
06 0-0 0.78 7.5 1.02 11-21 08:38 ¹ö
06 0-0 0.77 7.5 1.03 11-21 08:37 ¹ö
06 0-0 0.98 8 0.82 11-21 08:37 ¹ö
05 0-0 0.91 8 0.89 11-21 08:36 ¹ö
04 0-0 1.17 8.5 0.65 11-21 08:35 ¹ö
03 0-0 ·â 11-21 08:34 ¹ö
02 0-0 0.99 8.5 0.81 11-21 08:34 ¹ö
02 0-0 0.91 8.5 0.89 11-21 08:33 ¹ö
02 0-0 1.25 9 0.60 11-21 08:33 ¹ö
01 0-0 1.17 9 0.65 11-21 08:33 ¹ö
01 0-0 1.05 9 0.75 11-21 08:33 ¹ö
00 0-0 1.03 9 0.77 11-21 08:31 ¹ö
00 0-0 1.05 9 0.75 11-21 08:31 ¹ö
00 0-0 1.00 9 0.80 11-21 08:30 ¹ö
00 0-0 1.05 9 0.75 11-21 08:30 ¹ö
1.11 9 0.70 11-21 08:28 ¼´
1.05 9 0.75 11-21 08:20 ¼´
1.11 9 0.70 11-21 08:16 ¼´
1.17 9 0.65 11-21 08:16 ¼´
1.11 9 0.70 11-21 08:15 ¼´
1.05 9 0.75 11-21 07:04 ¼´
1.00 9 0.80 11-21 00:08 ¼´
1.05 9 0.75 11-20 12:43 ¼´
1.00 9 0.80 11-20 04:47 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ