ʱ¼ä ±ÈÊý ·¨ÂíÀû¿µ ÅÌ¿Ú ¿¨Èø±ÈÑÇ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
88 13-2 ·â 5-17 03:49 ¹ö
86 13-2 0.75 0 0.95 5-17 03:46 ¹ö
83 13-2 0.74 0 0.96 5-17 03:45 ¹ö
79 10-2 ·â 5-17 03:40 ¹ö
79 10-2 0.73 0 0.97 5-17 03:39 ¹ö
77 10-2 0.75 0 0.95 5-17 03:38 ¹ö
76 10-2 0.79 0 0.91 5-17 03:37 ¹ö
75 10-2 0.83 0 0.87 5-17 03:36 ¹ö
74 10-2 0.73 0 0.97 5-17 03:35 ¹ö
73 10-2 1.04 0/0.5 0.66 5-17 03:35 ¹ö
73 10-2 0.99 0/0.5 0.71 5-17 03:34 ¹ö
72 10-2 0.93 0/0.5 0.77 5-17 03:33 ¹ö
70 10-2 ·â 5-17 03:31 ¹ö
70 10-2 0.74 0.5/1 0.96 5-17 03:30 ¹ö
69 10-2 0.84 0.5/1 0.86 5-17 03:30 ¹ö
69 9-2 ·â 5-17 03:30 ¹ö
67 9-2 0.86 0.5/1 0.84 5-17 03:28 ¹ö
67 9-2 0.85 0.5/1 0.85 5-17 03:28 ¹ö
66 9-2 0.84 0.5/1 0.86 5-17 03:27 ¹ö
65 9-2 0.87 0.5/1 0.83 5-17 03:26 ¹ö
64 7-2 ·â 5-17 03:25 ¹ö
63 7-2 0.85 0.5/1 0.85 5-17 03:24 ¹ö
63 6-2 ·â 5-17 03:24 ¹ö
62 6-2 0.83 0.5/1 0.87 5-17 03:23 ¹ö
62 6-2 0.82 0.5/1 0.88 5-17 03:23 ¹ö
61 6-2 0.81 0.5/1 0.89 5-17 03:22 ¹ö
61 6-2 0.80 0.5/1 0.90 5-17 03:22 ¹ö
60 6-2 0.78 0.5/1 0.92 5-17 03:21 ¹ö
58 6-2 0.96 1 0.74 5-17 03:18 ¹ö
57 6-2 0.93 1 0.77 5-17 03:17 ¹ö
55 6-2 0.91 1 0.79 5-17 03:16 ¹ö
55 6-2 0.90 1 0.80 5-17 03:16 ¹ö
54 6-2 ·â 5-17 03:14 ¹ö
52 6-2 0.95 0/0.5 0.75 5-17 03:13 ¹ö
50 6-2 0.94 0/0.5 0.76 5-17 03:11 ¹ö
49 6-2 0.89 0/0.5 0.81 5-17 03:10 ¹ö
48 6-2 0.79 0/0.5 0.91 5-17 03:09 ¹ö
Öг¡ 6-1 0.78 0/0.5 0.92 5-17 02:50 ¹ö
45 6-1 0.77 0/0.5 0.93 5-17 02:48 ¹ö
43 6-1 0.92 0.5 0.78 5-17 02:45 ¹ö
42 6-1 0.84 0.5 0.86 5-17 02:45 ¹ö
39 6-1 ·â 5-17 02:42 ¹ö
39 6-0 0.82 0.5 0.88 5-17 02:41 ¹ö
36 6-0 ·â 5-17 02:39 ¹ö
35 6-0 0.83 1.5/2 0.87 5-17 02:38 ¹ö
34 6-0 0.80 1.5/2 0.90 5-17 02:37 ¹ö
33 6-0 0.79 1.5/2 0.91 5-17 02:36 ¹ö
32 6-0 0.93 2 0.77 5-17 02:34 ¹ö
29 6-0 0.88 2 0.82 5-17 02:32 ¹ö
28 6-0 0.86 2 0.84 5-17 02:30 ¹ö
26 6-0 0.83 2 0.87 5-17 02:29 ¹ö
26 6-0 0.82 2 0.88 5-17 02:29 ¹ö
25 6-0 0.81 2 0.89 5-17 02:28 ¹ö
24 4-0 ·â 5-17 02:26 ¹ö
23 4-0 0.91 2 0.79 5-17 02:26 ¹ö
21 3-0 ·â 5-17 02:23 ¹ö
20 2-0 0.86 2 0.84 5-17 02:22 ¹ö
17 2-0 0.83 2 0.87 5-17 02:20 ¹ö
16 2-0 0.82 2 0.88 5-17 02:19 ¹ö
16 2-0 0.81 2 0.89 5-17 02:19 ¹ö
13 2-0 0.91 2 0.79 5-17 02:15 ¹ö
12 1-0 ·â 5-17 02:15 ¹ö
11 1-0 0.80 1.5/2 0.90 5-17 02:14 ¹ö
10 1-0 0.70 1.5/2 1.00 5-17 02:13 ¹ö
07 1-0 0.84 1.5/2 0.86 5-17 02:10 ¹ö
07 1-0 0.83 1.5/2 0.87 5-17 02:09 ¹ö
06 1-0 0.82 1.5/2 0.88 5-17 02:09 ¹ö
04 1-0 0.80 1.5/2 0.90 5-17 02:07 ¹ö
03 1-0 ·â 5-17 02:06 ¹ö
03 0-0 0.79 1.5/2 0.91 5-17 02:06 ¹ö
00 0-0 0.90 2 0.80 5-17 02:02 ¹ö
0.96 2 0.86 5-16 06:59 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
88 13-2 ·â 5-17 03:49 ¹ö
86 13-2 1.28 16 0.58 5-17 03:47 ¹ö
86 13-2 1.16 16 0.66 5-17 03:47 ¹ö
86 13-2 1.06 16 0.74 5-17 03:46 ¹ö
85 13-2 1.01 16 0.79 5-17 03:46 ¹ö
85 13-2 0.96 16 0.84 5-17 03:45 ¹ö
84 13-2 0.90 16 0.90 5-17 03:45 ¹ö
83 13-2 0.70 16 1.11 5-17 03:45 ¹ö
82 11-2 ·â 5-17 03:43 ¹ö
81 11-2 1.20 14.5 0.63 5-17 03:42 ¹ö
80 11-2 1.17 14.5 0.65 5-17 03:41 ¹ö
79 10-2 ·â 5-17 03:40 ¹ö
79 10-2 1.08 13.5 0.72 5-17 03:40 ¹ö
79 10-2 1.03 13.5 0.77 5-17 03:39 ¹ö
78 10-2 0.99 13.5 0.81 5-17 03:39 ¹ö
77 10-2 0.90 13.5 0.90 5-17 03:38 ¹ö
77 10-2 0.80 13.5 1.00 5-17 03:38 ¹ö
76 10-2 1.33 14 0.55 5-17 03:37 ¹ö
75 10-2 1.25 14 0.60 5-17 03:36 ¹ö
75 10-2 1.17 14 0.65 5-17 03:35 ¹ö
74 10-2 1.11 14 0.70 5-17 03:35 ¹ö
73 10-2 1.00 14 0.80 5-17 03:35 ¹ö
73 10-2 0.95 14 0.85 5-17 03:34 ¹ö
72 10-2 1.33 14.5 0.55 5-17 03:33 ¹ö
72 10-2 1.25 14.5 0.60 5-17 03:33 ¹ö
71 10-2 ·â 5-17 03:32 ¹ö
71 10-2 1.07 14.5 0.73 5-17 03:32 ¹ö
70 10-2 1.04 14.5 0.76 5-17 03:31 ¹ö
70 10-2 ·â 5-17 03:31 ¹ö
70 10-2 1.11 14.5 0.70 5-17 03:30 ¹ö
69 10-2 0.95 14.5 0.85 5-17 03:30 ¹ö
69 9-2 ·â 5-17 03:30 ¹ö
68 9-2 0.85 13.5 0.95 5-17 03:29 ¹ö
67 9-2 0.82 13.5 0.98 5-17 03:28 ¹ö
67 9-2 0.80 13.5 1.00 5-17 03:28 ¹ö
66 9-2 1.16 14 0.66 5-17 03:27 ¹ö
65 9-2 1.06 14 0.74 5-17 03:26 ¹ö
64 7-2 ·â 5-17 03:25 ¹ö
64 7-2 1.01 12 0.79 5-17 03:25 ¹ö
63 7-2 0.94 12 0.86 5-17 03:24 ¹ö
63 6-2 ·â 5-17 03:24 ¹ö
62 6-2 0.88 11 0.92 5-17 03:23 ¹ö
62 6-2 1.33 11.5 0.55 5-17 03:23 ¹ö
61 6-2 1.25 11.5 0.60 5-17 03:22 ¹ö
61 6-2 1.17 11.5 0.65 5-17 03:22 ¹ö
60 6-2 1.13 11.5 0.68 5-17 03:21 ¹ö
59 6-2 1.03 11.5 0.77 5-17 03:21 ¹ö
59 6-2 0.97 11.5 0.83 5-17 03:20 ¹ö
59 6-2 0.93 11.5 0.87 5-17 03:19 ¹ö
58 6-2 0.98 11.5 0.82 5-17 03:18 ¹ö
57 6-2 0.83 11.5 0.97 5-17 03:18 ¹ö
57 6-2 0.80 11.5 1.00 5-17 03:17 ¹ö
56 6-2 1.25 12 0.60 5-17 03:17 ¹ö
55 6-2 1.07 12 0.73 5-17 03:16 ¹ö
55 6-2 1.01 12 0.79 5-17 03:16 ¹ö
54 6-2 ·â 5-17 03:14 ¹ö
53 6-2 0.98 12 0.82 5-17 03:14 ¹ö
52 6-2 0.96 12 0.84 5-17 03:13 ¹ö
52 6-2 0.90 12 0.90 5-17 03:13 ¹ö
51 6-2 0.87 12 0.93 5-17 03:12 ¹ö
51 6-2 0.84 12 0.96 5-17 03:12 ¹ö
51 6-2 0.80 12 1.00 5-17 03:11 ¹ö
50 6-2 1.25 12.5 0.60 5-17 03:11 ¹ö
49 6-2 1.16 12.5 0.66 5-17 03:10 ¹ö
49 6-2 1.06 12.5 0.74 5-17 03:10 ¹ö
48 6-2 1.03 12.5 0.77 5-17 03:09 ¹ö
48 6-2 0.95 12.5 0.85 5-17 03:09 ¹ö
47 6-2 0.86 12.5 0.94 5-17 03:08 ¹ö
47 6-2 0.82 12.5 0.98 5-17 03:08 ¹ö
46 6-2 0.77 12.5 1.03 5-17 03:07 ¹ö
45 6-1 0.75 11.5 1.05 5-17 03:06 ¹ö
Öг¡ 6-1 1.16 12 0.66 5-17 02:50 ¹ö
Öг¡ 6-1 1.13 12 0.68 5-17 02:50 ¹ö
45 6-1 0.97 12 0.83 5-17 02:48 ¹ö
45 6-1 0.84 12 0.96 5-17 02:47 ¹ö
44 6-1 0.82 12 0.98 5-17 02:47 ¹ö
43 6-1 1.11 12.5 0.70 5-17 02:46 ¹ö
42 6-1 1.05 12.5 0.75 5-17 02:45 ¹ö
40 6-1 0.95 12.5 0.85 5-17 02:43 ¹ö
40 6-1 0.90 12.5 0.90 5-17 02:43 ¹ö
39 6-1 ·â 5-17 02:42 ¹ö
39 6-0 0.84 11.5 0.96 5-17 02:42 ¹ö
38 6-0 1.11 12 0.70 5-17 02:40 ¹ö
37 6-0 0.95 12 0.85 5-17 02:40 ¹ö
36 6-0 ·â 5-17 02:39 ¹ö
36 6-0 1.11 12.5 0.70 5-17 02:39 ¹ö
34 6-0 0.98 12.5 0.82 5-17 02:37 ¹ö
33 6-0 0.93 12.5 0.87 5-17 02:36 ¹ö
32 6-0 0.90 12.5 0.90 5-17 02:35 ¹ö
32 6-0 0.88 12.5 0.92 5-17 02:35 ¹ö
32 6-0 0.85 12.5 0.95 5-17 02:34 ¹ö
31 6-0 0.81 12.5 0.99 5-17 02:33 ¹ö
30 6-0 1.07 13 0.73 5-17 02:33 ¹ö
30 6-0 1.02 13 0.78 5-17 02:32 ¹ö
29 6-0 0.99 13 0.81 5-17 02:32 ¹ö
28 6-0 0.94 13 0.86 5-17 02:31 ¹ö
28 6-0 0.92 13 0.88 5-17 02:30 ¹ö
27 6-0 0.85 13 0.95 5-17 02:30 ¹ö
26 6-0 0.94 13 0.86 5-17 02:29 ¹ö
26 6-0 1.01 13 0.79 5-17 02:29 ¹ö
26 6-0 0.98 13 0.82 5-17 02:28 ¹ö
25 6-0 0.94 13 0.86 5-17 02:28 ¹ö
25 6-0 0.91 13 0.89 5-17 02:28 ¹ö
24 4-0 ·â 5-17 02:26 ¹ö
23 4-0 0.77 11 1.03 5-17 02:26 ¹ö
23 4-0 0.82 11 0.98 5-17 02:26 ¹ö
22 4-0 0.80 11 1.00 5-17 02:25 ¹ö
22 4-0 0.77 11 1.03 5-17 02:25 ¹ö
22 4-0 0.82 11 0.98 5-17 02:24 ¹ö
21 3-0 ·â 5-17 02:23 ¹ö
20 2-0 1.05 9.5 0.75 5-17 02:23 ¹ö
19 2-0 1.00 9.5 0.80 5-17 02:22 ¹ö
19 2-0 0.97 9.5 0.83 5-17 02:21 ¹ö
18 2-0 0.95 9.5 0.85 5-17 02:21 ¹ö
18 2-0 0.89 9.5 0.91 5-17 02:20 ¹ö
17 2-0 0.85 9.5 0.95 5-17 02:20 ¹ö
17 2-0 0.83 9.5 0.97 5-17 02:20 ¹ö
16 2-0 0.82 9.5 0.98 5-17 02:19 ¹ö
16 2-0 0.81 9.5 0.99 5-17 02:19 ¹ö
15 2-0 0.77 9.5 1.03 5-17 02:19 ¹ö
15 2-0 1.01 10 0.79 5-17 02:18 ¹ö
15 2-0 0.99 10 0.81 5-17 02:17 ¹ö
14 2-0 0.94 10 0.86 5-17 02:16 ¹ö
13 2-0 0.90 10 0.90 5-17 02:16 ¹ö
13 2-0 0.89 10 0.91 5-17 02:15 ¹ö
12 1-0 ·â 5-17 02:15 ¹ö
12 1-0 0.88 9 0.92 5-17 02:14 ¹ö
11 1-0 0.82 9 0.98 5-17 02:14 ¹ö
11 1-0 0.80 9 1.00 5-17 02:13 ¹ö
10 1-0 1.03 9.5 0.77 5-17 02:13 ¹ö
10 1-0 1.01 9.5 0.79 5-17 02:13 ¹ö
09 1-0 1.00 9.5 0.80 5-17 02:12 ¹ö
09 1-0 0.97 9.5 0.83 5-17 02:12 ¹ö
08 1-0 0.95 9.5 0.85 5-17 02:11 ¹ö
08 1-0 0.94 9.5 0.86 5-17 02:11 ¹ö
08 1-0 0.91 9.5 0.89 5-17 02:10 ¹ö
07 1-0 0.89 9.5 0.91 5-17 02:10 ¹ö
07 1-0 0.87 9.5 0.93 5-17 02:09 ¹ö
06 1-0 0.84 9.5 0.96 5-17 02:09 ¹ö
06 1-0 0.83 9.5 0.97 5-17 02:09 ¹ö
06 1-0 0.80 9.5 1.00 5-17 02:08 ¹ö
05 1-0 0.79 9.5 1.01 5-17 02:08 ¹ö
05 1-0 1.05 10 0.75 5-17 02:07 ¹ö
04 1-0 1.00 10 0.80 5-17 02:07 ¹ö
04 1-0 0.97 10 0.83 5-17 02:06 ¹ö
03 1-0 ·â 5-17 02:06 ¹ö
03 0-0 0.99 9 0.81 5-17 02:06 ¹ö
02 0-0 0.95 9 0.85 5-17 02:05 ¹ö
01 0-0 0.87 9 0.93 5-17 02:04 ¹ö
01 0-0 0.86 9 0.94 5-17 02:04 ¹ö
01 0-0 0.83 9 0.97 5-17 02:03 ¹ö
00 0-0 0.80 9 1.00 5-17 02:03 ¹ö
00 0-0 0.83 9 0.97 5-17 02:02 ¹ö
0.84 9 0.96 5-16 22:26 ¼´
1.03 9.5 0.77 5-16 22:24 ¼´
1.00 9.5 0.80 5-16 18:30 ¼´
1.05 9.5 0.75 5-16 15:57 ¼´
1.00 9.5 0.80 5-16 14:33 ¼´
0.95 9.5 0.85 5-16 06:59 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ