ʱ¼ä ±ÈÊý ²¼À­¸ñ˹À­Î¬ÑÇ ÅÌ¿Ú Âí¶ûĬ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
87 6-4 ·â 1-31 05:50 ¹ö
86 6-4 1.11 0/0.5 0.60 1-31 05:49 ¹ö
86 6-4 1.05 0/0.5 0.65 1-31 05:48 ¹ö
85 6-4 1.04 0/0.5 0.66 1-31 05:48 ¹ö
85 6-4 1.01 0/0.5 0.69 1-31 05:48 ¹ö
84 6-4 0.99 0/0.5 0.71 1-31 05:47 ¹ö
84 6-4 0.95 0/0.5 0.75 1-31 05:47 ¹ö
83 6-4 0.93 0/0.5 0.77 1-31 05:46 ¹ö
83 6-4 0.90 0/0.5 0.80 1-31 05:46 ¹ö
82 6-4 0.86 0/0.5 0.84 1-31 05:45 ¹ö
81 6-4 0.83 0/0.5 0.87 1-31 05:44 ¹ö
80 6-4 1.07 0.5 0.63 1-31 05:43 ¹ö
80 6-4 1.01 0.5 0.69 1-31 05:43 ¹ö
79 6-4 ·â 1-31 05:42 ¹ö
79 6-4 0.95 0.5 0.75 1-31 05:42 ¹ö
79 6-4 0.94 0.5 0.76 1-31 05:42 ¹ö
78 6-4 0.90 0.5 0.80 1-31 05:41 ¹ö
77 6-3 ·â 1-31 05:40 ¹ö
77 6-3 0.85 0.5 0.85 1-31 05:40 ¹ö
75 6-3 ·â 1-31 05:38 ¹ö
75 6-3 0.77 1 0.93 1-31 05:38 ¹ö
74 6-3 0.75 1 0.95 1-31 05:37 ¹ö
73 5-3 ·â 1-31 05:36 ¹ö
73 5-3 0.73 1 0.97 1-31 05:36 ¹ö
72 5-3 0.67 1 1.03 1-31 05:35 ¹ö
70 5-3 ·â 1-31 05:33 ¹ö
70 5-3 0.65 0.5 1.05 1-31 05:33 ¹ö
69 5-3 0.83 0.5 0.87 1-31 05:32 ¹ö
69 5-3 ·â 1-31 05:31 ¹ö
68 5-3 0.96 0/0.5 0.74 1-31 05:31 ¹ö
67 5-3 0.97 0/0.5 0.73 1-31 05:31 ¹ö
66 5-3 0.96 0/0.5 0.74 1-31 05:29 ¹ö
66 5-3 ·â 1-31 05:29 ¹ö
65 5-3 0.95 0/0.5 0.75 1-31 05:28 ¹ö
64 5-3 0.99 0/0.5 0.71 1-31 05:27 ¹ö
64 5-3 0.93 0/0.5 0.77 1-31 05:27 ¹ö
61 5-3 0.88 0/0.5 0.82 1-31 05:24 ¹ö
60 5-3 0.87 0/0.5 0.83 1-31 05:23 ¹ö
60 5-3 0.85 0/0.5 0.85 1-31 05:23 ¹ö
59 5-3 0.84 0/0.5 0.86 1-31 05:22 ¹ö
58 5-3 0.82 0/0.5 0.88 1-31 05:21 ¹ö
57 5-3 1.05 0.5 0.65 1-31 05:20 ¹ö
56 5-3 0.98 0.5 0.72 1-31 05:19 ¹ö
54 5-3 0.94 0.5 0.76 1-31 05:17 ¹ö
54 5-3 0.92 0.5 0.78 1-31 05:16 ¹ö
53 5-3 0.91 0.5 0.79 1-31 05:16 ¹ö
52 5-3 ·â 1-31 05:15 ¹ö
52 5-3 0.90 0.5 0.80 1-31 05:15 ¹ö
52 5-3 0.87 0.5 0.83 1-31 05:14 ¹ö
50 5-3 0.86 0.5 0.84 1-31 05:13 ¹ö
49 5-3 0.85 0.5 0.85 1-31 05:12 ¹ö
48 5-3 0.84 0.5 0.86 1-31 05:11 ¹ö
48 5-3 0.98 0.5/1 0.72 1-31 05:11 ¹ö
47 5-3 0.95 0.5/1 0.75 1-31 05:10 ¹ö
46 5-3 0.90 0.5/1 0.80 1-31 05:09 ¹ö
45 5-3 ·â 1-31 05:08 ¹ö
45 5-3 0.87 1.5 0.83 1-31 04:50 ¹ö
45 5-3 0.86 1.5 0.84 1-31 04:50 ¹ö
45 5-3 0.83 1.5 0.87 1-31 04:48 ¹ö
45 5-3 ·â 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.81 1.5 0.89 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.80 1.5 0.90 1-31 04:46 ¹ö
45 5-3 0.79 1.5 0.91 1-31 04:46 ¹ö
45 5-3 0.97 1.5/2 0.73 1-31 04:45 ¹ö
44 5-3 0.92 1.5/2 0.78 1-31 04:44 ¹ö
43 5-3 0.90 1.5/2 0.80 1-31 04:43 ¹ö
42 5-3 0.88 1.5/2 0.82 1-31 04:42 ¹ö
41 4-3 ·â 1-31 04:42 ¹ö
41 4-3 0.98 1.5/2 0.72 1-31 04:41 ¹ö
39 4-3 0.91 1.5/2 0.79 1-31 04:40 ¹ö
38 4-3 0.88 1.5/2 0.82 1-31 04:39 ¹ö
37 4-3 0.87 1.5/2 0.83 1-31 04:38 ¹ö
35 4-3 0.85 1.5/2 0.85 1-31 04:36 ¹ö
34 3-3 ·â 1-31 04:35 ¹ö
34 3-3 0.89 1.5/2 0.81 1-31 04:35 ¹ö
33 3-3 0.87 1.5/2 0.83 1-31 04:34 ¹ö
32 3-3 0.82 1.5/2 0.88 1-31 04:33 ¹ö
31 2-3 ·â 1-31 04:32 ¹ö
30 2-3 0.93 2 0.77 1-31 04:30 ¹ö
28 2-3 ·â 1-31 04:29 ¹ö
27 2-3 0.89 2 0.81 1-31 04:28 ¹ö
27 2-3 0.98 2 0.72 1-31 04:28 ¹ö
26 2-3 0.92 2 0.78 1-31 04:27 ¹ö
25 2-3 0.90 2 0.80 1-31 04:26 ¹ö
23 2-3 ·â 1-31 04:24 ¹ö
22 2-3 0.91 2 0.79 1-31 04:22 ¹ö
21 2-3 0.90 2 0.80 1-31 04:22 ¹ö
20 2-3 0.89 2 0.81 1-31 04:21 ¹ö
20 2-3 0.85 2 0.85 1-31 04:21 ¹ö
20 2-3 0.82 2 0.88 1-31 04:21 ¹ö
20 2-3 0.92 2 0.78 1-31 04:20 ¹ö
18 1-3 ·â 1-31 04:18 ¹ö
17 1-3 0.88 2 0.82 1-31 04:18 ¹ö
17 1-3 0.87 2 0.83 1-31 04:18 ¹ö
16 1-3 0.85 2 0.85 1-31 04:17 ¹ö
15 1-3 0.84 2 0.86 1-31 04:16 ¹ö
14 1-3 ·â 1-31 04:14 ¹ö
13 1-3 1.00 2/2.5 0.70 1-31 04:14 ¹ö
13 1-3 ·â 1-31 04:13 ¹ö
12 1-3 0.92 2/2.5 0.78 1-31 04:13 ¹ö
12 1-3 0.85 2/2.5 0.85 1-31 04:12 ¹ö
09 0-2 ·â 1-31 04:10 ¹ö
08 0-2 0.84 2/2.5 0.86 1-31 04:09 ¹ö
08 0-2 1.11 2.5 0.60 1-31 04:09 ¹ö
07 0-2 1.07 2.5 0.63 1-31 04:08 ¹ö
07 0-2 ·â 1-31 04:07 ¹ö
05 0-2 0.99 2.5 0.71 1-31 04:06 ¹ö
05 0-2 0.95 2.5 0.75 1-31 04:06 ¹ö
04 0-2 ·â 1-31 04:05 ¹ö
03 0-2 0.90 2.5 0.80 1-31 04:04 ¹ö
03 0-2 0.87 2.5 0.83 1-31 04:03 ¹ö
02 0-2 0.86 2.5 0.84 1-31 04:03 ¹ö
01 0-0 ·â 1-31 04:02 ¹ö
01 0-0 0.80 2.5 0.90 1-31 04:01 ¹ö
00 0-0 ·â 1-31 04:01 ¹ö
00 0-0 0.79 2.5 0.91 1-31 04:00 ¹ö
0.85 2.5 0.97 1-30 20:02 ¼´
0.80 2.5 1.02 1-30 19:25 ¼´
0.85 2.5 0.97 1-30 12:08 ¼´
0.80 2.5 1.02 1-30 12:01 ¼´
0.75 2.5 1.07 1-30 08:39 ¼´
0.80 2.5 1.02 1-30 07:20 ¼´
0.85 2.5 0.97 1-30 04:45 ¼´
0.90 2.5 0.92 1-30 04:10 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
87 6-4 ·â 1-31 05:50 ¹ö
87 6-4 0.77 10.5 1.03 1-31 05:49 ¹ö
86 6-4 0.74 10.5 1.06 1-31 05:49 ¹ö
86 6-4 0.66 10.5 1.16 1-31 05:48 ¹ö
85 6-4 0.62 10.5 1.21 1-31 05:48 ¹ö
85 6-4 0.56 10.5 1.31 1-31 05:48 ¹ö
85 6-4 1.42 11 0.50 1-31 05:48 ¹ö
84 6-4 1.26 11 0.59 1-31 05:47 ¹ö
84 6-4 1.14 11 0.67 1-31 05:47 ¹ö
84 6-4 1.11 11 0.70 1-31 05:47 ¹ö
83 6-4 1.04 11 0.76 1-31 05:46 ¹ö
83 6-4 0.95 11 0.85 1-31 05:46 ¹ö
83 6-4 0.89 11 0.91 1-31 05:46 ¹ö
81 6-4 1.20 11.5 0.63 1-31 05:44 ¹ö
81 6-4 1.17 11.5 0.65 1-31 05:44 ¹ö
80 6-4 1.11 11.5 0.70 1-31 05:43 ¹ö
80 6-4 1.05 11.5 0.75 1-31 05:43 ¹ö
79 6-4 ·â 1-31 05:42 ¹ö
79 6-4 0.95 11.5 0.85 1-31 05:42 ¹ö
78 6-4 0.90 11.5 0.90 1-31 05:41 ¹ö
78 6-4 0.80 11.5 1.00 1-31 05:41 ¹ö
77 6-3 ·â 1-31 05:40 ¹ö
76 6-3 1.25 11 0.60 1-31 05:39 ¹ö
75 6-3 ·â 1-31 05:38 ¹ö
75 6-3 0.95 11 0.85 1-31 05:38 ¹ö
74 6-3 0.90 11 0.90 1-31 05:37 ¹ö
73 5-3 ·â 1-31 05:36 ¹ö
72 5-3 1.11 10.5 0.70 1-31 05:35 ¹ö
72 5-3 1.07 10.5 0.73 1-31 05:35 ¹ö
72 5-3 1.17 10.5 0.65 1-31 05:35 ¹ö
71 5-3 1.09 10.5 0.71 1-31 05:34 ¹ö
71 5-3 1.05 10.5 0.75 1-31 05:34 ¹ö
70 5-3 ·â 1-31 05:33 ¹ö
69 5-3 1.13 10.5 0.68 1-31 05:32 ¹ö
69 5-3 ·â 1-31 05:31 ¹ö
68 5-3 1.16 10.5 0.66 1-31 05:31 ¹ö
68 5-3 1.11 10.5 0.70 1-31 05:31 ¹ö
66 5-3 1.09 10.5 0.71 1-31 05:29 ¹ö
66 5-3 1.02 10.5 0.78 1-31 05:29 ¹ö
66 5-3 ·â 1-31 05:29 ¹ö
65 5-3 0.98 10.5 0.82 1-31 05:28 ¹ö
65 5-3 0.93 10.5 0.87 1-31 05:28 ¹ö
65 5-3 0.90 10.5 0.90 1-31 05:28 ¹ö
64 5-3 1.25 11 0.60 1-31 05:27 ¹ö
64 5-3 1.17 11 0.65 1-31 05:27 ¹ö
62 5-3 1.11 11 0.70 1-31 05:25 ¹ö
62 5-3 1.05 11 0.75 1-31 05:25 ¹ö
61 5-3 0.97 11 0.83 1-31 05:24 ¹ö
61 5-3 0.94 11 0.86 1-31 05:24 ¹ö
60 5-3 1.21 11.5 0.62 1-31 05:23 ¹ö
59 5-3 1.11 11.5 0.70 1-31 05:22 ¹ö
58 5-3 1.07 11.5 0.73 1-31 05:21 ¹ö
58 5-3 1.03 11.5 0.77 1-31 05:21 ¹ö
57 5-3 1.00 11.5 0.80 1-31 05:20 ¹ö
56 5-3 1.25 12 0.60 1-31 05:19 ¹ö
55 5-3 1.20 12 0.63 1-31 05:18 ¹ö
55 5-3 1.17 12 0.65 1-31 05:18 ¹ö
55 5-3 1.11 12 0.70 1-31 05:17 ¹ö
54 5-3 1.17 12 0.65 1-31 05:17 ¹ö
54 5-3 1.09 12 0.71 1-31 05:17 ¹ö
54 5-3 1.01 12 0.79 1-31 05:17 ¹ö
54 5-3 0.99 12 0.81 1-31 05:16 ¹ö
53 5-3 0.98 12 0.82 1-31 05:16 ¹ö
53 5-3 0.94 12 0.86 1-31 05:16 ¹ö
52 5-3 ·â 1-31 05:15 ¹ö
52 5-3 1.25 12.5 0.60 1-31 05:15 ¹ö
51 5-3 1.17 12.5 0.65 1-31 05:14 ¹ö
51 5-3 1.05 12.5 0.75 1-31 05:14 ¹ö
51 5-3 1.03 12.5 0.77 1-31 05:14 ¹ö
50 5-3 1.02 12.5 0.78 1-31 05:13 ¹ö
50 5-3 0.99 12.5 0.81 1-31 05:13 ¹ö
50 5-3 0.98 12.5 0.82 1-31 05:13 ¹ö
49 5-3 0.94 12.5 0.86 1-31 05:12 ¹ö
49 5-3 0.93 12.5 0.87 1-31 05:12 ¹ö
47 5-3 0.90 12.5 0.90 1-31 05:10 ¹ö
47 5-3 1.11 13 0.70 1-31 05:10 ¹ö
46 5-3 1.06 13 0.74 1-31 05:09 ¹ö
46 5-3 1.04 13 0.76 1-31 05:09 ¹ö
45 5-3 ·â 1-31 05:08 ¹ö
45 5-3 0.88 13 0.92 1-31 05:08 ¹ö
Öг¡ 5-3 0.87 13 0.93 1-31 04:51 ¹ö
45 5-3 0.88 13 0.92 1-31 04:50 ¹ö
45 5-3 0.80 13 1.00 1-31 04:50 ¹ö
45 5-3 1.05 13.5 0.75 1-31 04:49 ¹ö
45 5-3 1.03 13.5 0.77 1-31 04:48 ¹ö
45 5-3 ·â 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.98 13.5 0.82 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.96 13.5 0.84 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.94 13.5 0.86 1-31 04:47 ¹ö
45 5-3 0.92 13.5 0.88 1-31 04:46 ¹ö
45 5-3 0.90 13.5 0.90 1-31 04:46 ¹ö
45 5-3 0.88 13.5 0.92 1-31 04:45 ¹ö
44 5-3 0.86 13.5 0.94 1-31 04:45 ¹ö
43 5-3 1.05 14 0.75 1-31 04:44 ¹ö
42 5-3 1.00 14 0.80 1-31 04:42 ¹ö
41 4-3 ·â 1-31 04:42 ¹ö
41 4-3 0.92 13 0.88 1-31 04:41 ¹ö
41 4-3 0.95 13 0.85 1-31 04:41 ¹ö
39 4-3 0.90 13 0.90 1-31 04:40 ¹ö
37 4-3 1.11 13.5 0.70 1-31 04:38 ¹ö
36 4-3 1.07 13.5 0.73 1-31 04:37 ¹ö
36 4-3 1.04 13.5 0.76 1-31 04:37 ¹ö
36 4-3 1.02 13.5 0.78 1-31 04:36 ¹ö
36 4-3 1.00 13.5 0.80 1-31 04:36 ¹ö
35 4-3 1.02 13.5 0.78 1-31 04:36 ¹ö
35 4-3 1.00 13.5 0.80 1-31 04:36 ¹ö
34 3-3 ·â 1-31 04:35 ¹ö
34 3-3 0.94 12.5 0.86 1-31 04:34 ¹ö
33 3-3 0.91 12.5 0.89 1-31 04:34 ¹ö
33 3-3 0.88 12.5 0.92 1-31 04:34 ¹ö
32 3-3 0.86 12.5 0.94 1-31 04:33 ¹ö
32 3-3 0.84 12.5 0.96 1-31 04:33 ¹ö
31 2-3 ·â 1-31 04:32 ¹ö
31 2-3 1.07 12 0.73 1-31 04:32 ¹ö
31 2-3 1.04 12 0.76 1-31 04:31 ¹ö
30 2-3 1.02 12 0.78 1-31 04:31 ¹ö
30 2-3 1.00 12 0.80 1-31 04:30 ¹ö
29 2-3 0.96 12 0.84 1-31 04:30 ¹ö
28 2-3 ·â 1-31 04:29 ¹ö
27 2-3 1.08 12.5 0.72 1-31 04:28 ¹ö
26 2-3 1.02 12.5 0.78 1-31 04:27 ¹ö
26 2-3 0.97 12.5 0.83 1-31 04:27 ¹ö
26 2-3 0.95 12.5 0.85 1-31 04:26 ¹ö
25 2-3 0.90 12.5 0.90 1-31 04:25 ¹ö
24 2-3 0.88 12.5 0.92 1-31 04:25 ¹ö
24 2-3 0.86 12.5 0.94 1-31 04:25 ¹ö
23 2-3 ·â 1-31 04:24 ¹ö
23 2-3 0.85 12.5 0.95 1-31 04:24 ¹ö
23 2-3 0.79 12.5 1.01 1-31 04:23 ¹ö
23 2-3 1.07 13 0.73 1-31 04:23 ¹ö
22 2-3 1.01 13 0.79 1-31 04:22 ¹ö
22 2-3 0.99 13 0.81 1-31 04:22 ¹ö
21 2-3 0.97 13 0.83 1-31 04:22 ¹ö
21 2-3 1.01 13 0.79 1-31 04:22 ¹ö
20 2-3 0.97 13 0.83 1-31 04:21 ¹ö
20 2-3 0.94 13 0.86 1-31 04:21 ¹ö
19 2-3 0.91 13 0.89 1-31 04:20 ¹ö
19 2-3 0.87 13 0.93 1-31 04:20 ¹ö
18 1-3 ·â 1-31 04:18 ¹ö
17 1-3 0.79 12 1.01 1-31 04:18 ¹ö
17 1-3 0.77 12 1.03 1-31 04:18 ¹ö
17 1-3 1.02 12.5 0.78 1-31 04:17 ¹ö
15 1-3 0.98 12.5 0.82 1-31 04:16 ¹ö
15 1-3 1.02 12.5 0.78 1-31 04:16 ¹ö
14 1-3 ·â 1-31 04:14 ¹ö
13 1-3 0.93 12.5 0.87 1-31 04:14 ¹ö
13 1-3 ·â 1-31 04:13 ¹ö
13 1-3 0.90 12.5 0.90 1-31 04:13 ¹ö
12 1-3 0.86 12.5 0.94 1-31 04:12 ¹ö
09 0-2 ·â 1-31 04:10 ¹ö
09 0-2 1.01 11 0.79 1-31 04:10 ¹ö
09 0-2 0.99 11 0.81 1-31 04:10 ¹ö
09 0-2 0.98 11 0.82 1-31 04:09 ¹ö
08 0-2 0.96 11 0.84 1-31 04:09 ¹ö
08 0-2 1.17 11.5 0.65 1-31 04:08 ¹ö
07 0-2 ·â 1-31 04:07 ¹ö
06 0-2 1.11 11.5 0.70 1-31 04:07 ¹ö
06 0-2 1.07 11.5 0.73 1-31 04:06 ¹ö
05 0-2 1.02 11.5 0.78 1-31 04:06 ¹ö
04 0-2 ·â 1-31 04:05 ¹ö
02 0-2 0.95 11.5 0.85 1-31 04:03 ¹ö
00 0-0 ·â 1-31 04:01 ¹ö
00 0-0 1.00 10 0.80 1-31 04:00 ¹ö
0.95 10 0.85 1-30 14:15 ¼´
1.00 10 0.80 1-30 04:10 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ