ʱ¼ä ±ÈÊý ˹ÂåÎÄÄáÑÇ ÅÌ¿Ú Ë¹Âå·¥¿Ë ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
86 4-4 ·â 3-24 02:45 ¹ö
86 4-4 0.95 0 0.75 3-24 02:45 ¹ö
84 4-3 ·â 3-24 02:43 ¹ö
74 4-3 0.85 0 0.85 3-24 02:32 ¹ö
73 4-3 0.78 0 0.92 3-24 02:31 ¹ö
73 4-3 0.68 0 1.02 3-24 02:31 ¹ö
67 4-3 ·â 3-24 02:25 ¹ö
66 4-3 1.05 0/0.5 0.65 3-24 02:24 ¹ö
65 4-3 0.95 0/0.5 0.75 3-24 02:24 ¹ö
64 4-1 ·â 3-24 02:22 ¹ö
60 4-1 0.91 0/0.5 0.79 3-24 02:18 ¹ö
47 3-1 ·â 3-24 02:06 ¹ö
Öг¡ 3-1 0.82 0/0.5 0.88 3-24 01:58 ¹ö
Öг¡ 3-1 0.77 0/0.5 0.93 3-24 01:58 ¹ö
40 3-1 0.87 0/0.5 0.83 3-24 01:41 ¹ö
29 1-0 ·â 3-24 01:30 ¹ö
28 1-0 0.83 0/0.5 0.87 3-24 01:29 ¹ö
15 1-0 0.80 0/0.5 0.90 3-24 01:16 ¹ö
13 0-0 ·â 3-24 01:14 ¹ö
12 0-0 0.79 0/0.5 0.91 3-24 01:12 ¹ö
0.97 0.5 0.85 3-24 00:49 ¼´
0.95 0.5 0.87 3-24 00:43 ¼´
0.92 0.5 0.90 3-24 00:19 ¼´
0.91 0.5 0.91 3-24 00:18 ¼´
0.85 0.5 0.97 3-23 22:14 ¼´
0.80 0.5 1.02 3-23 22:12 ¼´
0.75 0.5 1.07 3-23 15:26 ¼´
0.80 0.5 1.02 3-23 06:44 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
88 4-5 ·â 3-24 02:46 ¹ö
88 4-5 1.08 9.5 0.72 3-24 02:46 ¹ö
87 4-5 0.88 9.5 0.92 3-24 02:46 ¹ö
86 4-4 ·â 3-24 02:45 ¹ö
86 4-4 0.81 8.5 0.99 3-24 02:45 ¹ö
86 4-4 0.79 8.5 1.01 3-24 02:44 ¹ö
85 4-4 0.69 8.5 1.12 3-24 02:43 ¹ö
85 4-4 0.62 8.5 1.21 3-24 02:43 ¹ö
84 4-3 ·â 3-24 02:43 ¹ö
84 4-3 1.29 8 0.57 3-24 02:42 ¹ö
83 4-3 1.21 8 0.62 3-24 02:42 ¹ö
83 4-3 1.08 8 0.72 3-24 02:41 ¹ö
82 4-3 0.98 8 0.82 3-24 02:41 ¹ö
82 4-3 0.92 8 0.88 3-24 02:40 ¹ö
82 4-3 0.87 8 0.93 3-24 02:40 ¹ö
81 4-3 0.82 8 0.98 3-24 02:40 ¹ö
81 4-3 0.74 8 1.06 3-24 02:39 ¹ö
80 4-3 0.69 8 1.12 3-24 02:39 ¹ö
80 4-3 0.66 8 1.16 3-24 02:38 ¹ö
80 4-3 0.63 8 1.20 3-24 02:38 ¹ö
79 4-3 1.25 8.5 0.60 3-24 02:37 ¹ö
78 4-3 1.09 8.5 0.71 3-24 02:36 ¹ö
76 4-3 0.96 8.5 0.84 3-24 02:35 ¹ö
76 4-3 0.90 8.5 0.90 3-24 02:34 ¹ö
75 4-3 0.85 8.5 0.95 3-24 02:33 ¹ö
75 4-3 0.82 8.5 0.98 3-24 02:33 ¹ö
74 4-3 0.77 8.5 1.03 3-24 02:32 ¹ö
73 4-3 0.70 8.5 1.11 3-24 02:31 ¹ö
72 4-3 1.16 9 0.66 3-24 02:30 ¹ö
71 4-3 1.09 9 0.71 3-24 02:30 ¹ö
71 4-3 1.02 9 0.78 3-24 02:29 ¹ö
70 4-3 0.98 9 0.82 3-24 02:28 ¹ö
70 4-3 0.94 9 0.86 3-24 02:28 ¹ö
70 4-3 0.91 9 0.89 3-24 02:28 ¹ö
69 4-3 0.88 9 0.92 3-24 02:28 ¹ö
69 4-3 0.82 9 0.98 3-24 02:27 ¹ö
68 4-3 1.11 9.5 0.70 3-24 02:26 ¹ö
67 4-3 ·â 3-24 02:25 ¹ö
66 4-3 1.06 9.5 0.74 3-24 02:24 ¹ö
65 4-3 1.01 9.5 0.79 3-24 02:24 ¹ö
64 4-1 ·â 3-24 02:22 ¹ö
62 4-1 1.25 8 0.60 3-24 02:20 ¹ö
61 4-1 1.16 8 0.66 3-24 02:19 ¹ö
60 4-1 1.11 8 0.70 3-24 02:18 ¹ö
60 4-1 0.99 8 0.81 3-24 02:18 ¹ö
59 4-1 0.93 8 0.87 3-24 02:17 ¹ö
59 4-1 0.92 8 0.88 3-24 02:17 ¹ö
57 4-1 1.25 8.5 0.60 3-24 02:15 ¹ö
56 4-1 1.16 8.5 0.66 3-24 02:15 ¹ö
56 4-1 1.11 8.5 0.70 3-24 02:14 ¹ö
56 4-1 1.04 8.5 0.76 3-24 02:14 ¹ö
55 4-1 1.00 8.5 0.80 3-24 02:13 ¹ö
54 4-1 0.95 8.5 0.85 3-24 02:12 ¹ö
53 4-1 0.75 8.5 1.05 3-24 02:11 ¹ö
52 4-1 1.11 9 0.70 3-24 02:10 ¹ö
50 4-1 1.05 9 0.75 3-24 02:08 ¹ö
49 4-1 1.00 9 0.80 3-24 02:08 ¹ö
49 4-1 0.98 9 0.82 3-24 02:07 ¹ö
49 4-1 0.95 9 0.85 3-24 02:07 ¹ö
49 4-1 0.81 9 0.99 3-24 02:07 ¹ö
48 4-1 0.80 9 1.00 3-24 02:06 ¹ö
48 4-1 0.75 9 1.05 3-24 02:06 ¹ö
47 3-1 ·â 3-24 02:06 ¹ö
47 3-1 1.17 8.5 0.65 3-24 02:05 ¹ö
46 3-1 1.05 8.5 0.75 3-24 02:05 ¹ö
46 3-1 1.03 8.5 0.77 3-24 02:04 ¹ö
45 3-1 1.01 8.5 0.79 3-24 02:03 ¹ö
Öг¡ 3-1 0.99 8.5 0.81 3-24 01:58 ¹ö
Öг¡ 3-1 0.90 8.5 0.90 3-24 01:55 ¹ö
45 3-1 0.95 8.5 0.85 3-24 01:46 ¹ö
45 3-1 0.90 8.5 0.90 3-24 01:45 ¹ö
44 3-1 0.87 8.5 0.93 3-24 01:45 ¹ö
44 3-1 0.84 8.5 0.96 3-24 01:44 ¹ö
43 3-1 0.80 8.5 1.00 3-24 01:44 ¹ö
43 3-1 0.76 8.5 1.04 3-24 01:43 ¹ö
42 3-1 1.11 9 0.70 3-24 01:43 ¹ö
41 3-1 1.02 9 0.78 3-24 01:42 ¹ö
41 3-1 0.97 9 0.83 3-24 01:41 ¹ö
40 3-1 0.93 9 0.87 3-24 01:40 ¹ö
39 3-1 0.90 9 0.90 3-24 01:40 ¹ö
39 3-1 0.88 9 0.92 3-24 01:40 ¹ö
38 3-1 0.85 9 0.95 3-24 01:39 ¹ö
38 3-1 0.90 9 0.90 3-24 01:39 ¹ö
37 3-1 1.00 9 0.80 3-24 01:38 ¹ö
37 3-1 0.96 9 0.84 3-24 01:38 ¹ö
37 3-1 ·â 3-24 01:37 ¹ö
36 3-0 0.94 8 0.86 3-24 01:37 ¹ö
36 3-0 ·â 3-24 01:37 ¹ö
36 3-0 0.90 8 0.90 3-24 01:37 ¹ö
33 3-0 1.06 8.5 0.74 3-24 01:34 ¹ö
33 2-0 ·â 3-24 01:33 ¹ö
32 2-0 1.11 7.5 0.70 3-24 01:33 ¹ö
31 2-0 1.05 7.5 0.75 3-24 01:32 ¹ö
30 2-0 1.00 7.5 0.80 3-24 01:31 ¹ö
29 1-0 ·â 3-24 01:30 ¹ö
28 1-0 1.25 7 0.60 3-24 01:29 ¹ö
28 1-0 1.16 7 0.66 3-24 01:28 ¹ö
26 1-0 1.11 7 0.70 3-24 01:27 ¹ö
25 1-0 1.00 7 0.80 3-24 01:26 ¹ö
24 1-0 1.25 7.5 0.60 3-24 01:25 ¹ö
24 1-0 1.16 7.5 0.66 3-24 01:24 ¹ö
22 1-0 1.11 7.5 0.70 3-24 01:22 ¹ö
21 1-0 1.05 7.5 0.75 3-24 01:22 ¹ö
21 1-0 1.00 7.5 0.80 3-24 01:21 ¹ö
20 1-0 0.98 7.5 0.82 3-24 01:21 ¹ö
18 1-0 1.25 8 0.60 3-24 01:18 ¹ö
17 1-0 1.16 8 0.66 3-24 01:18 ¹ö
16 1-0 1.11 8 0.70 3-24 01:17 ¹ö
15 1-0 1.05 8 0.75 3-24 01:16 ¹ö
15 1-0 1.03 8 0.77 3-24 01:16 ¹ö
14 1-0 0.95 8 0.85 3-24 01:15 ¹ö
14 1-0 0.92 8 0.88 3-24 01:15 ¹ö
14 1-0 0.90 8 0.90 3-24 01:14 ¹ö
13 0-0 ·â 3-24 01:14 ¹ö
12 0-0 1.25 7.5 0.60 3-24 01:13 ¹ö
11 0-0 1.11 7.5 0.70 3-24 01:11 ¹ö
1.03 8.5 0.77 3-24 00:57 ¼´
0.85 8.5 0.95 3-24 00:12 ¼´
0.80 8.5 1.00 3-23 22:12 ¼´
0.85 8.5 0.95 3-23 17:41 ¼´
0.90 8.5 0.90 3-23 16:02 ¼´
0.85 8.5 0.95 3-23 12:18 ¼´
0.80 8.5 1.00 3-23 06:44 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ