ʱ¼ä ±ÈÊý ºá±õË®ÊÖ ÅÌ¿Ú FC¶«¾© ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
88 6-9 1.14 0/0.5 0.57 6-25 20:19 ¹ö
88 6-9 0.86 0/0.5 0.84 6-25 20:18 ¹ö
87 6-9 ·â 6-25 20:17 ¹ö
87 6-9 0.76 0/0.5 0.94 6-25 20:17 ¹ö
84 6-9 ·â 6-25 20:14 ¹ö
83 6-9 0.73 0/0.5 0.97 6-25 20:14 ¹ö
83 6-9 0.70 0/0.5 1.00 6-25 20:13 ¹ö
82 6-9 0.69 0/0.5 1.01 6-25 20:13 ¹ö
82 6-9 0.99 0.5 0.71 6-25 20:12 ¹ö
81 6-9 0.96 0.5 0.74 6-25 20:11 ¹ö
80 6-9 0.92 0.5 0.78 6-25 20:10 ¹ö
80 6-9 0.90 0.5 0.80 6-25 20:10 ¹ö
79 6-9 0.87 0.5 0.83 6-25 20:09 ¹ö
78 6-9 0.76 0.5 0.94 6-25 20:09 ¹ö
78 6-9 0.86 0.5 0.84 6-25 20:08 ¹ö
77 6-9 0.82 0.5 0.88 6-25 20:07 ¹ö
77 6-9 ·â 6-25 20:07 ¹ö
76 6-9 0.80 0.5 0.90 6-25 20:07 ¹ö
74 5-9 ·â 6-25 20:04 ¹ö
74 4-9 0.77 0.5 0.93 6-25 20:04 ¹ö
73 4-9 0.74 0.5 0.96 6-25 20:03 ¹ö
73 4-9 0.96 0.5/1 0.74 6-25 20:03 ¹ö
67 4-9 ·â 6-25 19:57 ¹ö
67 4-9 0.88 0.5 0.82 6-25 19:57 ¹ö
66 4-9 0.87 0.5 0.83 6-25 19:56 ¹ö
66 3-9 ·â 6-25 19:56 ¹ö
66 3-9 0.86 0.5 0.84 6-25 19:56 ¹ö
64 3-9 0.84 0.5 0.86 6-25 19:54 ¹ö
62 3-9 0.82 0.5 0.88 6-25 19:52 ¹ö
61 3-9 0.81 0.5 0.89 6-25 19:51 ¹ö
61 3-9 0.83 0.5 0.87 6-25 19:51 ¹ö
60 3-9 ·â 6-25 19:50 ¹ö
60 3-9 0.76 0.5 0.94 6-25 19:50 ¹ö
59 3-9 0.86 0.5 0.84 6-25 19:50 ¹ö
59 3-9 0.85 0.5 0.85 6-25 19:49 ¹ö
58 3-8 ·â 6-25 19:49 ¹ö
58 3-8 0.84 0.5 0.86 6-25 19:48 ¹ö
57 2-8 ·â 6-25 19:47 ¹ö
57 2-8 0.83 0.5 0.87 6-25 19:47 ¹ö
50 2-7 ·â 6-25 19:41 ¹ö
50 2-7 0.80 -0/0.5 0.90 6-25 19:40 ¹ö
47 2-7 0.81 -0/0.5 0.89 6-25 19:38 ¹ö
46 2-7 0.82 -0/0.5 0.88 6-25 19:37 ¹ö
Öг¡ 2-7 0.72 -0/0.5 0.98 6-25 19:29 ¹ö
44 2-7 0.82 -0/0.5 0.88 6-25 19:18 ¹ö
42 2-7 0.83 -0/0.5 0.87 6-25 19:16 ¹ö
38 2-7 0.84 -0/0.5 0.86 6-25 19:12 ¹ö
34 2-7 0.85 -0/0.5 0.85 6-25 19:08 ¹ö
30 2-7 0.86 -0/0.5 0.84 6-25 19:04 ¹ö
28 1-7 ·â 6-25 19:02 ¹ö
26 1-7 0.87 -0/0.5 0.83 6-25 19:00 ¹ö
21 1-7 0.88 -0/0.5 0.82 6-25 18:55 ¹ö
21 1-7 0.89 -0/0.5 0.81 6-25 18:54 ¹ö
20 1-6 ·â 6-25 18:54 ¹ö
19 1-6 0.87 -0/0.5 0.83 6-25 18:53 ¹ö
17 1-5 ·â 6-25 18:51 ¹ö
16 1-5 0.80 -0/0.5 0.90 6-25 18:50 ¹ö
13 0-5 ·â 6-25 18:47 ¹ö
13 0-5 0.81 -0/0.5 0.89 6-25 18:47 ¹ö
13 0-5 0.95 0 0.75 6-25 18:47 ¹ö
12 0-5 0.85 0 0.85 6-25 18:46 ¹ö
11 0-5 ·â 6-25 18:45 ¹ö
11 0-5 0.89 0/0.5 0.81 6-25 18:45 ¹ö
10 0-3 ·â 6-25 18:44 ¹ö
08 0-3 0.79 0/0.5 0.91 6-25 18:42 ¹ö
07 0-3 0.98 0.5 0.72 6-25 18:41 ¹ö
07 0-3 0.88 0.5 0.82 6-25 18:41 ¹ö
07 0-3 0.83 0.5 0.87 6-25 18:41 ¹ö
06 0-3 1.01 0.5/1 0.69 6-25 18:40 ¹ö
05 0-3 0.91 0.5/1 0.79 6-25 18:39 ¹ö
04 0-3 0.90 0.5/1 0.80 6-25 18:38 ¹ö
04 0-2 ·â 6-25 18:37 ¹ö
03 0-1 0.80 0.5/1 0.90 6-25 18:36 ¹ö
02 0-1 ·â 6-25 18:36 ¹ö
01 0-0 0.79 0.5/1 0.91 6-25 18:35 ¹ö
00 0-0 0.74 0.5/1 0.96 6-25 18:35 ¹ö
00 0-0 0.79 0.5/1 0.91 6-25 18:34 ¹ö
00 0-0 ·â 6-25 18:31 ¹ö
00 0-0 0.84 0.5/1 0.86 6-25 18:30 ¹ö
0.84 0.5/1 0.98 6-25 18:29 ¼´
0.86 0.5/1 0.96 6-25 18:22 ¼´
0.84 0.5/1 0.98 6-25 18:18 ¼´
0.86 0.5/1 0.96 6-25 18:09 ¼´
0.85 0.5/1 0.97 6-25 17:55 ¼´
0.87 0.5/1 0.95 6-25 17:46 ¼´
0.92 0.5/1 0.90 6-25 17:41 ¼´
0.87 0.5/1 0.95 6-25 17:29 ¼´
0.92 0.5/1 0.90 6-25 16:55 ¼´
0.87 0.5/1 0.95 6-25 16:50 ¼´
0.82 0.5/1 1.00 6-25 16:47 ¼´
0.87 0.5/1 0.95 6-25 16:25 ¼´
0.92 0.5/1 0.90 6-25 15:21 ¼´
0.97 0.5/1 0.85 6-25 13:26 ¼´
0.92 0.5/1 0.90 6-25 13:03 ¼´
0.97 0.5/1 0.85 6-25 11:47 ¼´
1.02 1 0.80 6-25 11:45 ¼´
0.85 1 0.97 6-25 04:12 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
89 6-9 0.85 15.5 0.95 6-25 20:19 ¹ö
88 6-9 0.80 15.5 1.00 6-25 20:19 ¹ö
88 6-9 0.90 15.5 0.90 6-25 20:19 ¹ö
88 6-9 0.75 15.5 1.05 6-25 20:18 ¹ö
88 6-9 0.65 15.5 1.17 6-25 20:18 ¹ö
87 6-9 0.50 15.5 1.42 6-25 20:18 ¹ö
87 6-9 ·â 6-25 20:17 ¹ö
87 6-9 0.45 15.5 1.53 6-25 20:17 ¹ö
86 6-9 0.46 15.5 1.51 6-25 20:17 ¹ö
85 6-9 0.90 16 0.90 6-25 20:16 ¹ö
85 6-9 0.80 16 1.00 6-25 20:15 ¹ö
85 6-9 0.70 16 1.11 6-25 20:15 ¹ö
84 6-9 ·â 6-25 20:14 ¹ö
82 6-9 0.55 16 1.33 6-25 20:13 ¹ö
82 6-9 0.95 16.5 0.85 6-25 20:12 ¹ö
81 6-9 0.90 16.5 0.90 6-25 20:12 ¹ö
81 6-9 0.85 16.5 0.95 6-25 20:11 ¹ö
80 6-9 0.80 16.5 1.00 6-25 20:11 ¹ö
80 6-9 0.85 16.5 0.95 6-25 20:10 ¹ö
80 6-9 0.81 16.5 0.99 6-25 20:10 ¹ö
79 6-9 0.75 16.5 1.05 6-25 20:10 ¹ö
78 6-9 0.70 16.5 1.11 6-25 20:09 ¹ö
78 6-9 0.65 16.5 1.17 6-25 20:08 ¹ö
78 6-9 0.64 16.5 1.19 6-25 20:08 ¹ö
77 6-9 1.00 17 0.80 6-25 20:07 ¹ö
77 6-9 ·â 6-25 20:07 ¹ö
76 6-9 0.90 17 0.90 6-25 20:06 ¹ö
74 5-9 ·â 6-25 20:04 ¹ö
74 4-9 0.66 15 1.16 6-25 20:04 ¹ö
73 4-9 1.05 15.5 0.75 6-25 20:03 ¹ö
73 4-9 1.00 15.5 0.80 6-25 20:03 ¹ö
71 4-9 0.95 15.5 0.85 6-25 20:02 ¹ö
71 4-9 0.90 15.5 0.90 6-25 20:01 ¹ö
71 4-9 0.85 15.5 0.95 6-25 20:01 ¹ö
70 4-9 0.80 15.5 1.00 6-25 20:00 ¹ö
70 4-9 0.70 15.5 1.11 6-25 20:00 ¹ö
68 4-9 0.69 15.5 1.12 6-25 19:59 ¹ö
68 4-9 1.05 16 0.75 6-25 19:58 ¹ö
67 4-9 ·â 6-25 19:57 ¹ö
67 4-9 0.85 16 0.95 6-25 19:57 ¹ö
66 4-9 0.80 16 1.00 6-25 19:56 ¹ö
66 3-9 ·â 6-25 19:56 ¹ö
65 3-9 0.75 15 1.05 6-25 19:55 ¹ö
65 3-9 0.70 15 1.11 6-25 19:55 ¹ö
64 3-9 1.11 15.5 0.70 6-25 19:54 ¹ö
64 3-9 1.05 15.5 0.75 6-25 19:54 ¹ö
63 3-9 1.00 15.5 0.80 6-25 19:54 ¹ö
61 3-9 0.95 15.5 0.85 6-25 19:52 ¹ö
60 3-9 0.90 15.5 0.90 6-25 19:51 ¹ö
60 3-9 0.85 15.5 0.95 6-25 19:51 ¹ö
60 3-9 ·â 6-25 19:50 ¹ö
59 3-9 0.80 15.5 1.00 6-25 19:50 ¹ö
59 3-9 0.75 15.5 1.05 6-25 19:49 ¹ö
58 3-8 ·â 6-25 19:49 ¹ö
58 3-8 0.70 14.5 1.11 6-25 19:49 ¹ö
58 3-8 1.04 15 0.76 6-25 19:48 ¹ö
57 2-8 ·â 6-25 19:47 ¹ö
57 2-8 0.95 14 0.85 6-25 19:47 ¹ö
56 2-8 0.90 14 0.90 6-25 19:46 ¹ö
56 2-8 ·â 6-25 19:46 ¹ö
55 2-7 0.85 13 0.95 6-25 19:46 ¹ö
55 2-7 0.80 13 1.00 6-25 19:45 ¹ö
54 2-7 0.75 13 1.05 6-25 19:45 ¹ö
54 2-7 1.11 13.5 0.70 6-25 19:44 ¹ö
53 2-7 ·â 6-25 19:44 ¹ö
53 2-7 1.05 13.5 0.75 6-25 19:43 ¹ö
52 2-7 1.00 13.5 0.80 6-25 19:43 ¹ö
52 2-7 0.95 13.5 0.85 6-25 19:42 ¹ö
50 2-7 ·â 6-25 19:41 ¹ö
50 2-7 0.80 13.5 1.00 6-25 19:40 ¹ö
50 2-7 1.05 14 0.75 6-25 19:40 ¹ö
49 2-7 1.00 14 0.80 6-25 19:40 ¹ö
49 2-7 0.95 14 0.85 6-25 19:39 ¹ö
48 2-7 0.90 14 0.90 6-25 19:38 ¹ö
47 2-7 0.80 14 1.00 6-25 19:38 ¹ö
47 2-7 0.75 14 1.05 6-25 19:37 ¹ö
46 2-7 1.05 14.5 0.75 6-25 19:36 ¹ö
Öг¡ 2-7 1.00 14.5 0.80 6-25 19:19 ¹ö
44 2-7 0.90 14.5 0.90 6-25 19:18 ¹ö
43 2-7 0.85 14.5 0.95 6-25 19:17 ¹ö
42 2-7 0.80 14.5 1.00 6-25 19:16 ¹ö
42 2-7 0.75 14.5 1.05 6-25 19:16 ¹ö
41 2-7 1.00 15 0.80 6-25 19:15 ¹ö
40 2-7 0.95 15 0.85 6-25 19:14 ¹ö
40 2-7 0.90 15 0.90 6-25 19:13 ¹ö
39 2-7 0.85 15 0.95 6-25 19:13 ¹ö
38 2-7 0.80 15 1.00 6-25 19:12 ¹ö
37 2-7 0.75 15 1.05 6-25 19:11 ¹ö
37 2-7 1.05 15.5 0.75 6-25 19:11 ¹ö
36 2-7 1.00 15.5 0.80 6-25 19:10 ¹ö
36 2-7 0.95 15.5 0.85 6-25 19:10 ¹ö
36 2-7 0.90 15.5 0.90 6-25 19:10 ¹ö
35 2-7 0.85 15.5 0.95 6-25 19:09 ¹ö
34 2-7 0.80 15.5 1.00 6-25 19:08 ¹ö
33 2-7 0.75 15.5 1.05 6-25 19:07 ¹ö
32 2-7 1.00 16 0.80 6-25 19:06 ¹ö
31 2-7 0.95 16 0.85 6-25 19:05 ¹ö
31 2-7 0.90 16 0.90 6-25 19:05 ¹ö
30 2-7 0.85 16 0.95 6-25 19:04 ¹ö
30 2-7 0.80 16 1.00 6-25 19:04 ¹ö
29 2-7 0.75 16 1.05 6-25 19:03 ¹ö
29 2-7 0.80 16 1.00 6-25 19:03 ¹ö
29 2-7 0.75 16 1.05 6-25 19:03 ¹ö
28 1-7 ·â 6-25 19:02 ¹ö
28 1-7 1.00 15.5 0.80 6-25 19:02 ¹ö
27 1-7 0.95 15.5 0.85 6-25 19:01 ¹ö
26 1-7 0.90 15.5 0.90 6-25 19:00 ¹ö
26 1-7 1.00 15.5 0.80 6-25 19:00 ¹ö
25 1-7 0.95 15.5 0.85 6-25 18:59 ¹ö
25 1-7 0.85 15.5 0.95 6-25 18:59 ¹ö
24 1-7 0.80 15.5 1.00 6-25 18:58 ¹ö
23 1-7 0.75 15.5 1.05 6-25 18:57 ¹ö
22 1-7 0.70 15.5 1.11 6-25 18:55 ¹ö
21 1-7 0.77 15.5 1.03 6-25 18:55 ¹ö
21 1-7 1.00 16 0.80 6-25 18:54 ¹ö
20 1-6 ·â 6-25 18:54 ¹ö
20 1-6 0.90 15 0.90 6-25 18:53 ¹ö
19 1-6 0.85 15 0.95 6-25 18:53 ¹ö
18 1-6 0.80 15 1.00 6-25 18:52 ¹ö
17 1-5 ·â 6-25 18:51 ¹ö
17 1-5 0.70 14 1.11 6-25 18:51 ¹ö
16 1-5 0.75 14 1.05 6-25 18:50 ¹ö
16 1-5 0.85 14 0.95 6-25 18:50 ¹ö
15 0-5 ·â 6-25 18:49 ¹ö
15 0-5 0.80 13 1.00 6-25 18:49 ¹ö
14 0-5 0.90 13.5 0.90 6-25 18:48 ¹ö
13 0-5 0.85 13.5 0.95 6-25 18:47 ¹ö
12 0-5 0.80 13.5 1.00 6-25 18:46 ¹ö
11 0-5 0.90 13.5 0.90 6-25 18:45 ¹ö
11 0-5 0.85 13.5 0.95 6-25 18:45 ¹ö
10 0-3 ·â 6-25 18:44 ¹ö
09 0-3 0.75 11.5 1.05 6-25 18:43 ¹ö
09 0-3 1.05 12 0.75 6-25 18:43 ¹ö
08 0-3 1.00 12 0.80 6-25 18:42 ¹ö
07 0-3 0.95 12 0.85 6-25 18:41 ¹ö
06 0-3 0.90 12 0.90 6-25 18:40 ¹ö
05 0-3 0.85 12 0.95 6-25 18:39 ¹ö
05 0-3 1.00 12.5 0.80 6-25 18:39 ¹ö
05 0-3 0.85 12 0.95 6-25 18:39 ¹ö
04 0-3 1.00 12.5 0.80 6-25 18:38 ¹ö
04 0-2 ·â 6-25 18:37 ¹ö
03 0-1 1.00 10.5 0.80 6-25 18:36 ¹ö
02 0-1 ·â 6-25 18:36 ¹ö
01 0-0 0.95 9.5 0.85 6-25 18:35 ¹ö
01 0-0 0.90 9.5 0.90 6-25 18:35 ¹ö
00 0-0 0.85 9.5 0.95 6-25 18:35 ¹ö
00 0-0 0.90 9.5 0.90 6-25 18:34 ¹ö
00 0-0 0.85 9.5 0.95 6-25 18:34 ¹ö
00 0-0 ·â 6-25 18:31 ¹ö
00 0-0 0.80 9.5 1.00 6-25 18:30 ¹ö
0.78 9.5 1.02 6-25 18:29 ¼´
0.80 9.5 1.00 6-25 18:24 ¼´
0.78 9.5 1.02 6-25 18:18 ¼´
0.80 9.5 1.00 6-25 17:58 ¼´
0.82 9.5 0.98 6-25 17:56 ¼´
0.84 9.5 0.96 6-25 17:55 ¼´
0.80 9.5 1.00 6-25 17:36 ¼´
0.75 9.5 1.05 6-25 17:34 ¼´
0.80 9.5 1.00 6-25 17:20 ¼´
0.75 9.5 1.05 6-25 17:18 ¼´
0.80 9.5 1.00 6-25 17:12 ¼´
0.76 9.5 1.04 6-25 16:50 ¼´
0.81 9.5 0.99 6-25 14:04 ¼´
0.86 9.5 0.94 6-25 04:12 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ