时间 比数 尼泊尔U23 盘口 敘利亚U23 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
45 2-2 9-6 21:47
45 2-2 0.99 8.5 0.81 9-6 21:47
45 2-2 0.95 8.5 0.85 9-6 21:46
45 2-2 0.92 8.5 0.88 9-6 21:46
44 2-2 0.86 8.5 0.94 9-6 21:45
44 2-2 0.84 8.5 0.96 9-6 21:45
43 2-2 0.78 8.5 1.02 9-6 21:44
43 2-2 0.75 8.5 1.05 9-6 21:43
42 2-2 1.01 9 0.79 9-6 21:43
42 2-2 0.99 9 0.81 9-6 21:42
41 2-2 0.98 9 0.82 9-6 21:42
41 2-2 0.95 9 0.85 9-6 21:41
40 2-2 0.92 9 0.88 9-6 21:41
40 2-2 0.82 9 0.98 9-6 21:41
40 2-2 0.79 9 1.01 9-6 21:40
39 2-2 0.77 9 1.03 9-6 21:40
39 2-2 0.75 9 1.05 9-6 21:39
39 2-2 1.06 9.5 0.74 9-6 21:39
38 2-2 1.03 9.5 0.77 9-6 21:39
38 2-2 1.00 9.5 0.80 9-6 21:38
37 2-2 0.97 9.5 0.83 9-6 21:38
37 2-2 0.95 9.5 0.85 9-6 21:37
36 2-2 0.93 9.5 0.87 9-6 21:37
36 2-2 0.87 9.5 0.93 9-6 21:36
35 2-2 0.86 9.5 0.94 9-6 21:36
35 2-2 0.83 9.5 0.97 9-6 21:36
35 2-2 0.80 9.5 1.00 9-6 21:35
34 2-2 1.04 10 0.76 9-6 21:34
34 2-2 1.01 10 0.79 9-6 21:34
33 2-2 0.97 10 0.83 9-6 21:34
32 2-2 0.88 10 0.92 9-6 21:33
32 2-2 0.94 10 0.86 9-6 21:33
31 2-2 0.84 10 0.96 9-6 21:32
31 2-2 0.81 10 0.99 9-6 21:31
30 2-2 9-6 21:30
30 2-1 0.82 9 0.98 9-6 21:30
29 2-1 0.79 9 1.01 9-6 21:30
29 2-1 1.05 9.5 0.75 9-6 21:29
28 2-1 1.01 9.5 0.79 9-6 21:29
27 2-1 9-6 21:28
27 1-1 0.96 8.5 0.84 9-6 21:27
26 1-1 9-6 21:26
25 1-1 1.02 9 0.78 9-6 21:26
25 1-1 0.99 9 0.81 9-6 21:25
24 1-1 0.96 9 0.84 9-6 21:25
24 1-1 0.89 9 0.91 9-6 21:24
23 1-1 0.85 9 0.95 9-6 21:24
22 1-1 0.77 9 1.03 9-6 21:23
22 1-1 1.03 9.5 0.77 9-6 21:22
21 1-1 0.98 9.5 0.82 9-6 21:21
20 1-1 0.96 9.5 0.84 9-6 21:21
20 1-1 0.92 9.5 0.88 9-6 21:20
19 1-1 0.91 9.5 0.89 9-6 21:20
19 1-1 0.89 9.5 0.91 9-6 21:19
19 1-1 0.86 9.5 0.94 9-6 21:19
18 1-1 0.84 9.5 0.96 9-6 21:19
17 1-1 0.82 9.5 0.98 9-6 21:18
17 1-1 0.78 9.5 1.02 9-6 21:18
16 1-1 9-6 21:17
16 0-1 1.00 9 0.80 9-6 21:16
16 0-1 0.96 9 0.84 9-6 21:16
14 0-1 9-6 21:14
13 0-0 0.87 8 0.93 9-6 21:14
13 0-0 0.84 8 0.96 9-6 21:13
13 0-0 0.81 8 0.99 9-6 21:13
12 0-0 0.77 8 1.03 9-6 21:13
12 0-0 1.01 8.5 0.79 9-6 21:12
11 0-0 0.98 8.5 0.82 9-6 21:12
11 0-0 0.95 8.5 0.85 9-6 21:11
10 0-0 0.90 8.5 0.90 9-6 21:11
10 0-0 0.85 8.5 0.95 9-6 21:10
09 0-0 0.84 8.5 0.96 9-6 21:10
09 0-0 0.83 8.5 0.97 9-6 21:09
08 0-0 0.81 8.5 0.99 9-6 21:09
08 0-0 0.79 8.5 1.01 9-6 21:08
07 0-0 1.11 9 0.70 9-6 21:07

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘