ʱ¼ä ±ÈÊý Ã÷ÄáËÕ´ïÁª ÅÌ¿Ú ¿ËÀ×ËþÂÞ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
82 2-1 0.98 0 0.72 7-31 10:19 ¹ö
81 2-1 0.95 0 0.75 7-31 10:19 ¹ö
81 2-1 0.93 0 0.77 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.91 0 0.79 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.88 0 0.82 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.90 0 0.80 7-31 10:18 ¹ö
74 2-1 ·â 7-31 10:11 ¹ö
73 2-1 0.85 0 0.85 7-31 10:10 ¹ö
68 2-1 0.81 0 0.89 7-31 10:06 ¹ö
68 2-1 0.78 0 0.92 7-31 10:05 ¹ö
67 2-1 0.72 0 0.98 7-31 10:04 ¹ö
66 2-1 ·â 7-31 10:03 ¹ö
59 2-1 0.81 0 0.89 7-31 09:57 ¹ö
59 2-1 0.80 0 0.90 7-31 09:56 ¹ö
59 2-1 0.76 0 0.94 7-31 09:56 ¹ö
55 1-0 ·â 7-31 09:52 ¹ö
Öг¡ 1-0 0.70 0 1.00 7-31 09:26 ¹ö
38 1-0 0.76 0 0.94 7-31 09:19 ¹ö
27 1-0 0.95 0/0.5 0.75 7-31 09:08 ¹ö
27 1-0 0.92 0/0.5 0.78 7-31 09:08 ¹ö
27 1-0 0.95 0/0.5 0.75 7-31 09:08 ¹ö
26 1-0 0.92 0/0.5 0.78 7-31 09:07 ¹ö
25 1-0 0.93 0/0.5 0.77 7-31 09:06 ¹ö
22 1-0 0.91 0/0.5 0.79 7-31 09:03 ¹ö
22 1-0 0.92 0/0.5 0.78 7-31 09:03 ¹ö
20 1-0 ·â 7-31 09:00 ¹ö
19 1-0 0.86 0/0.5 0.84 7-31 09:00 ¹ö
18 1-0 ·â 7-31 08:59 ¹ö
12 1-0 0.85 0/0.5 0.85 7-31 08:53 ¹ö
12 1-0 0.84 0/0.5 0.86 7-31 08:53 ¹ö
10 1-0 ·â 7-31 08:51 ¹ö
09 1-0 0.85 1.5/2 0.85 7-31 08:50 ¹ö
08 1-0 0.84 1.5/2 0.86 7-31 08:49 ¹ö
07 1-0 0.83 1.5/2 0.87 7-31 08:48 ¹ö
05 1-0 ·â 7-31 08:46 ¹ö
04 0-0 1.00 2 0.70 7-31 08:45 ¹ö
04 0-0 0.98 2 0.72 7-31 08:45 ¹ö
03 0-0 0.95 2 0.75 7-31 08:44 ¹ö
03 0-0 0.93 2 0.77 7-31 08:44 ¹ö
03 0-0 0.90 2 0.80 7-31 08:44 ¹ö
02 0-0 0.82 2 0.88 7-31 08:43 ¹ö
01 0-0 0.81 2 0.89 7-31 08:42 ¹ö
01 0-0 0.80 2 0.90 7-31 08:42 ¹ö
0.81 2 1.01 7-30 17:45 ¼´
0.86 2 0.96 7-30 10:35 ¼´
ʱ¼ä ±ÈÊý ´ó ÅÌ¿Ú Ð¡ ±ä»¯Ê±¼ä ״̬
86 2-1 0.80 3.5 1.00 7-31 10:23 ¹ö
86 2-1 0.79 3.5 1.01 7-31 10:23 ¹ö
85 2-1 0.78 3.5 1.02 7-31 10:23 ¹ö
85 2-1 0.72 3.5 1.08 7-31 10:22 ¹ö
85 2-1 0.68 3.5 1.13 7-31 10:22 ¹ö
84 2-1 0.65 3.5 1.17 7-31 10:22 ¹ö
84 2-1 0.61 3.5 1.23 7-31 10:21 ¹ö
84 2-1 0.60 3.5 1.25 7-31 10:21 ¹ö
84 2-1 0.58 3.5 1.28 7-31 10:21 ¹ö
84 2-1 0.57 3.5 1.29 7-31 10:21 ¹ö
83 2-1 0.56 3.5 1.31 7-31 10:21 ¹ö
83 2-1 0.55 3.5 1.33 7-31 10:21 ¹ö
83 2-1 1.25 4 0.60 7-31 10:20 ¹ö
83 2-1 1.21 4 0.62 7-31 10:20 ¹ö
83 2-1 1.19 4 0.64 7-31 10:20 ¹ö
82 2-1 1.12 4 0.69 7-31 10:20 ¹ö
82 2-1 1.08 4 0.72 7-31 10:19 ¹ö
82 2-1 1.04 4 0.76 7-31 10:19 ¹ö
82 2-1 1.02 4 0.78 7-31 10:19 ¹ö
81 2-1 0.96 4 0.84 7-31 10:19 ¹ö
81 2-1 0.93 4 0.87 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.89 4 0.91 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.86 4 0.94 7-31 10:18 ¹ö
81 2-1 0.81 4 0.99 7-31 10:18 ¹ö
80 2-1 0.78 4 1.02 7-31 10:18 ¹ö
80 2-1 0.73 4 1.07 7-31 10:17 ¹ö
80 2-1 0.70 4 1.11 7-31 10:17 ¹ö
80 2-1 0.69 4 1.12 7-31 10:17 ¹ö
80 2-1 0.65 4 1.17 7-31 10:17 ¹ö
79 2-1 0.63 4 1.20 7-31 10:17 ¹ö
79 2-1 0.61 4 1.23 7-31 10:16 ¹ö
79 2-1 0.59 4 1.26 7-31 10:16 ¹ö
79 2-1 0.58 4 1.28 7-31 10:16 ¹ö
79 2-1 1.28 4.5 0.58 7-31 10:16 ¹ö
78 2-1 ·â 7-31 10:15 ¹ö
78 2-1 1.21 4.5 0.62 7-31 10:15 ¹ö
78 2-1 1.17 4.5 0.65 7-31 10:15 ¹ö
77 2-1 1.12 4.5 0.69 7-31 10:15 ¹ö
77 2-1 1.11 4.5 0.70 7-31 10:14 ¹ö
77 2-1 1.08 4.5 0.72 7-31 10:14 ¹ö
76 2-1 1.04 4.5 0.76 7-31 10:14 ¹ö
76 2-1 1.01 4.5 0.79 7-31 10:13 ¹ö
76 2-1 0.98 4.5 0.82 7-31 10:13 ¹ö
75 2-1 0.95 4.5 0.85 7-31 10:13 ¹ö
75 2-1 0.93 4.5 0.87 7-31 10:13 ¹ö
75 2-1 0.92 4.5 0.88 7-31 10:12 ¹ö
75 2-1 0.91 4.5 0.89 7-31 10:12 ¹ö
75 2-1 0.89 4.5 0.91 7-31 10:12 ¹ö
74 2-1 0.85 4.5 0.95 7-31 10:12 ¹ö
74 2-1 0.84 4.5 0.96 7-31 10:12 ¹ö
74 2-1 0.83 4.5 0.97 7-31 10:11 ¹ö
74 2-1 0.81 4.5 0.99 7-31 10:11 ¹ö
74 2-1 0.79 4.5 1.01 7-31 10:11 ¹ö
73 2-1 0.75 4.5 1.05 7-31 10:10 ¹ö
73 2-1 0.74 4.5 1.06 7-31 10:10 ¹ö
73 2-1 0.72 4.5 1.08 7-31 10:10 ¹ö
72 2-1 1.25 5 0.60 7-31 10:09 ¹ö
71 2-1 1.16 5 0.66 7-31 10:09 ¹ö
71 2-1 1.11 5 0.70 7-31 10:09 ¹ö
71 2-1 1.09 5 0.71 7-31 10:08 ¹ö
70 2-1 1.05 5 0.75 7-31 10:08 ¹ö
70 2-1 1.03 5 0.77 7-31 10:08 ¹ö
70 2-1 1.01 5 0.79 7-31 10:08 ¹ö
70 2-1 1.00 5 0.80 7-31 10:07 ¹ö
70 2-1 0.95 5 0.85 7-31 10:07 ¹ö
70 2-1 0.93 5 0.87 7-31 10:07 ¹ö
69 2-1 0.90 5 0.90 7-31 10:07 ¹ö
69 2-1 0.88 5 0.92 7-31 10:06 ¹ö
69 2-1 0.85 5 0.95 7-31 10:06 ¹ö
69 2-1 0.84 5 0.96 7-31 10:06 ¹ö
68 2-1 0.82 5 0.98 7-31 10:06 ¹ö
68 2-1 0.81 5 0.99 7-31 10:06 ¹ö
68 2-1 1.21 5.5 0.62 7-31 10:05 ¹ö
68 2-1 1.16 5.5 0.66 7-31 10:05 ¹ö
67 2-1 1.11 5.5 0.70 7-31 10:04 ¹ö
66 2-1 ·â 7-31 10:03 ¹ö
66 2-1 1.16 5.5 0.66 7-31 10:03 ¹ö
66 2-1 1.14 5.5 0.67 7-31 10:03 ¹ö
65 2-1 1.13 5.5 0.68 7-31 10:02 ¹ö
65 2-1 1.12 5.5 0.69 7-31 10:02 ¹ö
65 2-1 1.07 5.5 0.73 7-31 10:02 ¹ö
64 2-1 1.05 5.5 0.75 7-31 10:02 ¹ö
64 2-1 1.03 5.5 0.77 7-31 10:01 ¹ö
64 2-1 1.02 5.5 0.78 7-31 10:01 ¹ö
64 2-1 1.00 5.5 0.80 7-31 10:01 ¹ö
63 2-1 0.98 5.5 0.82 7-31 10:01 ¹ö
62 2-1 1.00 5.5 0.80 7-31 10:00 ¹ö
62 2-1 0.95 5.5 0.85 7-31 09:59 ¹ö
61 2-1 0.90 5.5 0.90 7-31 09:59 ¹ö
61 2-1 0.85 5.5 0.95 7-31 09:58 ¹ö
60 2-1 0.80 5.5 1.00 7-31 09:57 ¹ö
60 2-1 0.75 5.5 1.05 7-31 09:57 ¹ö
60 2-1 1.11 6 0.70 7-31 09:57 ¹ö
59 2-1 1.09 6 0.71 7-31 09:57 ¹ö
59 2-1 1.06 6 0.74 7-31 09:56 ¹ö
59 2-1 1.04 6 0.76 7-31 09:56 ¹ö
58 2-1 1.02 6 0.78 7-31 09:56 ¹ö
58 2-1 0.99 6 0.81 7-31 09:56 ¹ö
58 2-1 0.97 6 0.83 7-31 09:55 ¹ö
57 2-1 0.94 6 0.86 7-31 09:55 ¹ö
56 1-1 ·â 7-31 09:53 ¹ö
56 1-1 0.81 5 0.99 7-31 09:53 ¹ö
55 1-0 ·â 7-31 09:52 ¹ö
54 1-0 1.11 4.5 0.70 7-31 09:51 ¹ö
54 1-0 1.08 4.5 0.72 7-31 09:51 ¹ö
54 1-0 1.07 4.5 0.73 7-31 09:51 ¹ö
53 1-0 1.04 4.5 0.76 7-31 09:51 ¹ö
52 1-0 1.00 4.5 0.80 7-31 09:50 ¹ö
52 1-0 0.98 4.5 0.82 7-31 09:49 ¹ö
52 1-0 0.96 4.5 0.84 7-31 09:49 ¹ö
51 1-0 0.95 4.5 0.85 7-31 09:48 ¹ö
51 1-0 1.33 5 0.55 7-31 09:48 ¹ö
50 1-0 1.23 5 0.61 7-31 09:47 ¹ö
50 1-0 1.17 5 0.65 7-31 09:47 ¹ö
49 1-0 1.11 5 0.70 7-31 09:47 ¹ö
48 1-0 1.05 5 0.75 7-31 09:46 ¹ö
48 1-0 1.00 5 0.80 7-31 09:45 ¹ö
48 1-0 0.96 5 0.84 7-31 09:45 ¹ö
47 1-0 0.92 5 0.88 7-31 09:45 ¹ö
47 1-0 0.90 5 0.90 7-31 09:44 ¹ö
47 1-0 1.17 5.5 0.65 7-31 09:44 ¹ö
46 1-0 1.11 5.5 0.70 7-31 09:43 ¹ö
45 1-0 1.05 5.5 0.75 7-31 09:42 ¹ö
45 1-0 1.04 5.5 0.76 7-31 09:42 ¹ö
Öг¡ 1-0 1.03 5.5 0.77 7-31 09:27 ¹ö
Öг¡ 1-0 1.04 5.5 0.76 7-31 09:26 ¹ö
Öг¡ 1-0 0.96 5.5 0.84 7-31 09:26 ¹ö
45 1-0 0.90 5.5 0.90 7-31 09:26 ¹ö
44 1-0 0.89 5.5 0.91 7-31 09:25 ¹ö
43 1-0 0.88 5.5 0.92 7-31 09:24 ¹ö
42 1-0 0.85 5.5 0.95 7-31 09:23 ¹ö
42 1-0 0.82 5.5 0.98 7-31 09:23 ¹ö
42 1-0 0.81 5.5 0.99 7-31 09:23 ¹ö
41 1-0 1.21 6 0.62 7-31 09:22 ¹ö
41 1-0 1.16 6 0.66 7-31 09:22 ¹ö
40 1-0 1.11 6 0.70 7-31 09:21 ¹ö
39 1-0 1.05 6 0.75 7-31 09:20 ¹ö
39 1-0 1.03 6 0.77 7-31 09:20 ¹ö
38 1-0 1.00 6 0.80 7-31 09:19 ¹ö
38 1-0 0.95 6 0.85 7-31 09:19 ¹ö
38 1-0 0.92 6 0.88 7-31 09:18 ¹ö
37 1-0 1.21 6.5 0.62 7-31 09:18 ¹ö
37 1-0 1.16 6.5 0.66 7-31 09:18 ¹ö
36 1-0 1.09 6.5 0.71 7-31 09:17 ¹ö
35 1-0 1.05 6.5 0.75 7-31 09:16 ¹ö
35 1-0 1.04 6.5 0.76 7-31 09:16 ¹ö
35 1-0 1.03 6.5 0.77 7-31 09:16 ¹ö
35 1-0 1.02 6.5 0.78 7-31 09:16 ¹ö
35 1-0 1.00 6.5 0.80 7-31 09:16 ¹ö
34 1-0 0.98 6.5 0.82 7-31 09:15 ¹ö
34 1-0 0.95 6.5 0.85 7-31 09:15 ¹ö
33 1-0 0.90 6.5 0.90 7-31 09:14 ¹ö
33 1-0 0.88 6.5 0.92 7-31 09:14 ¹ö
31 1-0 1.25 7 0.60 7-31 09:12 ¹ö
31 1-0 1.16 7 0.66 7-31 09:12 ¹ö
31 1-0 1.09 7 0.71 7-31 09:12 ¹ö
30 1-0 1.04 7 0.76 7-31 09:11 ¹ö
29 1-0 1.03 7 0.77 7-31 09:10 ¹ö
29 1-0 1.00 7 0.80 7-31 09:10 ¹ö
29 1-0 1.01 7 0.79 7-31 09:10 ¹ö
29 1-0 0.98 7 0.82 7-31 09:10 ¹ö
28 1-0 0.95 7 0.85 7-31 09:09 ¹ö
28 1-0 0.92 7 0.88 7-31 09:09 ¹ö
27 1-0 1.17 7.5 0.65 7-31 09:08 ¹ö
27 1-0 1.05 7.5 0.75 7-31 09:08 ¹ö
27 1-0 1.11 7.5 0.70 7-31 09:08 ¹ö
26 1-0 1.05 7.5 0.75 7-31 09:07 ¹ö
26 1-0 1.01 7.5 0.79 7-31 09:06 ¹ö
25 1-0 1.00 7.5 0.80 7-31 09:06 ¹ö
25 1-0 0.99 7.5 0.81 7-31 09:06 ¹ö
25 1-0 0.98 7.5 0.82 7-31 09:06 ¹ö
24 1-0 0.96 7.5 0.84 7-31 09:05 ¹ö
24 1-0 0.94 7.5 0.86 7-31 09:05 ¹ö
24 1-0 0.93 7.5 0.87 7-31 09:05 ¹ö
23 1-0 0.90 7.5 0.90 7-31 09:04 ¹ö
23 1-0 0.88 7.5 0.92 7-31 09:04 ¹ö
23 1-0 0.87 7.5 0.93 7-31 09:04 ¹ö
22 1-0 1.17 8 0.65 7-31 09:03 ¹ö
22 1-0 1.11 8 0.70 7-31 09:03 ¹ö
22 1-0 1.05 8 0.75 7-31 09:03 ¹ö
21 1-0 1.01 8 0.79 7-31 09:02 ¹ö
21 1-0 1.00 8 0.80 7-31 09:02 ¹ö
20 1-0 ·â 7-31 09:00 ¹ö
19 1-0 1.02 8.5 0.78 7-31 09:00 ¹ö
19 1-0 1.01 8.5 0.79 7-31 09:00 ¹ö
19 1-0 1.00 8.5 0.80 7-31 08:59 ¹ö
18 1-0 0.99 8.5 0.81 7-31 08:59 ¹ö
18 1-0 ·â 7-31 08:59 ¹ö
17 1-0 0.94 8.5 0.86 7-31 08:58 ¹ö
17 1-0 0.93 8.5 0.87 7-31 08:58 ¹ö
17 1-0 0.92 8.5 0.88 7-31 08:58 ¹ö
17 1-0 0.90 8.5 0.90 7-31 08:58 ¹ö
16 1-0 0.89 8.5 0.91 7-31 08:57 ¹ö
16 1-0 0.88 8.5 0.92 7-31 08:57 ¹ö
16 1-0 0.86 8.5 0.94 7-31 08:57 ¹ö
16 1-0 0.85 8.5 0.95 7-31 08:57 ¹ö
15 1-0 1.11 9 0.70 7-31 08:56 ¹ö
14 1-0 1.05 9 0.75 7-31 08:55 ¹ö
14 1-0 1.03 9 0.77 7-31 08:55 ¹ö
12 1-0 0.97 9 0.83 7-31 08:53 ¹ö
12 1-0 0.95 9 0.85 7-31 08:53 ¹ö
11 1-0 0.92 9 0.88 7-31 08:52 ¹ö
11 1-0 0.91 9 0.89 7-31 08:52 ¹ö
11 1-0 0.89 9 0.91 7-31 08:52 ¹ö
11 1-0 1.09 9.5 0.71 7-31 08:51 ¹ö
10 1-0 ·â 7-31 08:51 ¹ö
09 1-0 0.92 9.5 0.88 7-31 08:50 ¹ö
09 1-0 0.91 9.5 0.89 7-31 08:50 ¹ö
09 1-0 0.90 9.5 0.90 7-31 08:50 ¹ö
08 1-0 1.25 10 0.60 7-31 08:49 ¹ö
08 1-0 1.17 10 0.65 7-31 08:49 ¹ö
08 1-0 1.11 10 0.70 7-31 08:49 ¹ö
07 1-0 1.05 10 0.75 7-31 08:48 ¹ö
06 1-0 0.99 10 0.81 7-31 08:47 ¹ö
05 1-0 ·â 7-31 08:46 ¹ö
05 0-0 0.90 9 0.90 7-31 08:45 ¹ö
04 0-0 1.11 9.5 0.70 7-31 08:45 ¹ö
03 0-0 1.07 9.5 0.73 7-31 08:44 ¹ö
02 0-0 1.04 9.5 0.76 7-31 08:43 ¹ö
02 0-0 1.02 9.5 0.78 7-31 08:43 ¹ö
02 0-0 1.00 9.5 0.80 7-31 08:43 ¹ö
01 0-0 0.90 9.5 0.90 7-31 08:42 ¹ö
01 0-0 0.87 9.5 0.93 7-31 08:42 ¹ö
00 0-0 0.86 9.5 0.94 7-31 08:41 ¹ö
1.11 10 0.70 7-30 23:18 ¼´
1.17 10 0.65 7-30 22:34 ¼´
1.11 10 0.70 7-30 22:31 ¼´
1.00 10 0.80 7-30 22:14 ¼´
1.05 10 0.75 7-30 20:40 ¼´
1.11 10 0.70 7-30 17:45 ¼´
1.05 10 0.75 7-30 12:33 ¼´
1.00 10 0.80 7-30 10:35 ¼´

  ˵Ã÷:ÂÌÉ«     ±íʾÔç²ÍÅÌ,ºìÉ«     ±íʾ¼´Ê±ÅÌ,À¶É«     ±íʾ×ßµØÅÌ